Steem Monsters - результаты последнего сезона года

Screenshot_20201231 Splinterlands  Collect, Trade, Battle .png

В сезонных наградах была вот такая радость....

Screenshot_20201231 Splinterlands  Collect, Trade, Battle 1.png

Screenshot_20201231 Splinterlands  Collect, Trade, Battle 2.png

Screenshot_20201231 Splinterlands  Collect, Trade, Battle 3.png

Screenshot_20201231 Splinterlands  Collect, Trade, Battle 4.png

Ну и вскрытая книжка (а что с зельями то сделать)

Screenshot_20201231 Splinterlands  Collect, Trade, Battle 5.png

Сезон закончился, до здравствует новый сезон

Stat #
Diamond Rank 363
Rating 3106 - Diamond II
Rating High 3137
Total Rating Movements (+-) 7508
Ranked Ratio (Win/Loss+Draw) 1.25 (210/168/1)
Tournament Ratio (Win/Loss+Draw) 1.13 (27/24/0)
Longest Streak 12
Highest Rated Win vs @awokado (4069)

Да, стопанулся в втором бриле, но ренты до чуть первого... Многие одинаковые карты рентуются по нескольку раз...

Top 10 Summoner Usage

Summoner Frequency Teams Fielded Win Rate
Zintar Mortalis 101 25.06% 58.42%
Alric Stormbringer 87 21.59% 62.07%
Malric Inferno 85 21.09% 47.06%
Tyrus Paladium 76 18.86% 56.58%
Lyanna Natura 28 6.95% 46.43%
Lyanna Natura 18 4.47% 66.67%
Daria Dragonscale 7 1.74% 71.43%
Delwyn Dragonscale 1 0.25% 0.00%

Тупо черных квестов было больше

Top 100 Monster Usage

Monster Frequency Teams Fielded Win Rate
Furious Chicken 157 38.96% 63.06%
Haunted Spider 79 19.60% 49.37%
Silvershield Knight 71 17.62% 61.97%
Cerberus 71 17.62% 47.89%
Ruler of the Seas 69 17.12% 65.22%
Armorsmith 65 16.13% 61.54%
Water Elemental 60 14.89% 60.00%
Kobold Miner 59 14.64% 50.85%
Twisted Jester 56 13.90% 48.21%
Spineback Turtle 55 13.65% 65.45%
Cave Slug 54 13.40% 62.96%
Haunted Spirit 53 13.15% 58.49%
Skeleton Assassin 53 13.15% 52.83%
Fire Beetle 51 12.66% 49.02%
Creeping Ooze 50 12.41% 60.00%
Wave Runner 49 12.16% 59.18%
Sand Worm 49 12.16% 46.94%
Luminous Eagle 41 10.17% 63.41%
Captain's Ghost 41 10.17% 46.34%
Sea Monster 39 9.68% 56.41%
Spineback Wolf 38 9.43% 57.89%
Sea Genie 36 8.93% 63.89%
Pyromancer 35 8.68% 28.57%
Silvershield Assassin 34 8.44% 55.88%
Earth Elemental 34 8.44% 55.88%
Giant Scorpion 32 7.94% 56.25%
Flesh Golem 30 7.44% 56.67%
Goblin Mech 30 7.44% 50.00%
Crystal Jaguar 29 7.20% 51.72%
Medusa 26 6.45% 73.08%
Ice Pixie 24 5.96% 66.67%
Animated Corpse 23 5.71% 56.52%
Phantom Soldier 23 5.71% 60.87%
Minotaur Warrior 23 5.71% 56.52%
Peacebringer 22 5.46% 54.55%
Silvershield Warrior 22 5.46% 63.64%
Fineas Rage 22 5.46% 45.45%
Battering Ram 21 5.21% 52.38%
Javelin Thrower 19 4.71% 63.16%
Goblin Thief 19 4.71% 63.16%
Kobold Bruiser 17 4.22% 41.18%
Screaming Banshee 17 4.22% 52.94%
Screeching Vulture 17 4.22% 47.06%
Octopider 16 3.97% 50.00%
Shadowy Presence 15 3.72% 73.33%
Giant Roc 15 3.72% 33.33%
Electric Eels 14 3.47% 71.43%
Mitica Headhunter 14 3.47% 50.00%
Naga Fire Wizard 13 3.23% 53.85%
Mantoid 13 3.23% 46.15%
Undead Archer 12 2.98% 75.00%
Dark Astronomer 12 2.98% 41.67%
Serpentine Spy 12 2.98% 58.33%
Ettin Spearman 12 2.98% 25.00%
Silvershield Sheriff 11 2.73% 45.45%
Flame Monkey 11 2.73% 54.55%
Crustacean King 11 2.73% 63.64%
Mushroom Seer 11 2.73% 63.64%
Ant Miners 11 2.73% 63.64%
Undead Rexx 10 2.48% 30.00%
Cursed Slimeball 9 2.23% 77.78%
Dark Enchantress 9 2.23% 66.67%
Divine Healer 9 2.23% 55.56%
Nectar Queen 9 2.23% 44.44%
Barking Spider 8 1.99% 50.00%
Exploding Dwarf 8 1.99% 50.00%
Magma Troll 8 1.99% 37.50%
Undead Priest 7 1.74% 85.71%
Biceratops 7 1.74% 57.14%
Feral Spirit 6 1.49% 66.67%
Undead Badger 6 1.49% 83.33%
Warrior of Peace 5 1.24% 0.00%
Air Elemental 5 1.24% 20.00%
Molten Ogre 5 1.24% 60.00%
Living Lava 4 0.99% 75.00%
Boogeyman 4 0.99% 100.00%
Goblin Shaman 4 0.99% 75.00%
Centauri Mage 4 0.99% 25.00%
Grim Reaper 3 0.74% 66.67%
Fire Elemental 3 0.74% 0.00%
Goblin Fireballer 3 0.74% 66.67%
Rexxie 3 0.74% 33.33%
Bone Golem 2 0.50% 100.00%
Maggots 2 0.50% 50.00%
Gelatinous Cube 2 0.50% 0.00%
Herbalist 2 0.50% 50.00%
Enchanted Pixie 2 0.50% 0.00%
Peaceful Giant 2 0.50% 0.00%
Death Elemental 2 0.50% 50.00%
Orc Sergeant 1 0.25% 0.00%
Kelp Initiate 1 0.25% 100.00%
Phantasm 1 0.25% 100.00%
Baby Unicorn 1 0.25% 0.00%
Failed Summoner 1 0.25% 100.00%
Feasting Seaweed 1 0.25% 100.00%
Wood Nymph 1 0.25% 100.00%
Goblin Dartling 1 0.25% 100.00%
Tower Griffin 1 0.25% 0.00%
Serpent of Eld 1 0.25% 100.00%
Albatross 1 0.25% 100.00%

Win Rate by Ruleset

Ruleset Frequency Win Rate
Reverse Speed 50 48.00%
Earthquake 49 55.10%
Healed Out 45 53.33%
Close Range 42 47.62%
Heavy Hitters 41 51.22%
Even Stevens 36 69.44%
Equalizer 35 57.14%
Unprotected 29 51.72%
Armored Up 29 41.38%
Rise of the Commons 28 60.71%
Fog of War 28 42.86%
Little League 28 50.00%
Keep Your Distance 27 40.74%
Super Sneak 26 69.23%
Lost Legendaries 26 46.15%
Weak Magic 25 68.00%
Broken Arrows 24 54.17%
Back to Basics 24 54.17%
Aim True 23 47.83%
Odd Ones Out 23 47.83%
Target Practice 22 36.36%
Up Close & Personal 21 95.24%
Taking Sides 21 57.14%
Melee Mayhem 20 55.00%
Lost Magic 18 66.67%
Silenced Summoners 17 64.71%
Standard 2 100.00%

Награды

Rarity Quantiy DEC
Common 38 475
Rare 9 360
Epic 4 900
Legendary 1 1000
Total Standard 52 2735
Gold Foil Cards
Rarity Quantiy DEC
Common 0 0
Rare 0 0
Epic 0 0
Legendary 0 0
Total Gold 0 0

Loot Chests

Reward Chests Dailies Season Total DEC
Legendary Potions 17 7 24 960
Alchemy Potions 16 10 26 1300
DEC 1023 965 - 1988
UNTAMED Packs 0 1 1 2000
Cards (Total) 35 17 52 2735

Captured DEC (Ranked Rewards)

Ranked Play Wins DEC Earned
210 6202

Total Ranked Play Rewards

Total Ranked Play Earnings
15185 DEC

Четыре эпика и одна легендарка в сезонной награде - жесть.... Если минуснуть 2300 зелий и UNTAMED Packs 2000 который и не продать за 2к дек а при открытии он вылился в так себе пять карт, грубо получается за сезон не 15к дек, а 10к дек При расходах 76 Hive - 13 что еще не израсходованы, выходит 63 Хайва, тобишь грубо все те же 10к дек....


Навеяно Тузлой от @splinterstats

СВАРИ ПИВО - НАПОИ МЕДВЕДЯ

пока что регистрация с бонусом

И еще одно кстати
Discord - https://discord.gg/fqPdYhr
TG channel - https://t.me/cryptobeerinfo
TG Community chat - https://t.me/usercryptobeer


Правильный свидетель HIVE голосуйте за cryptobrewmaster пивовары всех стран одобрямс!!!Team Ukraine Community будь с намиTeam Ukraine Telegram - Twitter

Правильная криптобиржа от @cryptex24c бесплатными токенами C24 послерегистрации
надо поменять HIVE STEEM BEER CBM - это точно тудаесть вопросы(предложения) Discord в помощь

Начни свою музыкальную карьеру

сруби бабла - купи балалайку




0
0
0.000
2 comments
avatar

Congratulations @alinalazareva! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 200 posts. Your next target is to reach 250 posts.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @hivebuzz:

Guess the producer of the "50 Million Block" and win HIVES
First Hive Power Up Day of 2021 - Get a Hive Power delegation
0
0
0.000