Steem Monsters - результаты 43

avatar

Screenshot_20201231 Splinterlands  Collect, Trade, Battle .png

Сезонная награда дала книжку в которой был легендарный презыватель. Собственно это все чем отличился сезоню

Match Report


Performance

Stat #
Diamond Rank 354
Rating 3130 - Diamond II
Rating High 3185
Total Rating Movements (+-) 5410
Ranked Ratio (Win/Loss+Draw) 1.37 (163/119/2)
Tournament Ratio (Win/Loss+Draw) 0 (0/0/0)
Longest Streak 8
Highest Rated Win vs @mawit07 (3450)

Ну что ж похоже действительно только полностью вкаченным картоном можно войти в чемп

Top 10 Summoner Usage

Summoner Frequency Teams Fielded Win Rate
Alric Stormbringer 58 21.40% 65.52%
Daria Dragonscale 57 21.03% 57.89%
Lyanna Natura 54 19.93% 62.96%
Tyrus Paladium 34 12.55% 47.06%
Malric Inferno 26 9.59% 42.31%
Malric Inferno 24 8.86% 41.67%
Zintar Mortalis 17 6.27% 70.59%
Delwyn Dragonscale 1 0.37% 100.00%

Да, боевки почти все воздухом, если есть возможнось дарья+воздух, то так тому и быть

Top 100 Monster Usage

Monster Frequency Teams Fielded Win Rate
Furious Chicken 114 42.07% 51.75%
Cave Slug 61 22.51% 57.38%
Silvershield Knight 60 22.14% 53.33%
Silvershield Warrior 58 21.40% 53.45%
Armorsmith 58 21.40% 55.17%
Earth Elemental 57 21.03% 54.39%
Flesh Golem 49 18.08% 57.14%
Khmer Princess 40 14.76% 57.50%
Goblin Thief 40 14.76% 55.00%
Cerberus 39 14.39% 43.59%
Creeping Ooze 39 14.39% 53.85%
Water Elemental 37 13.65% 64.86%
Ruler of the Seas 36 13.28% 63.89%
Silvershield Assassin 35 12.92% 62.86%
Kobold Miner 35 12.92% 31.43%
Pirate Archer 33 12.18% 72.73%
Spineback Turtle 29 10.70% 68.97%
Wood Nymph 28 10.33% 57.14%
Crystal Jaguar 26 9.59% 57.69%
Crustacean King 25 9.23% 84.00%
Silvershield Sheriff 24 8.86% 58.33%
Wave Runner 24 8.86% 70.83%
Fire Beetle 23 8.49% 43.48%
Sea Monster 22 8.12% 59.09%
Haunted Spider 19 7.01% 68.42%
Screeching Vulture 19 7.01% 47.37%
Captain's Ghost 18 6.64% 61.11%
Sea Genie 17 6.27% 58.82%
Electric Eels 16 5.90% 75.00%
Goblin Mech 16 5.90% 56.25%
Naga Fire Wizard 16 5.90% 25.00%
Sand Worm 15 5.54% 73.33%
Mitica Headhunter 14 5.17% 71.43%
Battering Ram 14 5.17% 64.29%
Biceratops 14 5.17% 50.00%
Fire Elemental 14 5.17% 28.57%
Ice Pixie 12 4.43% 58.33%
Javelin Thrower 12 4.43% 75.00%
Molten Ogre 12 4.43% 66.67%
Kobold Bruiser 11 4.06% 72.73%
Pyromancer 11 4.06% 9.09%
Giant Scorpion 11 4.06% 72.73%
Haunted Spirit 10 3.69% 80.00%
Nectar Queen 9 3.32% 55.56%
Feral Spirit 9 3.32% 100.00%
Skeleton Assassin 9 3.32% 66.67%
Divine Healer 9 3.32% 66.67%
Serpentine Spy 8 2.95% 50.00%
Twisted Jester 8 2.95% 87.50%
Phantom Soldier 8 2.95% 87.50%
Goblin Shaman 7 2.58% 57.14%
Ant Miners 7 2.58% 14.29%
Flame Monkey 7 2.58% 42.86%
Living Lava 7 2.58% 71.43%
Peacebringer 6 2.21% 50.00%
Ettin Spearman 6 2.21% 50.00%
Fineas Rage 6 2.21% 50.00%
Exploding Dwarf 6 2.21% 83.33%
Cursed Slimeball 6 2.21% 50.00%
Centauri Mage 6 2.21% 66.67%
Medusa 5 1.85% 40.00%
Air Elemental 5 1.85% 80.00%
Octopider 5 1.85% 80.00%
Spineback Wolf 5 1.85% 100.00%
Giant Roc 4 1.48% 25.00%
Shadowy Presence 4 1.48% 75.00%
Dark Enchantress 4 1.48% 75.00%
Sabre Shark 4 1.48% 50.00%
Pit Ogre 4 1.48% 50.00%
Magma Troll 3 1.11% 33.33%
Screaming Banshee 3 1.11% 66.67%
Gelatinous Cube 3 1.11% 66.67%
Robo-Dragon Knight 3 1.11% 100.00%
Orc Sergeant 3 1.11% 100.00%
Minotaur Warrior 3 1.11% 66.67%
Naga Brute 3 1.11% 33.33%
Luminous Eagle 3 1.11% 33.33%
Barking Spider 3 1.11% 66.67%
Torhilo the Frozen 2 0.74% 50.00%
Elven Defender 2 0.74% 50.00%
Albatross 2 0.74% 50.00%
Mantoid 2 0.74% 50.00%
Goblin Dartling 2 0.74% 100.00%
Goblin Sorcerer 2 0.74% 100.00%
Mushroom Seer 2 0.74% 50.00%
Battle Orca 2 0.74% 50.00%
Warrior of Peace 2 0.74% 100.00%
Undead Priest 2 0.74% 50.00%
Undead Badger 2 0.74% 50.00%
Goblin Fireballer 1 0.37% 0.00%
Serpent of Eld 1 0.37% 0.00%
Dark Astronomer 1 0.37% 100.00%
Failed Summoner 1 0.37% 0.00%
Onyx Sentinel 1 0.37% 100.00%
Animated Corpse 1 0.37% 100.00%
Goblin Chef 1 0.37% 0.00%
Frozen Soldier 1 0.37% 0.00%
Undead Rexx 1 0.37% 0.00%
Rexxie 1 0.37% 0.00%
Undead Archer 1 0.37% 100.00%

Неспешно минусую дубли карт в ренте, чисто что б оставалось на первый даймонд... На чемп не расчитываю

Win Rate by Ruleset

Ruleset Frequency Win Rate
Earthquake 27 33.33%
Heavy Hitters 27 62.96%
Stampede 25 48.00%
Close Range 25 60.00%
Equalizer 23 52.17%
Lost Legendaries 22 72.73%
Reverse Speed 22 54.55%
Healed Out 21 57.14%
Even Stevens 20 55.00%
Super Sneak 18 61.11%
Odd Ones Out 18 66.67%
Unprotected 18 50.00%
Taking Sides 17 58.82%
Little League 17 58.82%
Back to Basics 16 50.00%
Keep Your Distance 16 68.75%
Target Practice 16 43.75%
Aim True 15 66.67%
Noxious Fumes 15 53.33%
Lost Magic 14 57.14%
Armored Up 13 53.85%
Fog of War 13 76.92%
Equal Opportunity 13 76.92%
Rise of the Commons 12 58.33%
Melee Mayhem 10 50.00%
Broken Arrows 10 80.00%
Weak Magic 9 55.56%
Silenced Summoners 8 62.50%
Up Close & Personal 8 75.00%
Standard 3 0.00%

Rewards Report


Standard Foil Cards

Rarity Quantiy DEC
Common 45 450
Rare 6 240
Epic 3 600
Legendary 0 0
Total Standard 54 1290
Gold Foil Cards
Rarity Quantiy DEC
Common 0 0
Rare 0 0
Epic 0 0
Legendary 0 0
Total Gold 0 0

Loot Chests

Reward Chests Dailies Season Total DEC
Legendary Potions 22 3 25 1000
Alchemy Potions 20 9 29 1450
DEC 739 459 - 1198
UNTAMED Packs 1 1 2 4000
Cards (Total) 37 17 54 1290

Captured DEC (Ranked Rewards)

Ranked Play Wins DEC Earned
163 5259

Total Ranked Play Rewards

Total Ranked Play Earnings
14197 DEC

Я наверно покажусь идиотом, но повторюсь что сезон грубо принес 15к дек, из которых 2.5к дек грубо в бесполезных зельях, 4к в книге которую не продать за 4к, тоесть не открытое - грубо 10к дек. Да, призыватель и два эпика в наградах за сезон можно не сжигая на рынке баксов татоки на 5-7...

Расходная часть 62 Hive, значит выходит что за долгое время я в плюсе по результату сезона... впервые за два месяца


Навеяно Тузлой от @splinterstats

СВАРИ ПИВО - НАПОИ МЕДВЕДЯ

пока что регистрация с бонусом

И еще одно кстати
Discord - https://discord.gg/fqPdYhr
TG channel - https://t.me/cryptobeerinfo
TG Community chat - https://t.me/usercryptobeer


Правильный свидетель HIVE голосуйте за cryptobrewmaster пивовары всех стран одобрямс!!!Team Ukraine Community будь с намиTeam Ukraine Telegram - Twitter

Правильная криптобиржа от @cryptex24c бесплатными токенами C24 послерегистрации
надо поменять HIVE STEEM BEER CBM - это точно тудаесть вопросы(предложения) Discord в помощь



0
0
0.000
3 comments
avatar

Думаю, сейчас не то время, когда в монстрах можно взять качеством. Возможно стоить подумать о другом (например, количеством) ? :)

0
0
0.000
avatar

:) Так команда монстрав грузила тем, что все эти галимые лимиты по стоимости колоды только для блага игроков. Ботам станет хуже :D

0
0
0.000
avatar

О да, я прям почувствовал :)

0
0
0.000