# Evomaster - Rapport splinterlands pour la saison 74
Une saison exceptionnelle où je termine Champion pour la première fois !!
Récapitulatif des Matchs
Performance
| Stat | # |
|---|---|
| Rang Champion | 437 |
| Rating | 3712 - Champion III |
| Meilleur Rating | 3712 |
| Ratio (Victoires/Défaites) | 1.20 (112/93) |
| Plus longue série de victoires | 11 |
Des belles statistiques pour un finish dans le top 500 mondial ^^
Top 10 des invocateurs utilisés
| Invocateur | Nombre d'apparitions | Fréquence | Taux de victoire |
|---|---|---|---|
Bortus | 55 | 26.83% | 49.09% |
Daria Dragonscale | 51 | 24.88% | 66.67% |
General Sloan | 31 | 15.12% | 32.26% |
Camila Sungazer | 26 | 12.68% | 69.23% |
Yodin Zaku | 12 | 5.85% | 58.33% |
Obsidian | 11 | 5.37% | 54.55% |
Tyrus Paladium | 8 | 3.90% | 87.50% |
Mylor Crowling | 8 | 3.90% | 75.00% |
Delwyn Dragonscale | 3 | 1.46% | 33.33% |
Waka Spiritblade | 3 | 1.46% | 0.00% |
Une fois n'est pas coutume, c'est Bortus qui fini en tête devant les summoners dragons. Sloan se glisse sur le podium mais avec un win rate de 32% :/
Top 50 des monstres utilisés
| Monstre | Nombre d'apparitions | Fréquence | Taux de victoire |
|---|---|---|---|
Doctor Blight | 61 | 29.76% | 55.74% |
Furious Chicken | 41 | 20.00% | 65.85% |
Soul Fiend | 37 | 18.05% | 67.57% |
Merdaali Guardian | 36 | 17.56% | 41.67% |
Xenith Monk | 36 | 17.56% | 52.78% |
Diemonshark | 34 | 16.59% | 44.12% |
Twilight Basilisk | 34 | 16.59% | 67.65% |
Adelade Brightwing | 32 | 15.61% | 46.88% |
Torrent Fiend | 30 | 14.63% | 56.67% |
Djinn Chwala | 30 | 14.63% | 76.67% |
Pelacor Bandit | 28 | 13.66% | 50.00% |
Silvershield Bard | 28 | 13.66% | 57.14% |
Ruler of the Seas | 27 | 13.17% | 48.15% |
Naga Assassin | 26 | 12.68% | 65.38% |
Time Mage | 24 | 11.71% | 45.83% |
Silvershield Assassin | 23 | 11.22% | 69.57% |
Deeplurker | 22 | 10.73% | 45.45% |
Carnage Titan | 22 | 10.73% | 68.18% |
Brownie | 19 | 9.27% | 57.89% |
Celestial Harpy | 19 | 9.27% | 73.68% |
Pelacor Conjurer | 19 | 9.27% | 52.63% |
Fiendish Harpy | 17 | 8.29% | 64.71% |
Igor Darkspear | 16 | 7.80% | 50.00% |
Uraeus | 15 | 7.32% | 60.00% |
Stitch Leech | 13 | 6.34% | 46.15% |
Chaos Dragon | 13 | 6.34% | 61.54% |
Robo-Dragon Knight | 13 | 6.34% | 69.23% |
Venari Wavesmith | 13 | 6.34% | 46.15% |
Flying Squid | 13 | 6.34% | 53.85% |
Dragon Jumper | 12 | 5.85% | 66.67% |
Doctor Blight reste indétrônable !
Taux de victoire par règle
| Règle | Nombre d'apparitions | Taux de victoire |
|---|---|---|
| 21 | 61.90% | |
| 18 | 66.67% | |
| 18 | 61.11% | |
| 17 | 58.82% | |
| 17 | 58.82% | |
| 16 | 43.75% | |
| 16 | 31.25% | |
| 15 | 60.00% | |
| 14 | 28.57% | |
| 13 | 38.46% | |
| 12 | 75.00% | |
| 12 | 58.33% | |
| 12 | 58.33% | |
| 12 | 50.00% | |
| 12 | 41.67% | |
| 11 | 63.64% | |
| 11 | 54.55% | |
| 10 | 60.00% | |
| 10 | 40.00% | |
| 10 | 30.00% | |
| 9 | 77.78% | |
| 9 | 55.56% | |
| 9 | 11.11% | |
| 8 | 75.00% | |
| 8 | 75.00% | |
| 8 | 75.00% | |
| 8 | 50.00% | |
| 8 | 37.50% | |
| 8 | 25.00% | |
| 6 | 66.67% | |
| 6 | 50.00% | |
| 5 | 40.00% | |
| 1 | 0.00% |
le top 3 rulesets reste bien maîtrisé avec des win rate >60%

Récapitulatif des récompenses
Cartes Standard
| Rareté | Quantité | 🔥DEC🔥 |
|---|---|---|
| Commune | 87 | 435 |
| Rare | 26 | 520 |
| Epique | 8 | 800 |
| Légendaire | 2 | 1000 |
| Total Standard | 123 | 2755 |
Cartes Dorées
| Rareté | Quantité | 🔥DEC🔥 |
|---|---|---|
| Commune | 2 | 250 |
| Rare | 1 | 500 |
| Epique | 0 | 0 |
| Légendaire | 1 | 12500 |
| Total Dorées | 4 | 13250 |
Coffres Butin
| Butin | Quotidiens | Saison | Total | 💲Token |
|---|---|---|---|---|
| Potions Légendaires | 14 | 6 | 20 | 🟡 800 |
| Potions Alchimie | 15 | 7 | 22 | 🟡 1100 |
| DEC | 1409 | 276 | - | 🟣 1685 |
| CREDITS | 0 | 0 | - | 🟡 0 |
| Paquets CHAOS | 1 | 2 | 3 | 🟡 12000 |
| Cartes (Total) | 79 | 48 | 127 | 🟣 16005 |
DEC Gagnés (Récompenses partie classée)
| Victoires en partie classée | DEC gagnés |
|---|---|
| 112 | 🟣 2618 |
Total des Récompenses partie classée
| Total des gains en partie classée |
|---|
| 🟣 20308 DEC |
| 🟡 13900 CREDITS |
Je n'ai pas souvent de la chance au tirage mais quand ça arrive... Un beau Jared Scar doré (nouvelle reward), revendu à 250$

🟣 Récapitulatif des locations
| Type | DEC (taxes) |
|---|---|
| Revenus | 7429.964 (71.816) |
| Dépenses | (0.000) |
| Remboursements suite annulation | 0.000 |
| NET | 7358.148 |
Après avoir retravaillé mes locations, le total mensuel est décent ^^

⭐ Récapitulatif SPS
| Type | ⭐ Quantité obtenue |
|---|---|
| Airdrop | 4893.661 |
| Récompenses de Staking | 466.044 |
| NET SPS | 5359.705 |
| + Voucher reçus | 2.628 🎟️ |
L'arrêt de l'airdrop dans quelques mois va être douloureux :(

Une belle saison, la dernière avec le système de rewards historique, où je finis Champion pour la première fois. La nouvelle saison s'annonce compliquée avec le nouveau système de rewards, surtout avec les coffres Champion.
Rendez-vous la saison prochaine pour faire un bilan de ce nouveau système.
Posté en utilisant la version francophone de Splinterstats réalisée par The Yacht Club.
Cet outil pour Splinterlands permet de partager une fois par saison votre expérience et vos performances.
Suivez @theyachtclub et venez échanger avec nous sur Discord.
Bortus
Daria Dragonscale
General Sloan
Camila Sungazer
Yodin Zaku
Obsidian
Tyrus Paladium
Mylor Crowling
Delwyn Dragonscale
Waka Spiritblade
Doctor Blight
Furious Chicken
Soul Fiend
Merdaali Guardian
Xenith Monk
Diemonshark
Twilight Basilisk
Adelade Brightwing
Torrent Fiend
Djinn Chwala
Pelacor Bandit
Silvershield Bard
Ruler of the Seas
Naga Assassin
Time Mage
Silvershield Assassin
Deeplurker
Carnage Titan
Brownie
Celestial Harpy
Pelacor Conjurer
Fiendish Harpy
Igor Darkspear
Uraeus
Stitch Leech
Chaos Dragon
Robo-Dragon Knight
Venari Wavesmith
Flying Squid
Dragon Jumper
Congratulations @evomaster! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):
Your next target is to reach 200 upvotes.
You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word
STOPCheck out the last post from @hivebuzz:
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!