[2022-1-1]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계
2022-1-1 일자 스팀몬스터 통계
이 통계 자료는 상위(Leaderboard) 계정들의 배틀 정보를 기반으로 작성한 통계 자료 입니다. 2022-1-1(한국시간) 일자 경기 중 승리한 계정의 덱 정보만 합산 하였습니다.
1. Top 20 Monsters

| Rank | Name | element | Edition | Count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Furious Chicken | Neutral | Reward | 1151 |
| 2 | Creeping Ooze | Neutral | Reward | 412 |
| 3 | Flesh Golem | Earth | Alpha, Beta | 307 |
| 4 | Uraeus | Neutral | Reward | 269 |
| 5 | Wood Nymph | Earth | Reward | 265 |
| 6 | Silvershield Knight | Life | Alpha, Beta | 234 |
| 7 | Stitch Leech | Life | undefined | 228 |
| 8 | Failed Summoner | Earth | Untamed | 204 |
| 9 | Unicorn Mustang | Earth | Untamed | 191 |
| 10 | Halfling Alchemist | Neutral | Promo | 188 |
| 11 | Djinn Oshannus | Water | Reward | 178 |
| 12 | Feral Spirit | Life | Alpha, Beta | 178 |
| 13 | Celestial Harpy | Life | undefined | 177 |
| 14 | Ice Pixie | Water | Untamed | 150 |
| 15 | Elven Cutthroat | Neutral | Beta | 140 |
| 16 | Serpentine Spy | Fire | Untamed | 134 |
| 17 | Fungus Fiend | Earth | undefined | 125 |
| 18 | Queen Mycelia | Earth | undefined | 124 |
| 19 | Pelacor Conjurer | Life | Reward | 114 |
| 20 | Mushroom Seer | Earth | Reward | 113 |
| 21 | Venari Wavesmith | Water | Reward | 113 |
| 22 | Child of the Forest | Earth | Untamed | 112 |
| 23 | Goblin Thief | Earth | Untamed | 111 |
| 24 | Goblin Psychic | Earth | undefined | 109 |
| 25 | Silvershield Assassin | Life | Reward | 108 |
| 26 | Khmer Princess | Earth | Untamed | 106 |
| 27 | Mycelic Morphoid | Earth | undefined | 104 |
| 28 | Torrent Fiend | Water | undefined | 103 |
| 29 | Coral Wraith | Water | Untamed | 101 |
| 30 | Kron the Undying | Earth | Untamed | 99 |
| 31 | Divine Healer | Life | Alpha, Beta | 97 |
| 32 | Hardy Stonefish | Water | undefined | 87 |
| 33 | Gargoya Scrapper | Life | undefined | 84 |
| 34 | Soul Fiend | Life | undefined | 83 |
| 35 | Living Lava | Fire | Untamed | 82 |
| 36 | Light Elemental | Life | Untamed | 80 |
| 37 | Ruler of the Seas | Water | Reward | 77 |
| 38 | Tenyii Striker | Fire | undefined | 77 |
| 39 | Goblin Sorcerer | Earth | Alpha, Beta | 77 |
| 40 | Deeplurker | Water | undefined | 71 |
| 41 | Battering Ram | Neutral | undefined | 69 |
| 42 | Blinding Reflector | Life | undefined | 68 |
| 43 | Fire Beetle | Fire | Alpha, Beta | 68 |
| 44 | Crustacean King | Water | Alpha, Beta | 68 |
| 45 | Sabre Shark | Water | Alpha, Beta | 66 |
| 46 | Brownie | Earth | Reward | 65 |
| 47 | Time Mage | Life | undefined | 64 |
| 48 | Sea Monster | Water | Reward | 60 |
| 49 | Shieldbearer | Life | Untamed | 60 |
| 50 | Swamp Thing | Earth | Alpha, Beta | 59 |
| 51 | Pelacor Arbalest | Life | undefined | 58 |
| 52 | Sand Worm | Neutral | Reward | 57 |
| 53 | Crystal Werewolf | Life | Reward | 57 |
| 54 | Kobold Miner | Fire | Alpha, Beta | 56 |
| 55 | Scorch Fiend | Fire | undefined | 55 |
| 56 | Xenith Archer | Neutral | undefined | 53 |
| 57 | Djinn Chwala | Dragon | Reward | 51 |
| 58 | Chaos Knight | Life | undefined | 48 |
| 59 | Merdaali Guardian | Water | undefined | 45 |
| 60 | Spark Pixies | Fire | Untamed | 44 |
| 61 | Cursed Windeku | Death | undefined | 44 |
| 62 | Venari Scout | Earth | undefined | 44 |
| 63 | Kelp Initiate | Water | Reward | 43 |
| 64 | Axemaster | Water | Reward | 43 |
| 65 | Naga Assassin | Dragon | Reward | 42 |
| 66 | Demented Shark | Water | Reward | 41 |
| 67 | River Nymph | Water | undefined | 41 |
| 68 | Antoid Platoon | Fire | undefined | 40 |
| 69 | Venari Crystalsmith | Life | Reward | 40 |
| 70 | Radiated Scorcher | Fire | undefined | 39 |
| 71 | Chaos Agent | Neutral | undefined | 39 |
| 72 | Cerberus | Fire | Alpha, Beta | 37 |
| 73 | Djinn Renova | Life | Reward | 37 |
| 74 | Mycelic Infantry | Earth | undefined | 36 |
| 75 | Lava Spider | Fire | undefined | 35 |
| 76 | Fire Spitter | Dragon | Reward | 35 |
| 77 | Truthspeaker | Life | Untamed | 35 |
| 78 | Mitica Headhunter | Earth | Untamed | 35 |
| 79 | Earth Elemental | Earth | Alpha, Beta | 34 |
| 80 | Haunted Spirit | Death | Alpha, Beta | 33 |
| 81 | Peacebringer | Life | Alpha, Beta | 32 |
| 82 | Mantoid | Neutral | Untamed | 32 |
| 83 | Life Sapper | Death | undefined | 32 |
| 84 | Hunter Jarx | Earth | undefined | 32 |
| 85 | Regal Peryton | Earth | undefined | 31 |
| 86 | Xenith Monk | Neutral | undefined | 30 |
| 87 | Acid Shooter | Earth | undefined | 30 |
| 88 | Ant Miners | Fire | Reward | 30 |
| 89 | Goblin Fireballer | Fire | Untamed | 30 |
| 90 | Scavo Hireling | Neutral | undefined | 30 |
| 91 | Luminous Eagle | Life | Untamed | 30 |
| 92 | Mycelic Slipspawn | Earth | undefined | 30 |
| 93 | Beatrix Ironhand | Earth | Untamed | 29 |
| 94 | Magi Sphinx | Neutral | Beta | 29 |
| 95 | Pirate Captain | Water | Alpha, Beta | 29 |
| 96 | Dragon Spirit | Dragon | undefined | 28 |
| 97 | Epona | Earth | undefined | 27 |
| 98 | Albatross | Water | Untamed | 27 |
| 99 | Clay Golem | Life | Alpha, Beta | 27 |
| 100 | Lord of Fire | Fire | Promo | 26 |
| 101 | Hill Giant | Earth | undefined | 26 |
| 102 | Doctor Blight | Neutral | undefined | 25 |
| 103 | Grenadier | Neutral | undefined | 25 |
| 104 | Disintegrator | Neutral | undefined | 25 |
| 105 | Pirate Archer | Water | Reward | 24 |
| 106 | Cruel Sethropod | Water | undefined | 24 |
| 107 | Herbalist | Life | Untamed | 24 |
| 108 | Javelin Thrower | Earth | Reward | 23 |
| 109 | Screeching Vulture | Earth | Reward | 23 |
| 110 | Cave Slug | Life | Untamed | 23 |
| 111 | Serpent of Eld | Water | Untamed | 22 |
| 112 | Venari Spellsmith | Neutral | undefined | 22 |
| 113 | Grund | Earth | undefined | 21 |
| 114 | Scavo Firebolt | Fire | undefined | 21 |
| 115 | Centaur | Neutral | Beta | 21 |
| 116 | Dwarven Wizard | Neutral | Promo | 21 |
| 117 | Undead Archer | Death | Promo | 21 |
| 118 | Tusk the Wide | Fire | undefined | 21 |
| 119 | Venari Bonesmith | Death | Reward | 21 |
| 120 | Pelacor Bandit | Water | Reward | 21 |
| 121 | Silvershield Paladin | Life | Alpha, Beta | 21 |
| 122 | Lord Arianthus | Neutral | Reward | 20 |
| 123 | Ferexia General | Fire | Untamed | 20 |
| 124 | Silent Sha-vi | Death | undefined | 20 |
| 125 | Death Elemental | Death | Untamed | 20 |
| 126 | Flame Monkey | Fire | Reward | 20 |
| 127 | Elven Mystic | Neutral | Untamed | 20 |
| 128 | Nerissa Tridawn | Water | undefined | 20 |
| 129 | Magi of the Forest | Earth | Alpha, Beta | 19 |
| 130 | Fire Elemental | Fire | Untamed | 19 |
| 131 | Manticore | Dragon | Reward | 19 |
| 132 | Tower Griffin | Neutral | Untamed | 19 |
| 133 | Feasting Seaweed | Water | Untamed | 19 |
| 134 | Undead Badger | Death | Untamed | 19 |
| 135 | Twisted Jester | Death | Alpha, Beta | 18 |
| 136 | Corpse Fiend | Death | undefined | 17 |
| 137 | Parasitic Growth | Neutral | Untamed | 16 |
| 138 | Radiated Brute | Fire | undefined | 16 |
| 139 | Prismatic Energy | Neutral | Reward | 16 |
| 140 | Chain Golem | Neutral | Untamed | 16 |
| 141 | Goblin Dartling | Earth | undefined | 16 |
| 142 | Flying Squid | Water | undefined | 16 |
| 143 | Goblin Shaman | Fire | Alpha, Beta | 15 |
| 144 | Imp Bowman | Fire | Reward | 15 |
| 145 | Diemonshark | Water | undefined | 15 |
| 146 | Dax Paragon | Life | undefined | 14 |
| 147 | Fineas Rage | Fire | Reward | 14 |
| 148 | Portal Spinner | Life | undefined | 14 |
| 149 | Armorsmith | Life | Promo | 13 |
| 150 | Defender of Truth | Life | Alpha, Beta | 13 |
| 151 | Enchanted Pixie | Neutral | Beta | 13 |
| 152 | Kralus | Life | undefined | 13 |
| 153 | Torhilo the Frozen | Water | Reward | 13 |
| 154 | Lobstradamus | Water | Untamed | 12 |
| 155 | Cornealus | Neutral | Untamed | 12 |
| 156 | Sniping Narwhal | Water | Untamed | 12 |
| 157 | Wave Runner | Water | Reward | 12 |
| 158 | Shadowy Presence | Death | Reward | 11 |
| 159 | Scavo Chemist | Fire | undefined | 11 |
| 160 | Minotaur Warlord | Earth | Promo | 11 |
| 161 | Pyromancer | Fire | Reward | 11 |
| 162 | Fire Demon | Fire | Alpha, Beta | 10 |
| 163 | Ancient Lich | Death | Reward | 10 |
| 164 | Serpentine Mystic | Dragon | Reward | 10 |
| 165 | Gargoya Devil | Neutral | Reward | 10 |
| 166 | Magi of Chaos | Neutral | undefined | 10 |
| 167 | Kulu Swimhunter | Water | undefined | 10 |
| 168 | Elven Defender | Neutral | Untamed | 10 |
| 169 | Venari Knifer | Earth | undefined | 10 |
| 170 | Temple Priest | Life | Reward | 10 |
| 171 | Hydra | Neutral | Beta | 9 |
| 172 | Captain's Ghost | Water | Reward | 9 |
| 173 | Cursed Slimeball | Death | Untamed | 9 |
| 174 | Riftwing | Death | undefined | 9 |
| 175 | Undead Priest | Death | Alpha, Beta | 9 |
| 176 | Lava Launcher | Fire | Reward | 9 |
| 177 | Almo Cambio | Neutral | Reward | 9 |
| 178 | Djinn Apprentice | Fire | undefined | 9 |
| 179 | Aganju | Fire | undefined | 9 |
| 180 | Goblin Mech | Neutral | Reward | 9 |
| 181 | Spirit Miner | Neutral | Reward | 8 |
| 182 | Carrion Shade | Death | undefined | 8 |
| 183 | Twilight Basilisk | Dragon | Reward | 8 |
| 184 | Igor Darkspear | Water | undefined | 8 |
| 185 | River Hellondale | Water | undefined | 8 |
| 186 | Silvershield Archers | Life | Reward | 8 |
| 187 | Molten Ash Golem | Fire | undefined | 7 |
| 188 | Forgotten One | Fire | undefined | 7 |
| 189 | Peaceful Giant | Neutral | Beta | 7 |
| 190 | Adelade Brightwing | Life | undefined | 7 |
| 191 | Naga Windmaster | Water | Reward | 7 |
| 192 | Dark Ferryman | Death | Reward | 7 |
| 193 | Magma Troll | Fire | Untamed | 7 |
| 194 | Biceratops | Earth | Untamed | 7 |
| 195 | Theorosa Nightshade | Death | undefined | 7 |
| 196 | Hero of Beyond | Life | Untamed | 7 |
| 197 | Harklaw | Death | Reward | 6 |
| 198 | Goblin Tower | Earth | undefined | 6 |
| 199 | Silvershield Bard | Life | Promo | 6 |
| 200 | Void Dragon | Dragon | undefined | 6 |
| 201 | Angelic Mandarin | Water | undefined | 6 |
| 202 | Djinn Biljka | Earth | Reward | 6 |
| 203 | Nectar Queen | Earth | Reward | 6 |
| 204 | Soul Strangler | Death | undefined | 6 |
| 205 | Lensmaster | Life | undefined | 6 |
| 206 | Screaming Banshee | Death | Alpha, Beta | 5 |
| 207 | Caladuum | Fire | undefined | 5 |
| 208 | Magi Necrosi | Death | undefined | 5 |
| 209 | Djinn Inferni | Fire | undefined | 5 |
| 210 | Crystal Jaguar | Life | Untamed | 5 |
| 211 | Efreet Elder | Fire | Reward | 5 |
| 212 | Air Elemental | Life | Alpha, Beta | 5 |
| 213 | Barking Spider | Earth | Reward | 5 |
| 214 | Mischievous Mermaid | Water | Alpha, Beta | 5 |
| 215 | Two Gun Pete | Water | undefined | 5 |
| 216 | Bone Golem | Death | Untamed | 5 |
| 217 | Pelacor Mercenary | Earth | Reward | 5 |
| 218 | Gloridax Soldier | Dragon | Reward | 5 |
| 219 | Fiendish Harpy | Dragon | Promo | 5 |
| 220 | Supply Runner | Neutral | undefined | 5 |
| 221 | Naga Brute | Dragon | undefined | 5 |
| 222 | Magnor | Fire | Untamed | 4 |
| 223 | Chaos Dragon | Dragon | undefined | 4 |
| 224 | Black Dragon | Dragon | Reward | 4 |
| 225 | Sunkai Harvester | Life | undefined | 4 |
| 226 | Zalran Efreet | Fire | Reward | 4 |
| 227 | Tortisian Chief | Neutral | Untamed | 4 |
| 228 | Ettin Spearman | Fire | Reward | 4 |
| 229 | Water Elemental | Water | Alpha, Beta | 4 |
| 230 | Venari Seedsmith | Earth | Reward | 4 |
| 231 | Legionnaire Alvar | Neutral | undefined | 4 |
| 232 | Lone Boatman | Life | Untamed | 4 |
| 233 | Centauri Mage | Earth | Reward | 4 |
| 234 | Diamond Dragon | Dragon | Untamed | 4 |
| 235 | Shin-Lo | Dragon | Promo | 4 |
| 236 | Goblin Chariot | Neutral | Untamed | 4 |
| 237 | Sporcerer | Earth | Untamed | 3 |
| 238 | The Gorlodon | Death | Untamed | 3 |
| 239 | Goblin Firemage | Fire | Untamed | 3 |
| 240 | Kobold Bruiser | Fire | Untamed | 3 |
| 241 | Stone Golem | Earth | Alpha, Beta | 3 |
| 242 | Medusa | Water | Alpha, Beta | 3 |
| 243 | Serpentine Soldier | Fire | Alpha, Beta | 3 |
| 244 | Robo-Dragon Knight | Dragon | Reward | 3 |
| 245 | Elemental Phoenix | Fire | Alpha, Beta | 3 |
| 246 | War Chaang | Neutral | Untamed | 3 |
| 247 | Onyx Sentinel | Neutral | Reward | 3 |
| 248 | Sea Genie | Water | Reward | 3 |
| 249 | Dark Astronomer | Death | Untamed | 3 |
| 250 | Dhampir Stalker | Death | undefined | 3 |
| 251 | Evangelist | Life | Reward | 3 |
| 252 | Silvershield Sheriff | Life | Reward | 3 |
| 253 | Weirding Warrior | Death | undefined | 3 |
| 254 | Maggots | Death | Untamed | 3 |
| 255 | Phantom of the Abyss | Water | Untamed | 3 |
| 256 | Oaken Behemoth | Earth | undefined | 3 |
| 257 | Spirit Druid Grog | Earth | Reward | 3 |
| 258 | Silvershield Warrior | Life | Alpha, Beta | 3 |
| 259 | Orc Sergeant | Earth | Untamed | 3 |
| 260 | Dragonling Bowman | Dragon | Promo | 3 |
| 261 | Crypt Beetle | Death | undefined | 3 |
| 262 | Minotaur Warrior | Earth | Alpha, Beta | 2 |
| 263 | Haunted Spider | Death | Alpha, Beta | 2 |
| 264 | Soulstorm | Death | Untamed | 2 |
| 265 | Baby Unicorn | Life | Reward | 2 |
| 266 | Skeleton Assassin | Death | Alpha, Beta | 2 |
| 267 | Dragon Jumper | Dragon | Untamed | 2 |
| 268 | Stonesplitter Orc | Earth | Alpha, Beta | 2 |
| 269 | Sacred Unicorn | Life | Reward | 2 |
| 270 | Darkest Mage | Death | Untamed | 2 |
| 271 | Horny Toad | Neutral | Untamed | 2 |
| 272 | Ifrit Rising | Fire | undefined | 2 |
| 273 | Rusty Android | Neutral | Reward | 2 |
| 274 | Lunakari Mistress | Life | undefined | 2 |
| 275 | Spineback Turtle | Water | Alpha, Beta | 2 |
| 276 | Red Dragon | Dragon | Promo | 2 |
| 277 | Flamesmith | Fire | undefined | 2 |
| 278 | Thunderbird | Life | Untamed | 1 |
| 279 | Venari Heatsmith | Fire | Reward | 1 |
| 280 | Lightning Dragon | Dragon | Alpha, Beta | 1 |
| 281 | Flame Imp | Fire | Reward | 1 |
| 282 | Lord of Darkness | Death | Alpha, Beta | 1 |
| 283 | Naga Warrior | Water | Alpha, Beta | 1 |
| 284 | Molten Ogre | Fire | Promo | 1 |
| 285 | Warrior of Peace | Life | Reward | 1 |
| 286 | Spirit Shaman | Earth | Reward | 1 |
| 287 | Octopider | Death | Reward | 1 |
| 288 | Highland Archer | Neutral | Reward | 1 |
| 289 | Pyromaniac | Fire | Untamed | 1 |
| 290 | Cyclops | Neutral | Beta | 1 |
| 291 | Azmare Harpoonist | Water | Untamed | 1 |
| 292 | Gelatinous Cube | Neutral | Reward | 1 |
| 293 | Charlok Minotaur | Fire | Reward | 1 |
| 294 | Undead Rexx | Death | Reward | 1 |
| 295 | Gargoya Lion | Neutral | Reward | 1 |
| 296 | The Kraken | Water | Reward | 1 |
| 297 | Phantom Soldier | Death | Reward | 1 |
| 298 | Fallen Specter | Death | Reward | 1 |
| 299 | Cthulhu | Death | undefined | 1 |
| 300 | Djinn Muirat | Death | undefined | 1 |
| 301 | Poseidon | Water | undefined | 1 |
| 302 | Dragon Whelp | Dragon | Promo | 1 |
| 303 | Zyvax Vuul | Dragon | undefined | 1 |
| 304 | Exploding Rats | Fire | Reward | 1 |
| 305 | Nightmare | Death | Reward | 1 |
| 306 | Frost Lion | Water | undefined | 1 |
| 307 | The Vigilator | Dragon | Untamed | 1 |
| 308 | Hobgoblin | Neutral | Reward | 1 |
| 309 | Boogeyman | Death | Reward | 1 |
| 310 | Marrow's Ghost | Death | undefined | 1 |
| 311 | Chain Spinner | Life | Reward | 1 |
| 312 | Temporal Master | Life | undefined | 1 |
| 313 | Bila the Radiant | Life | Reward | 1 |
| 314 | Pelacor Deceiver | Death | Reward | 1 |
| 315 | Divine Sorceress | Life | Reward | 1 |
| 316 | Gold Dragon | Dragon | Alpha, Beta | 1 |
| 317 | Tortisian Fighter | Water | Untamed | 1 |
| 318 | Prismologist | Life | undefined | 1 |
| 319 | Harvester | Earth | Reward | 1 |
2. Top 20 Summoners

| Rank | Name | element | Edition | Count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mylor Crowling | Earth | undefined | 450 |
| 2 | Lorna Shine | Life | undefined | 430 |
| 3 | Kelya Frendul | Water | undefined | 192 |
| 4 | Tarsa | Fire | undefined | 133 |
| 5 | Alric Stormbringer | Water | Alpha, Beta | 132 |
| 6 | Scarred Llama Mage | Earth | Untamed | 131 |
| 7 | Obsidian | Earth | undefined | 103 |
| 8 | Yodin Zaku | Fire | Untamed | 99 |
| 9 | Prince Rennyn | Earth | Beta | 48 |
| 10 | Selenia Sky | Dragon | Alpha, Beta | 47 |
| 11 | General Sloan | Life | undefined | 44 |
| 12 | Valnamor | Water | Beta | 41 |
| 13 | Bortus | Water | Untamed | 36 |
| 14 | Daria Dragonscale | Dragon | Reward | 33 |
| 15 | Thaddius Brood | Death | undefined | 32 |
| 16 | Owster Rotwell | Death | undefined | 27 |
| 17 | Byzantine Kitty | Dragon | Untamed | 24 |
| 18 | Brighton Bloom | Dragon | undefined | 21 |
| 19 | Mother Khala | Life | Untamed | 21 |
| 20 | Drake of Arnak | Dragon | Untamed | 18 |
| 21 | Delwyn Dragonscale | Dragon | Promo | 13 |
| 22 | Malric Inferno | Fire | Alpha, Beta | 11 |
| 23 | Jarlax the Undead | Death | Beta | 11 |
| 24 | Kretch Tallevor | Dragon | Reward | 10 |
| 25 | Lyanna Natura | Earth | Alpha, Beta | 8 |
| 26 | Wizard of Eastwood | Earth | Untamed | 7 |
| 27 | Zintar Mortalis | Death | Alpha, Beta | 6 |
| 28 | Kiara Lightbringer | Life | Beta | 6 |
| 29 | Pyre | Fire | Untamed | 5 |
| 30 | Tyrus Paladium | Life | Alpha, Beta | 5 |
| 31 | Mimosa Nightshade | Death | Untamed | 5 |
| 32 | Quix the Devious | Dragon | undefined | 5 |
| 33 | Contessa L'ament | Death | Untamed | 5 |
| 34 | The Peakrider | Life | Beta | 4 |
| 35 | Lir Deepswimmer | Water | Untamed | 3 |
| 36 | Xander Foxwood | Earth | Beta | 3 |
| 37 | Talia Firestorm | Fire | Beta | 1 |
| 38 | Chanseus the Great | Life | Untamed | 1 |
0
0
0.000
0 comments