[2022-1-20]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계
2022-1-20 일자 스팀몬스터 통계
이 통계 자료는 상위(Leaderboard) 계정들의 배틀 정보를 기반으로 작성한 통계 자료 입니다. 2022-1-20(한국시간) 일자 경기 중 승리한 계정의 덱 정보만 합산 하였습니다.
1. Top 20 Monsters

| Rank | Name | element | Edition | Count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Furious Chicken | Neutral | Reward | 488 |
| 2 | Fungus Fiend | Earth | undefined | 290 |
| 3 | Creeping Ooze | Neutral | Reward | 248 |
| 4 | Flesh Golem | Earth | Alpha, Beta | 245 |
| 5 | Uraeus | Neutral | Reward | 226 |
| 6 | Halfling Alchemist | Neutral | Promo | 199 |
| 7 | Wood Nymph | Earth | Reward | 195 |
| 8 | Unicorn Mustang | Earth | Untamed | 167 |
| 9 | Kron the Undying | Earth | Untamed | 135 |
| 10 | Failed Summoner | Earth | Untamed | 131 |
| 11 | Serpentine Spy | Fire | Untamed | 127 |
| 12 | Djinn Oshannus | Water | Reward | 110 |
| 13 | Kobold Miner | Fire | Alpha, Beta | 105 |
| 14 | Torrent Fiend | Water | undefined | 99 |
| 15 | Mycelic Morphoid | Earth | undefined | 99 |
| 16 | Ice Pixie | Water | Untamed | 98 |
| 17 | Goblin Psychic | Earth | undefined | 97 |
| 18 | Khmer Princess | Earth | Untamed | 92 |
| 19 | Queen Mycelia | Earth | undefined | 89 |
| 20 | Scorch Fiend | Fire | undefined | 87 |
| 21 | Mushroom Seer | Earth | Reward | 83 |
| 22 | Goblin Thief | Earth | Untamed | 81 |
| 23 | Living Lava | Fire | Untamed | 75 |
| 24 | Crustacean King | Water | Alpha, Beta | 73 |
| 25 | Cerberus | Fire | Alpha, Beta | 71 |
| 26 | Venari Wavesmith | Water | Reward | 70 |
| 27 | Stitch Leech | Life | undefined | 63 |
| 28 | Swamp Thing | Earth | Alpha, Beta | 61 |
| 29 | Tenyii Striker | Fire | undefined | 60 |
| 30 | Brownie | Earth | Reward | 58 |
| 31 | Sea Monster | Water | Reward | 56 |
| 32 | Merdaali Guardian | Water | undefined | 55 |
| 33 | Fire Beetle | Fire | Alpha, Beta | 53 |
| 34 | Soul Fiend | Life | undefined | 52 |
| 35 | Divine Healer | Life | Alpha, Beta | 48 |
| 36 | Ruler of the Seas | Water | Reward | 47 |
| 37 | Xenith Monk | Neutral | undefined | 45 |
| 38 | Radiated Scorcher | Fire | undefined | 44 |
| 39 | Child of the Forest | Earth | Untamed | 43 |
| 40 | Celestial Harpy | Life | undefined | 43 |
| 41 | Epona | Earth | undefined | 42 |
| 42 | Goblin Sorcerer | Earth | Alpha, Beta | 42 |
| 43 | Scavo Hireling | Neutral | undefined | 41 |
| 44 | Cursed Windeku | Death | undefined | 40 |
| 45 | Hardy Stonefish | Water | undefined | 40 |
| 46 | Regal Peryton | Earth | undefined | 40 |
| 47 | Mycelic Infantry | Earth | undefined | 40 |
| 48 | Deeplurker | Water | undefined | 39 |
| 49 | Pirate Archer | Water | Reward | 39 |
| 50 | Axemaster | Water | Reward | 38 |
| 51 | Coral Wraith | Water | Untamed | 37 |
| 52 | Shieldbearer | Life | Untamed | 37 |
| 53 | Xenith Archer | Neutral | undefined | 37 |
| 54 | Pelacor Conjurer | Life | Reward | 36 |
| 55 | Hunter Jarx | Earth | undefined | 36 |
| 56 | Djinn Chwala | Dragon | Reward | 35 |
| 57 | Light Elemental | Life | Untamed | 35 |
| 58 | Venari Scout | Earth | undefined | 34 |
| 59 | Chaos Agent | Neutral | undefined | 33 |
| 60 | Pelacor Arbalest | Life | undefined | 33 |
| 61 | Doctor Blight | Neutral | undefined | 32 |
| 62 | Acid Shooter | Earth | undefined | 32 |
| 63 | Silent Sha-vi | Death | undefined | 31 |
| 64 | Antoid Platoon | Fire | undefined | 31 |
| 65 | Venari Crystalsmith | Life | Reward | 31 |
| 66 | Kelp Initiate | Water | Reward | 30 |
| 67 | Beatrix Ironhand | Earth | Untamed | 29 |
| 68 | Earth Elemental | Earth | Alpha, Beta | 27 |
| 69 | Battering Ram | Neutral | undefined | 27 |
| 70 | Time Mage | Life | undefined | 27 |
| 71 | Corpse Fiend | Death | undefined | 27 |
| 72 | Dwarven Wizard | Neutral | Promo | 26 |
| 73 | Pirate Captain | Water | Alpha, Beta | 25 |
| 74 | Lord of Fire | Fire | Promo | 25 |
| 75 | Spark Pixies | Fire | Untamed | 25 |
| 76 | Mitica Headhunter | Earth | Untamed | 25 |
| 77 | Ant Miners | Fire | Reward | 25 |
| 78 | Death Elemental | Death | Untamed | 25 |
| 79 | Goblin Shaman | Fire | Alpha, Beta | 24 |
| 80 | Hill Giant | Earth | undefined | 24 |
| 81 | Truthspeaker | Life | Untamed | 24 |
| 82 | Disintegrator | Neutral | undefined | 23 |
| 83 | Ferexia General | Fire | Untamed | 23 |
| 84 | Riftwing | Death | undefined | 23 |
| 85 | The Kraken | Water | Reward | 22 |
| 86 | Goblin Fireballer | Fire | Untamed | 22 |
| 87 | Gargoya Scrapper | Life | undefined | 22 |
| 88 | Serpent of Eld | Water | Untamed | 22 |
| 89 | Albatross | Water | Untamed | 22 |
| 90 | Undead Badger | Death | Untamed | 22 |
| 91 | Goblin Dartling | Earth | undefined | 21 |
| 92 | Aganju | Fire | undefined | 21 |
| 93 | Grund | Earth | undefined | 21 |
| 94 | Feasting Seaweed | Water | Untamed | 20 |
| 95 | Life Sapper | Death | undefined | 19 |
| 96 | Tusk the Wide | Fire | undefined | 19 |
| 97 | Sand Worm | Neutral | Reward | 17 |
| 98 | Silvershield Knight | Life | Alpha, Beta | 17 |
| 99 | Armorsmith | Life | Promo | 17 |
| 100 | Flame Monkey | Fire | Reward | 17 |
| 101 | Dax Paragon | Life | undefined | 17 |
| 102 | Crystal Werewolf | Life | Reward | 17 |
| 103 | Fineas Rage | Fire | Reward | 16 |
| 104 | Fire Demon | Fire | Alpha, Beta | 16 |
| 105 | Lava Spider | Fire | undefined | 16 |
| 106 | Scavo Firebolt | Fire | undefined | 16 |
| 107 | Imp Bowman | Fire | Reward | 15 |
| 108 | Magi Sphinx | Neutral | Beta | 15 |
| 109 | Blinding Reflector | Life | undefined | 15 |
| 110 | Enchanted Pixie | Neutral | Beta | 15 |
| 111 | Magi Necrosi | Death | undefined | 15 |
| 112 | Sabre Shark | Water | Alpha, Beta | 14 |
| 113 | Magi of the Forest | Earth | Alpha, Beta | 14 |
| 114 | Haunted Spirit | Death | Alpha, Beta | 14 |
| 115 | Herbalist | Life | Untamed | 14 |
| 116 | Prismatic Energy | Neutral | Reward | 14 |
| 117 | Carrion Shade | Death | undefined | 13 |
| 118 | Naga Assassin | Dragon | Reward | 13 |
| 119 | Djinn Renova | Life | Reward | 13 |
| 120 | Lava Launcher | Fire | Reward | 13 |
| 121 | Wave Brood | Water | undefined | 13 |
| 122 | Goblin Tower | Earth | undefined | 13 |
| 123 | Mycelic Slipspawn | Earth | undefined | 13 |
| 124 | Radiated Brute | Fire | undefined | 12 |
| 125 | Mantoid | Neutral | Untamed | 12 |
| 126 | Serpentine Mystic | Dragon | Reward | 11 |
| 127 | Torhilo the Frozen | Water | Reward | 11 |
| 128 | Kulu Swimhunter | Water | undefined | 11 |
| 129 | Djinn Biljka | Earth | Reward | 11 |
| 130 | Cornealus | Neutral | Untamed | 10 |
| 131 | Chaos Knight | Life | undefined | 10 |
| 132 | Nerissa Tridawn | Water | undefined | 10 |
| 133 | River Nymph | Water | undefined | 10 |
| 134 | Pelacor Bandit | Water | Reward | 10 |
| 135 | Forgotten One | Fire | undefined | 9 |
| 136 | Javelin Thrower | Earth | Reward | 9 |
| 137 | Mischievous Mermaid | Water | Alpha, Beta | 9 |
| 138 | Captain's Ghost | Water | Reward | 9 |
| 139 | Magma Troll | Fire | Untamed | 9 |
| 140 | River Hellondale | Water | undefined | 9 |
| 141 | Shadowy Presence | Death | Reward | 9 |
| 142 | Silvershield Paladin | Life | Alpha, Beta | 9 |
| 143 | Stone Golem | Earth | Alpha, Beta | 9 |
| 144 | Clay Golem | Life | Alpha, Beta | 9 |
| 145 | Soul Strangler | Death | undefined | 9 |
| 146 | Parasitic Growth | Neutral | Untamed | 8 |
| 147 | Hydra | Neutral | Beta | 8 |
| 148 | Grenadier | Neutral | undefined | 8 |
| 149 | Water Elemental | Water | Alpha, Beta | 8 |
| 150 | Peacebringer | Life | Alpha, Beta | 8 |
| 151 | Phantom of the Abyss | Water | Untamed | 8 |
| 152 | Fire Elemental | Fire | Untamed | 8 |
| 153 | Harklaw | Death | Reward | 8 |
| 154 | Diemonshark | Water | undefined | 8 |
| 155 | Fire Spitter | Dragon | Reward | 7 |
| 156 | Caladuum | Fire | undefined | 7 |
| 157 | Goblin Chariot | Neutral | Untamed | 7 |
| 158 | Pyromaniac | Fire | Untamed | 7 |
| 159 | Bone Golem | Death | Untamed | 7 |
| 160 | Undead Archer | Death | Promo | 7 |
| 161 | Two Gun Pete | Water | undefined | 7 |
| 162 | Void Dragon | Dragon | undefined | 7 |
| 163 | Kobold Bruiser | Fire | Untamed | 7 |
| 164 | Centaur | Neutral | Beta | 6 |
| 165 | Dragon Jumper | Dragon | Untamed | 6 |
| 166 | Adelade Brightwing | Life | undefined | 6 |
| 167 | Silvershield Assassin | Life | Reward | 6 |
| 168 | Twisted Jester | Death | Alpha, Beta | 6 |
| 169 | Molten Ash Golem | Fire | undefined | 6 |
| 170 | Sniping Narwhal | Water | Untamed | 6 |
| 171 | Cruel Sethropod | Water | undefined | 6 |
| 172 | Baby Unicorn | Life | Reward | 6 |
| 173 | Screaming Banshee | Death | Alpha, Beta | 6 |
| 174 | Angelic Mandarin | Water | undefined | 6 |
| 175 | Elven Mystic | Neutral | Untamed | 6 |
| 176 | Spirit of the Forest | Earth | Alpha, Beta | 6 |
| 177 | Lobstradamus | Water | Untamed | 6 |
| 178 | Cursed Slimeball | Death | Untamed | 6 |
| 179 | Venari Bonesmith | Death | Reward | 6 |
| 180 | Elven Cutthroat | Neutral | Beta | 5 |
| 181 | Elemental Phoenix | Fire | Alpha, Beta | 5 |
| 182 | Defender of Truth | Life | Alpha, Beta | 5 |
| 183 | Igor Darkspear | Water | undefined | 5 |
| 184 | Ettin Spearman | Fire | Reward | 5 |
| 185 | Magi of Chaos | Neutral | undefined | 5 |
| 186 | Chaos Dragon | Dragon | undefined | 5 |
| 187 | Flying Squid | Water | undefined | 5 |
| 188 | Frost Lion | Water | undefined | 5 |
| 189 | Dragon Spirit | Dragon | undefined | 5 |
| 190 | Pelacor Mercenary | Earth | Reward | 5 |
| 191 | Nectar Queen | Earth | Reward | 5 |
| 192 | Baakjira | Water | undefined | 5 |
| 193 | Venari Spellsmith | Neutral | undefined | 5 |
| 194 | Venari Knifer | Earth | undefined | 5 |
| 195 | Magnor | Fire | Untamed | 4 |
| 196 | Uriel the Purifier | Life | undefined | 4 |
| 197 | Undead Priest | Death | Alpha, Beta | 4 |
| 198 | Naga Windmaster | Water | Reward | 4 |
| 199 | Spirit Miner | Neutral | Reward | 4 |
| 200 | Exploding Rats | Fire | Reward | 4 |
| 201 | Poseidon | Water | undefined | 4 |
| 202 | Demented Shark | Water | Reward | 4 |
| 203 | Luminous Eagle | Life | Untamed | 4 |
| 204 | Venari Seedsmith | Earth | Reward | 4 |
| 205 | Ancient Lich | Death | Reward | 4 |
| 206 | Tower Griffin | Neutral | Untamed | 4 |
| 207 | Crypt Beetle | Death | undefined | 4 |
| 208 | Scavo Chemist | Fire | undefined | 4 |
| 209 | Goblin Mech | Neutral | Reward | 3 |
| 210 | Screeching Vulture | Earth | Reward | 3 |
| 211 | Robo-Dragon Knight | Dragon | Reward | 3 |
| 212 | Prismologist | Life | undefined | 3 |
| 213 | Djinn Inferni | Fire | undefined | 3 |
| 214 | Soulstorm | Death | Untamed | 3 |
| 215 | Weirding Warrior | Death | undefined | 3 |
| 216 | Supply Runner | Neutral | undefined | 3 |
| 217 | Silvershield Sheriff | Life | Reward | 3 |
| 218 | Lensmaster | Life | undefined | 3 |
| 219 | Spirit Shaman | Earth | Reward | 3 |
| 220 | Air Elemental | Life | Alpha, Beta | 3 |
| 221 | Feral Spirit | Life | Alpha, Beta | 3 |
| 222 | Pyromancer | Fire | Reward | 3 |
| 223 | Biceratops | Earth | Untamed | 3 |
| 224 | Gargoya Devil | Neutral | Reward | 3 |
| 225 | Naga Fire Wizard | Fire | Reward | 3 |
| 226 | Djinn Apprentice | Fire | undefined | 3 |
| 227 | Zalran Efreet | Fire | Reward | 3 |
| 228 | Portal Spinner | Life | undefined | 3 |
| 229 | Giant Squid | Water | Untamed | 3 |
| 230 | Silvershield Archers | Life | Reward | 3 |
| 231 | Temple Priest | Life | Reward | 3 |
| 232 | Manticore | Dragon | Reward | 2 |
| 233 | Molten Ogre | Fire | Promo | 2 |
| 234 | Oaken Behemoth | Earth | undefined | 2 |
| 235 | The Vigilator | Dragon | Untamed | 2 |
| 236 | Spineback Turtle | Water | Alpha, Beta | 2 |
| 237 | Cave Slug | Life | Untamed | 2 |
| 238 | Orc Sergeant | Earth | Untamed | 2 |
| 239 | Skeleton Assassin | Death | Alpha, Beta | 2 |
| 240 | Shin-Lo | Dragon | Promo | 2 |
| 241 | Dragon Whelp | Dragon | Promo | 2 |
| 242 | Efreet Elder | Fire | Reward | 2 |
| 243 | Horny Toad | Neutral | Untamed | 2 |
| 244 | Gremlin Blaster | Neutral | Reward | 2 |
| 245 | Gem Meteor | Neutral | undefined | 2 |
| 246 | Fallen Specter | Death | Reward | 2 |
| 247 | Kralus | Life | undefined | 2 |
| 248 | Hero of Beyond | Life | Untamed | 2 |
| 249 | Lunakari Mistress | Life | undefined | 2 |
| 250 | Exploding Dwarf | Fire | Reward | 2 |
| 251 | Lord Arianthus | Neutral | Reward | 2 |
| 252 | Pelacor Deceiver | Death | Reward | 2 |
| 253 | Grum Flameblade | Fire | undefined | 2 |
| 254 | Tortisian Fighter | Water | Untamed | 2 |
| 255 | Temporal Master | Life | undefined | 2 |
| 256 | Harvester | Earth | Reward | 2 |
| 257 | Dhampir Stalker | Death | undefined | 2 |
| 258 | Centauri Mage | Earth | Reward | 2 |
| 259 | Twilight Basilisk | Dragon | Reward | 1 |
| 260 | Serpent of the Flame | Fire | Alpha, Beta | 1 |
| 261 | Giant Roc | Fire | Alpha, Beta | 1 |
| 262 | Flame Imp | Fire | Reward | 1 |
| 263 | Medusa | Water | Alpha, Beta | 1 |
| 264 | Serpentine Soldier | Fire | Alpha, Beta | 1 |
| 265 | Djinn Muirat | Death | undefined | 1 |
| 266 | Barking Spider | Earth | Reward | 1 |
| 267 | Iza the Fanged | Earth | undefined | 1 |
| 268 | Theorosa Nightshade | Death | undefined | 1 |
| 269 | Gold Dragon | Dragon | Alpha, Beta | 1 |
| 270 | Gloridax Magus | Dragon | Untamed | 1 |
| 271 | Grumpy Dwarf | Neutral | Beta | 1 |
| 272 | Sacred Unicorn | Life | Reward | 1 |
| 273 | Black Dragon | Dragon | Reward | 1 |
| 274 | Chain Golem | Neutral | Untamed | 1 |
| 275 | Phantasm | Death | Reward | 1 |
| 276 | Legionnaire Alvar | Neutral | undefined | 1 |
| 277 | Phantom Soldier | Death | Reward | 1 |
| 278 | Tortisian Chief | Neutral | Untamed | 1 |
| 279 | Rexxie | Earth | Alpha, Beta | 1 |
| 280 | Gargoya Lion | Neutral | Reward | 1 |
| 281 | Insidious Warlock | Death | undefined | 1 |
| 282 | Crystal Jaguar | Life | Untamed | 1 |
| 283 | Maggots | Death | Untamed | 1 |
| 284 | Frozen Soldier | Water | Alpha, Beta | 1 |
| 285 | Octopider | Death | Reward | 1 |
| 286 | Divine Sorceress | Life | Reward | 1 |
| 287 | Elven Defender | Neutral | Untamed | 1 |
| 288 | Goblin Firemage | Fire | Untamed | 1 |
| 289 | Wave Runner | Water | Reward | 1 |
| 290 | Marrow's Ghost | Death | undefined | 1 |
| 291 | Almo Cambio | Neutral | Reward | 1 |
| 292 | Vampire | Death | Reward | 1 |
2. Top 20 Summoners

| Rank | Name | element | Edition | Count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mylor Crowling | Earth | undefined | 324 |
| 2 | Scarred Llama Mage | Earth | Untamed | 187 |
| 3 | Tarsa | Fire | undefined | 127 |
| 4 | Kelya Frendul | Water | undefined | 116 |
| 5 | Lorna Shine | Life | undefined | 88 |
| 6 | Alric Stormbringer | Water | Alpha, Beta | 83 |
| 7 | Yodin Zaku | Fire | Untamed | 77 |
| 8 | Obsidian | Earth | undefined | 69 |
| 9 | Prince Rennyn | Earth | Beta | 54 |
| 10 | Thaddius Brood | Death | undefined | 49 |
| 11 | Bortus | Water | Untamed | 37 |
| 12 | Valnamor | Water | Beta | 30 |
| 13 | General Sloan | Life | undefined | 28 |
| 14 | Plado Emberstorm | Fire | Beta | 19 |
| 15 | Drake of Arnak | Dragon | Untamed | 16 |
| 16 | Selenia Sky | Dragon | Alpha, Beta | 14 |
| 17 | Malric Inferno | Fire | Alpha, Beta | 14 |
| 18 | Owster Rotwell | Death | undefined | 13 |
| 19 | Delwyn Dragonscale | Dragon | Promo | 13 |
| 20 | Wizard of Eastwood | Earth | Untamed | 12 |
| 21 | Zintar Mortalis | Death | Alpha, Beta | 12 |
| 22 | Quix the Devious | Dragon | undefined | 9 |
| 23 | Brighton Bloom | Dragon | undefined | 9 |
| 24 | Lir Deepswimmer | Water | Untamed | 9 |
| 25 | Mother Khala | Life | Untamed | 9 |
| 26 | Byzantine Kitty | Dragon | Untamed | 8 |
| 27 | Camila Sungazer | Dragon | Untamed | 8 |
| 28 | Xia Seachan | Water | Beta | 8 |
| 29 | Daria Dragonscale | Dragon | Reward | 7 |
| 30 | The Peakrider | Life | Beta | 5 |
| 31 | Tyrus Paladium | Life | Alpha, Beta | 5 |
| 32 | Kretch Tallevor | Dragon | Reward | 4 |
| 33 | Contessa L'ament | Death | Untamed | 4 |
| 34 | Mimosa Nightshade | Death | Untamed | 3 |
| 35 | Xander Foxwood | Earth | Beta | 2 |
| 36 | Pyre | Fire | Untamed | 2 |
| 37 | Crypt Mancer | Death | Beta | 1 |
| 38 | Talia Firestorm | Fire | Beta | 1 |
0
0
0.000
0 comments