[2023-12-23]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계
2023-12-23 일자 스팀몬스터 통계
이 통계 자료는 상위(Leaderboard) 계정들의 배틀 정보를 기반으로 작성한 통계 자료 입니다. 2023-12-23(한국시간) 일자 경기 중 승리한 계정의 덱 정보만 합산 하였습니다.
1. Top 20 Monsters
| Rank | Name | element | Edition | Count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Furious Chicken | Neutral | Reward | 337 |
| 2 | Venari Marksrat | Neutral | undefined | 300 |
| 3 | Djinn Oshannus | Water | Reward | 207 |
| 4 | Uraeus | Neutral | Reward | 187 |
| 5 | Creeping Ooze | Neutral | Reward | 174 |
| 6 | Fungus Fiend | Earth | Chaos Legion | 169 |
| 7 | Goblin Psychic | Earth | Chaos Legion | 161 |
| 8 | Torrent Fiend | Water | Chaos Legion | 153 |
| 9 | Queen Mycelia | Earth | Chaos Legion | 152 |
| 10 | Fungus Flinger | Earth | undefined | 149 |
| 11 | Merdaali Guardian | Water | Chaos Legion | 138 |
| 12 | Flesh Golem | Earth | Alpha, Beta | 125 |
| 13 | Halfling Alchemist | Neutral | Promo | 102 |
| 14 | Wood Nymph | Earth | Reward | 89 |
| 15 | Mycelic Morphoid | Earth | Chaos Legion | 87 |
| 16 | Chaos Agent | Neutral | Chaos Legion | 86 |
| 17 | Kron the Undying | Earth | Untamed | 86 |
| 18 | Quora Towershead | Earth | Gladius | 83 |
| 19 | Venari Wavesmith | Water | Reward | 80 |
| 20 | Spirit Hoarder | Neutral | Chaos Legion | 79 |
2. Top 20 Summoners
| Rank | Name | element | Edition | Count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Obsidian | Earth | Chaos Legion | 130 |
| 2 | Scarred Llama Mage | Earth | Untamed | 128 |
| 3 | Kelya Frendul | Water | Chaos Legion | 114 |
| 4 | Lobb Lowland | Earth | undefined | 107 |
| 5 | Alric Stormbringer | Water | Alpha, Beta | 96 |
| 6 | Thaddius Brood | Death | Chaos Legion | 81 |
| 7 | Yodin Zaku | Fire | Untamed | 80 |
| 8 | Mylor Crowling | Earth | Dice | 77 |
| 9 | Tarsa | Fire | Chaos Legion | 70 |
| 10 | Possibilus the Wise | Water | Chaos Legion | 66 |
| 11 | Helios Matriarch | Dragon | undefined | 53 |
| 12 | Valnamor | Water | Beta | 47 |
| 13 | Delwyn Dragonscale | Dragon | Promo | 40 |
| 14 | Lorna Shine | Life | Dice | 38 |
| 15 | Prince Rennyn | Earth | Beta | 36 |
| 16 | Immortalis | Earth | Chaos Legion | 29 |
| 17 | Franz Ruffmane | Life | undefined | 28 |
| 18 | Bortus | Water | Untamed | 27 |
| 19 | Byzantine Kitty | Dragon | Untamed | 27 |
| 20 | Ilthain | Life | undefined | 26 |
| 21 | Quix the Devious | Dragon | Chaos Legion | 21 |
| 22 | General Sloan | Life | Chaos Legion | 20 |
| 23 | Pembrook Nymph | Water | undefined | 20 |
| 24 | Astral Entity | Death | Chaos Legion | 19 |
| 25 | Eternan Brune | Fire | undefined | 14 |
| 26 | Avina of the Wolf | Life | undefined | 9 |
| 27 | Grandmaster Rathe | Life | Chaos Legion | 7 |
| 28 | Drake of Arnak | Dragon | Untamed | 7 |
| 29 | Selenia Sky | Dragon | Alpha, Beta | 6 |
| 30 | Daria Dragonscale | Dragon | Reward | 6 |
| 31 | Plado Emberstorm | Fire | Beta | 6 |
| 32 | Brighton Bloom | Dragon | Dice | 6 |
| 33 | Lily Shieldpaw | Dragon | Chaos Legion | 6 |
| 34 | Zintar Mortalis | Death | Alpha, Beta | 6 |
| 35 | Lyanna Natura | Earth | Alpha, Beta | 5 |
| 36 | Mother Khala | Life | Untamed | 5 |
| 37 | Fernheart | Earth | undefined | 4 |
| 38 | Zeddica | Water | undefined | 4 |
| 39 | Chanseus the Great | Life | Untamed | 4 |
| 40 | Mimosa Nightshade | Death | Untamed | 3 |
| 41 | Owster Rotwell | Death | Dice | 3 |
| 42 | Chuul Jujinchi | Earth | undefined | 3 |
| 43 | Camila Sungazer | Dragon | Untamed | 3 |
| 44 | Lir Deepswimmer | Water | Untamed | 3 |
| 45 | Malric Inferno | Fire | Alpha, Beta | 3 |
| 46 | Kiara Lightbringer | Life | Beta | 2 |
| 47 | Tyrus Paladium | Life | Alpha, Beta | 2 |
| 48 | Waka Spiritblade | Death | Promo | 2 |
| 49 | Contessa L'ament | Death | Untamed | 2 |
| 50 | Kretch Tallevor | Dragon | Reward | 2 |
| 51 | Conqueror Jacek | Fire | Chaos Legion | 2 |
| 52 | Prunda Undervesch | Life | undefined | 2 |
| 53 | Crypt Mancer | Death | Beta | 2 |
| 54 | Talia Firestorm | Fire | Beta | 1 |
| 55 | Sthispa | Dragon | undefined | 1 |
| 56 | Underboss Fabino | Earth | undefined | 1 |
| 57 | Reklah | Death | undefined | 1 |
| 58 | Qid Yuff | Fire | Dice | 1 |
| 59 | Xia Seachan | Water | Beta | 1 |
| 60 | Akane | Dragon | undefined | 1 |
| 61 | Prophet Rosa | Water | undefined | 1 |
| 62 | Wizard of Eastwood | Earth | Untamed | 1 |
| 63 | Vera Salacia | Water | Dice | 1 |
| 64 | The Peakrider | Life | Beta | 1 |
| 65 | Skargore | Fire | undefined | 1 |
0
0
0.000
0 comments