[2023-2-1]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계
2023-2-1 일자 스팀몬스터 통계
이 통계 자료는 상위(Leaderboard) 계정들의 배틀 정보를 기반으로 작성한 통계 자료 입니다. 2023-2-1(한국시간) 일자 경기 중 승리한 계정의 덱 정보만 합산 하였습니다.
1. Top 20 Monsters
Rank | Name | element | Edition | Count |
---|---|---|---|---|
1 | Furious Chicken | Neutral | Reward | 353 |
2 | Uraeus | Neutral | Reward | 322 |
3 | Creeping Ooze | Neutral | Reward | 316 |
4 | Djinn Oshannus | Water | Reward | 289 |
5 | Fungus Fiend | Earth | Chaos Legion | 214 |
6 | Venari Wavesmith | Water | Reward | 177 |
7 | Queen Mycelia | Earth | Chaos Legion | 173 |
8 | Flesh Golem | Earth | Alpha, Beta | 172 |
9 | Halfling Alchemist | Neutral | Promo | 162 |
10 | Wood Nymph | Earth | Reward | 161 |
11 | Chaos Agent | Neutral | Chaos Legion | 159 |
12 | Tenyii Striker | Fire | Chaos Legion | 154 |
13 | Ice Pixie | Water | Untamed | 152 |
14 | Torrent Fiend | Water | Chaos Legion | 131 |
15 | Unicorn Mustang | Earth | Untamed | 126 |
16 | Mycelic Morphoid | Earth | Chaos Legion | 123 |
17 | Cursed Windeku | Death | Chaos Legion | 119 |
18 | Serpentine Spy | Fire | Untamed | 117 |
19 | Goblin Psychic | Earth | Chaos Legion | 116 |
20 | Radiated Scorcher | Fire | Chaos Legion | 103 |
2. Top 20 Summoners
Rank | Name | element | Edition | Count |
---|---|---|---|---|
1 | Mylor Crowling | Earth | Dice | 265 |
2 | Alric Stormbringer | Water | Alpha, Beta | 222 |
3 | Tarsa | Fire | Chaos Legion | 188 |
4 | Kelya Frendul | Water | Chaos Legion | 166 |
5 | Thaddius Brood | Death | Chaos Legion | 126 |
6 | Obsidian | Earth | Chaos Legion | 121 |
7 | Scarred Llama Mage | Earth | Untamed | 103 |
8 | Yodin Zaku | Fire | Untamed | 89 |
9 | Lorna Shine | Life | Dice | 64 |
10 | Tyrus Paladium | Life | Alpha, Beta | 30 |
11 | Byzantine Kitty | Dragon | Untamed | 27 |
12 | Drake of Arnak | Dragon | Untamed | 27 |
13 | Selenia Sky | Dragon | Alpha, Beta | 24 |
14 | General Sloan | Life | Chaos Legion | 22 |
15 | Ilthain | Life | undefined | 21 |
16 | Prince Rennyn | Earth | Beta | 19 |
17 | Delwyn Dragonscale | Dragon | Promo | 18 |
18 | Bortus | Water | Untamed | 18 |
19 | Quix the Devious | Dragon | Chaos Legion | 15 |
20 | Mother Khala | Life | Untamed | 15 |
21 | Daria Dragonscale | Dragon | Reward | 14 |
22 | Zintar Mortalis | Death | Alpha, Beta | 14 |
23 | Camila Sungazer | Dragon | Untamed | 12 |
24 | Brighton Bloom | Dragon | Dice | 12 |
25 | Valnamor | Water | Beta | 10 |
26 | Immortalis | Earth | Chaos Legion | 9 |
27 | Plado Emberstorm | Fire | Beta | 9 |
28 | Owster Rotwell | Death | Dice | 9 |
29 | Contessa L'ament | Death | Untamed | 9 |
30 | Wizard of Eastwood | Earth | Untamed | 8 |
31 | Lyanna Natura | Earth | Alpha, Beta | 7 |
32 | Pyre | Fire | Untamed | 6 |
33 | Conqueror Jacek | Fire | Chaos Legion | 6 |
34 | Malric Inferno | Fire | Alpha, Beta | 6 |
35 | Crypt Mancer | Death | Beta | 4 |
36 | Possibilus the Wise | Water | Chaos Legion | 4 |
37 | Grandmaster Rathe | Life | Chaos Legion | 4 |
38 | Fernheart | Earth | undefined | 3 |
39 | Kretch Tallevor | Dragon | Reward | 3 |
40 | Xander Foxwood | Earth | Beta | 2 |
41 | Astral Entity | Death | Chaos Legion | 2 |
42 | Lir Deepswimmer | Water | Untamed | 2 |
43 | Qid Yuff | Fire | Dice | 2 |
44 | Kiara Lightbringer | Life | Beta | 2 |
45 | Aquatus | Water | undefined | 2 |
46 | Waka Spiritblade | Death | Promo | 1 |
47 | Chanseus the Great | Life | Untamed | 1 |
48 | Mimosa Nightshade | Death | Untamed | 1 |
49 | Pembrook Nymph | Water | undefined | 1 |
0
0
0.000
0 comments