[2023-3-16]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계
2023-3-16 일자 스팀몬스터 통계
이 통계 자료는 상위(Leaderboard) 계정들의 배틀 정보를 기반으로 작성한 통계 자료 입니다. 2023-3-16(한국시간) 일자 경기 중 승리한 계정의 덱 정보만 합산 하였습니다.
1. Top 20 Monsters
| Rank | Name | element | Edition | Count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uraeus | Neutral | Reward | 622 |
| 2 | Djinn Oshannus | Water | Reward | 495 |
| 3 | Furious Chicken | Neutral | Reward | 475 |
| 4 | Creeping Ooze | Neutral | Reward | 374 |
| 5 | Deeplurker | Water | Chaos Legion | 341 |
| 6 | Tenyii Striker | Fire | Chaos Legion | 337 |
| 7 | Merdaali Guardian | Water | Chaos Legion | 304 |
| 8 | Serpentine Spy | Fire | Untamed | 263 |
| 9 | Chaos Agent | Neutral | Chaos Legion | 249 |
| 10 | Ice Pixie | Water | Untamed | 216 |
| 11 | Unicorn Mustang | Earth | Untamed | 214 |
| 12 | Cursed Windeku | Death | Chaos Legion | 208 |
| 13 | Goblin Psychic | Earth | Chaos Legion | 206 |
| 14 | Radiated Scorcher | Fire | Chaos Legion | 186 |
| 15 | Pelacor Bandit | Water | Reward | 181 |
| 16 | Hardy Stonefish | Water | Chaos Legion | 176 |
| 17 | Regal Peryton | Earth | Chaos Legion | 171 |
| 18 | Torrent Fiend | Water | Chaos Legion | 169 |
| 19 | Silent Sha-vi | Death | Chaos Legion | 164 |
| 20 | Venari Wavesmith | Water | Reward | 160 |
2. Top 20 Summoners
| Rank | Name | element | Edition | Count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelya Frendul | Water | Chaos Legion | 602 |
| 2 | Tarsa | Fire | Chaos Legion | 434 |
| 3 | Obsidian | Earth | Chaos Legion | 245 |
| 4 | Thaddius Brood | Death | Chaos Legion | 243 |
| 5 | Mylor Crowling | Earth | Dice | 155 |
| 6 | Alric Stormbringer | Water | Alpha, Beta | 147 |
| 7 | Lorna Shine | Life | Dice | 106 |
| 8 | Yodin Zaku | Fire | Untamed | 74 |
| 9 | General Sloan | Life | Chaos Legion | 73 |
| 10 | Bortus | Water | Untamed | 51 |
| 11 | Scarred Llama Mage | Earth | Untamed | 41 |
| 12 | Ilthain | Life | undefined | 33 |
| 13 | Drake of Arnak | Dragon | Untamed | 32 |
| 14 | Mother Khala | Life | Untamed | 31 |
| 15 | Zintar Mortalis | Death | Alpha, Beta | 22 |
| 16 | Wizard of Eastwood | Earth | Untamed | 21 |
| 17 | Byzantine Kitty | Dragon | Untamed | 16 |
| 18 | Possibilus the Wise | Water | Chaos Legion | 14 |
| 19 | Valnamor | Water | Beta | 11 |
| 20 | Camila Sungazer | Dragon | Untamed | 10 |
| 21 | Quix the Devious | Dragon | Chaos Legion | 10 |
| 22 | Delwyn Dragonscale | Dragon | Promo | 10 |
| 23 | Immortalis | Earth | Chaos Legion | 9 |
| 24 | Pyre | Fire | Untamed | 8 |
| 25 | Daria Dragonscale | Dragon | Reward | 8 |
| 26 | Contessa L'ament | Death | Untamed | 5 |
| 27 | Malric Inferno | Fire | Alpha, Beta | 5 |
| 28 | Tyrus Paladium | Life | Alpha, Beta | 5 |
| 29 | Crypt Mancer | Death | Beta | 4 |
| 30 | Brighton Bloom | Dragon | Dice | 4 |
| 31 | Plado Emberstorm | Fire | Beta | 4 |
| 32 | Owster Rotwell | Death | Dice | 3 |
| 33 | Fernheart | Earth | undefined | 3 |
| 34 | Vera Salacia | Water | Dice | 3 |
| 35 | Lobb Lowland | Earth | undefined | 3 |
| 36 | Selenia Sky | Dragon | Alpha, Beta | 2 |
| 37 | Prince Rennyn | Earth | Beta | 2 |
| 38 | Franz Ruffmane | Life | undefined | 2 |
| 39 | Skargore | Fire | undefined | 2 |
| 40 | Kretch Tallevor | Dragon | Reward | 2 |
| 41 | Astral Entity | Death | Chaos Legion | 1 |
| 42 | The Peakrider | Life | Beta | 1 |
| 43 | Xia Seachan | Water | Beta | 1 |
| 44 | Eternan Brune | Fire | undefined | 1 |
| 45 | Dallan | Death | undefined | 1 |
| 46 | Helios Matriarch | Dragon | undefined | 1 |
| 47 | Qid Yuff | Fire | Dice | 1 |
| 48 | Lyanna Natura | Earth | Alpha, Beta | 1 |
0
0
0.000
0 comments