[2023-5-18]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계
2023-5-18 일자 스팀몬스터 통계
이 통계 자료는 상위(Leaderboard) 계정들의 배틀 정보를 기반으로 작성한 통계 자료 입니다. 2023-5-18(한국시간) 일자 경기 중 승리한 계정의 덱 정보만 합산 하였습니다.
1. Top 20 Monsters
| Rank | Name | element | Edition | Count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Furious Chicken | Neutral | Reward | 385 |
| 2 | Djinn Oshannus | Water | Reward | 364 |
| 3 | Uraeus | Neutral | Reward | 289 |
| 4 | Venari Marksrat | Neutral | undefined | 273 |
| 5 | Creeping Ooze | Neutral | Reward | 253 |
| 6 | Goblin Psychic | Earth | Chaos Legion | 205 |
| 7 | Merdaali Guardian | Water | Chaos Legion | 178 |
| 8 | Unicorn Mustang | Earth | Untamed | 168 |
| 9 | Fungus Fiend | Earth | Chaos Legion | 165 |
| 10 | Venari Wavesmith | Water | Reward | 159 |
| 11 | Ice Pixie | Water | Untamed | 147 |
| 12 | Queen Mycelia | Earth | Chaos Legion | 140 |
| 13 | Wood Nymph | Earth | Reward | 134 |
| 14 | Tenyii Striker | Fire | Chaos Legion | 122 |
| 15 | Serpentine Spy | Fire | Untamed | 120 |
| 16 | Fungus Flinger | Earth | undefined | 117 |
| 17 | Flesh Golem | Earth | Alpha, Beta | 114 |
| 18 | Halfling Alchemist | Neutral | Promo | 111 |
| 19 | Riverboat Captain | Water | undefined | 108 |
| 20 | Kron the Undying | Earth | Untamed | 104 |
2. Top 20 Summoners
| Rank | Name | element | Edition | Count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelya Frendul | Water | Chaos Legion | 187 |
| 2 | Alric Stormbringer | Water | Alpha, Beta | 184 |
| 3 | Mylor Crowling | Earth | Dice | 169 |
| 4 | Tarsa | Fire | Chaos Legion | 157 |
| 5 | Obsidian | Earth | Chaos Legion | 156 |
| 6 | Yodin Zaku | Fire | Untamed | 114 |
| 7 | Scarred Llama Mage | Earth | Untamed | 99 |
| 8 | Lorna Shine | Life | Dice | 86 |
| 9 | Thaddius Brood | Death | Chaos Legion | 67 |
| 10 | Bortus | Water | Untamed | 55 |
| 11 | Franz Ruffmane | Life | undefined | 38 |
| 12 | General Sloan | Life | Chaos Legion | 35 |
| 13 | Ilthain | Life | undefined | 31 |
| 14 | Lobb Lowland | Earth | undefined | 30 |
| 15 | Selenia Sky | Dragon | Alpha, Beta | 29 |
| 16 | Immortalis | Earth | Chaos Legion | 26 |
| 17 | Quix the Devious | Dragon | Chaos Legion | 25 |
| 18 | Plado Emberstorm | Fire | Beta | 24 |
| 19 | Delwyn Dragonscale | Dragon | Promo | 22 |
| 20 | Valnamor | Water | Beta | 21 |
| 21 | Brighton Bloom | Dragon | Dice | 20 |
| 22 | Malric Inferno | Fire | Alpha, Beta | 20 |
| 23 | Prince Rennyn | Earth | Beta | 19 |
| 24 | Byzantine Kitty | Dragon | Untamed | 18 |
| 25 | Helios Matriarch | Dragon | undefined | 15 |
| 26 | Possibilus the Wise | Water | Chaos Legion | 15 |
| 27 | Daria Dragonscale | Dragon | Reward | 14 |
| 28 | Camila Sungazer | Dragon | Untamed | 13 |
| 29 | Astral Entity | Death | Chaos Legion | 12 |
| 30 | Drake of Arnak | Dragon | Untamed | 12 |
| 31 | Eternan Brune | Fire | undefined | 10 |
| 32 | Tyrus Paladium | Life | Alpha, Beta | 9 |
| 33 | Pembrook Nymph | Water | undefined | 9 |
| 34 | Mother Khala | Life | Untamed | 9 |
| 35 | Zintar Mortalis | Death | Alpha, Beta | 8 |
| 36 | Lir Deepswimmer | Water | Untamed | 5 |
| 37 | Owster Rotwell | Death | Dice | 5 |
| 38 | Mimosa Nightshade | Death | Untamed | 5 |
| 39 | Lily Shieldpaw | Dragon | Chaos Legion | 5 |
| 40 | Wizard of Eastwood | Earth | Untamed | 5 |
| 41 | Contessa L'ament | Death | Untamed | 4 |
| 42 | Waka Spiritblade | Death | Promo | 3 |
| 43 | Xia Seachan | Water | Beta | 3 |
| 44 | Pyre | Fire | Untamed | 3 |
| 45 | Sthispa | Dragon | undefined | 3 |
| 46 | Crypt Mancer | Death | Beta | 3 |
| 47 | Vera Salacia | Water | Dice | 3 |
| 48 | The Peakrider | Life | Beta | 2 |
| 49 | Fernheart | Earth | undefined | 2 |
| 50 | Lux Vega | Neutral | Promo | 2 |
| 51 | Xander Foxwood | Earth | Beta | 2 |
| 52 | Qid Yuff | Fire | Dice | 2 |
| 53 | Lyanna Natura | Earth | Alpha, Beta | 2 |
| 54 | Grandmaster Rathe | Life | Chaos Legion | 1 |
| 55 | Jarlax the Undead | Death | Beta | 1 |
| 56 | Conqueror Jacek | Fire | Chaos Legion | 1 |
0
0
0.000
0 comments