[2023-6-2]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계
2023-6-2 일자 스팀몬스터 통계
이 통계 자료는 상위(Leaderboard) 계정들의 배틀 정보를 기반으로 작성한 통계 자료 입니다. 2023-6-2(한국시간) 일자 경기 중 승리한 계정의 덱 정보만 합산 하였습니다.
1. Top 20 Monsters
| Rank | Name | element | Edition | Count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Furious Chicken | Neutral | Reward | 359 |
| 2 | Djinn Oshannus | Water | Reward | 347 |
| 3 | Uraeus | Neutral | Reward | 289 |
| 4 | Venari Marksrat | Neutral | undefined | 284 |
| 5 | Creeping Ooze | Neutral | Reward | 258 |
| 6 | Merdaali Guardian | Water | Chaos Legion | 173 |
| 7 | Halfling Alchemist | Neutral | Promo | 167 |
| 8 | Goblin Psychic | Earth | Chaos Legion | 164 |
| 9 | Venari Wavesmith | Water | Reward | 157 |
| 10 | Unicorn Mustang | Earth | Untamed | 155 |
| 11 | Fungus Fiend | Earth | Chaos Legion | 149 |
| 12 | Flesh Golem | Earth | Alpha, Beta | 144 |
| 13 | Riverboat Captain | Water | undefined | 131 |
| 14 | Queen Mycelia | Earth | Chaos Legion | 126 |
| 15 | Tenyii Striker | Fire | Chaos Legion | 122 |
| 16 | Chaos Agent | Neutral | Chaos Legion | 114 |
| 17 | Wood Nymph | Earth | Reward | 114 |
| 18 | Serpentine Spy | Fire | Untamed | 110 |
| 19 | Kron the Undying | Earth | Untamed | 106 |
| 20 | Kobold Miner | Fire | Alpha, Beta | 105 |
2. Top 20 Summoners
| Rank | Name | element | Edition | Count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelya Frendul | Water | Chaos Legion | 222 |
| 2 | Mylor Crowling | Earth | Dice | 148 |
| 3 | Obsidian | Earth | Chaos Legion | 137 |
| 4 | Tarsa | Fire | Chaos Legion | 135 |
| 5 | Scarred Llama Mage | Earth | Untamed | 132 |
| 6 | Yodin Zaku | Fire | Untamed | 120 |
| 7 | Thaddius Brood | Death | Chaos Legion | 112 |
| 8 | Alric Stormbringer | Water | Alpha, Beta | 108 |
| 9 | Lorna Shine | Life | Dice | 77 |
| 10 | Valnamor | Water | Beta | 63 |
| 11 | Bortus | Water | Untamed | 49 |
| 12 | Plado Emberstorm | Fire | Beta | 45 |
| 13 | Byzantine Kitty | Dragon | Untamed | 42 |
| 14 | General Sloan | Life | Chaos Legion | 41 |
| 15 | Drake of Arnak | Dragon | Untamed | 37 |
| 16 | Prince Rennyn | Earth | Beta | 36 |
| 17 | Ilthain | Life | undefined | 33 |
| 18 | Delwyn Dragonscale | Dragon | Promo | 30 |
| 19 | Franz Ruffmane | Life | undefined | 29 |
| 20 | Lobb Lowland | Earth | undefined | 28 |
| 21 | Selenia Sky | Dragon | Alpha, Beta | 23 |
| 22 | Mother Khala | Life | Untamed | 22 |
| 23 | Immortalis | Earth | Chaos Legion | 20 |
| 24 | Daria Dragonscale | Dragon | Reward | 20 |
| 25 | Quix the Devious | Dragon | Chaos Legion | 20 |
| 26 | Helios Matriarch | Dragon | undefined | 12 |
| 27 | Wizard of Eastwood | Earth | Untamed | 12 |
| 28 | Malric Inferno | Fire | Alpha, Beta | 11 |
| 29 | Waka Spiritblade | Death | Promo | 9 |
| 30 | Brighton Bloom | Dragon | Dice | 9 |
| 31 | Zintar Mortalis | Death | Alpha, Beta | 8 |
| 32 | Camila Sungazer | Dragon | Untamed | 8 |
| 33 | Xia Seachan | Water | Beta | 8 |
| 34 | Contessa L'ament | Death | Untamed | 8 |
| 35 | Possibilus the Wise | Water | Chaos Legion | 6 |
| 36 | Eternan Brune | Fire | undefined | 6 |
| 37 | Kiara Lightbringer | Life | Beta | 5 |
| 38 | Owster Rotwell | Death | Dice | 4 |
| 39 | Lir Deepswimmer | Water | Untamed | 4 |
| 40 | Pembrook Nymph | Water | undefined | 4 |
| 41 | Crypt Mancer | Death | Beta | 4 |
| 42 | Fernheart | Earth | undefined | 3 |
| 43 | Astral Entity | Death | Chaos Legion | 3 |
| 44 | Lily Shieldpaw | Dragon | Chaos Legion | 3 |
| 45 | Pyre | Fire | Untamed | 3 |
| 46 | Conqueror Jacek | Fire | Chaos Legion | 2 |
| 47 | Chanseus the Great | Life | Untamed | 2 |
| 48 | Mimosa Nightshade | Death | Untamed | 2 |
| 49 | Grandmaster Rathe | Life | Chaos Legion | 2 |
| 50 | Tyrus Paladium | Life | Alpha, Beta | 2 |
| 51 | Lux Vega | Neutral | Promo | 2 |
| 52 | Dallan | Death | undefined | 2 |
| 53 | Vera Salacia | Water | Dice | 1 |
| 54 | Skargore | Fire | undefined | 1 |
| 55 | Qid Yuff | Fire | Dice | 1 |
| 56 | Aquatus | Water | undefined | 1 |
0
0
0.000
0 comments