[2023-8-13]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계
2023-8-13 일자 스팀몬스터 통계
이 통계 자료는 상위(Leaderboard) 계정들의 배틀 정보를 기반으로 작성한 통계 자료 입니다. 2023-8-13(한국시간) 일자 경기 중 승리한 계정의 덱 정보만 합산 하였습니다.
1. Top 20 Monsters
| Rank | Name | element | Edition | Count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Furious Chicken | Neutral | Reward | 393 |
| 2 | Venari Marksrat | Neutral | undefined | 329 |
| 3 | Uraeus | Neutral | Reward | 204 |
| 4 | Djinn Oshannus | Water | Reward | 203 |
| 5 | Fungus Fiend | Earth | Chaos Legion | 196 |
| 6 | Creeping Ooze | Neutral | Reward | 176 |
| 7 | Queen Mycelia | Earth | Chaos Legion | 159 |
| 8 | Goblin Psychic | Earth | Chaos Legion | 157 |
| 9 | Fungus Flinger | Earth | undefined | 155 |
| 10 | Halfling Alchemist | Neutral | Promo | 153 |
| 11 | Torrent Fiend | Water | Chaos Legion | 149 |
| 12 | Flesh Golem | Earth | Alpha, Beta | 147 |
| 13 | Merdaali Guardian | Water | Chaos Legion | 134 |
| 14 | Unicorn Mustang | Earth | Untamed | 124 |
| 15 | Chaos Agent | Neutral | Chaos Legion | 102 |
| 16 | Mycelic Morphoid | Earth | Chaos Legion | 89 |
| 17 | Wood Nymph | Earth | Reward | 88 |
| 18 | Ruler of the Seas | Water | Reward | 85 |
| 19 | Fire Beetle | Fire | Alpha, Beta | 81 |
| 20 | Venari Wavesmith | Water | Reward | 81 |
2. Top 20 Summoners
| Rank | Name | element | Edition | Count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yodin Zaku | Fire | Untamed | 152 |
| 2 | Kelya Frendul | Water | Chaos Legion | 123 |
| 3 | Scarred Llama Mage | Earth | Untamed | 107 |
| 4 | Obsidian | Earth | Chaos Legion | 107 |
| 5 | Mylor Crowling | Earth | Dice | 104 |
| 6 | Lobb Lowland | Earth | undefined | 75 |
| 7 | Prince Rennyn | Earth | Beta | 74 |
| 8 | Alric Stormbringer | Water | Alpha, Beta | 71 |
| 9 | Lorna Shine | Life | Dice | 69 |
| 10 | Thaddius Brood | Death | Chaos Legion | 65 |
| 11 | Valnamor | Water | Beta | 56 |
| 12 | Bortus | Water | Untamed | 53 |
| 13 | Immortalis | Earth | Chaos Legion | 51 |
| 14 | Possibilus the Wise | Water | Chaos Legion | 50 |
| 15 | Tarsa | Fire | Chaos Legion | 49 |
| 16 | Helios Matriarch | Dragon | undefined | 41 |
| 17 | Franz Ruffmane | Life | undefined | 40 |
| 18 | Byzantine Kitty | Dragon | Untamed | 29 |
| 19 | Selenia Sky | Dragon | Alpha, Beta | 26 |
| 20 | Astral Entity | Death | Chaos Legion | 23 |
| 21 | Delwyn Dragonscale | Dragon | Promo | 22 |
| 22 | Ilthain | Life | undefined | 21 |
| 23 | Quix the Devious | Dragon | Chaos Legion | 18 |
| 24 | General Sloan | Life | Chaos Legion | 16 |
| 25 | Plado Emberstorm | Fire | Beta | 15 |
| 26 | Eternan Brune | Fire | undefined | 14 |
| 27 | Pembrook Nymph | Water | undefined | 12 |
| 28 | Zintar Mortalis | Death | Alpha, Beta | 12 |
| 29 | Crypt Mancer | Death | Beta | 11 |
| 30 | Camila Sungazer | Dragon | Untamed | 10 |
| 31 | Malric Inferno | Fire | Alpha, Beta | 9 |
| 32 | Lily Shieldpaw | Dragon | Chaos Legion | 8 |
| 33 | Tyrus Paladium | Life | Alpha, Beta | 8 |
| 34 | Pyre | Fire | Untamed | 8 |
| 35 | Lir Deepswimmer | Water | Untamed | 7 |
| 36 | Mimosa Nightshade | Death | Untamed | 7 |
| 37 | Brighton Bloom | Dragon | Dice | 6 |
| 38 | Chanseus the Great | Life | Untamed | 6 |
| 39 | Daria Dragonscale | Dragon | Reward | 6 |
| 40 | Fernheart | Earth | undefined | 6 |
| 41 | Drake of Arnak | Dragon | Untamed | 6 |
| 42 | Owster Rotwell | Death | Dice | 6 |
| 43 | The Peakrider | Life | Beta | 5 |
| 44 | Lux Vega | Neutral | Promo | 5 |
| 45 | Contessa L'ament | Death | Untamed | 4 |
| 46 | Mother Khala | Life | Untamed | 4 |
| 47 | Jarlax the Undead | Death | Beta | 3 |
| 48 | Lyanna Natura | Earth | Alpha, Beta | 3 |
| 49 | Conqueror Jacek | Fire | Chaos Legion | 3 |
| 50 | Skargore | Fire | undefined | 2 |
| 51 | Grandmaster Rathe | Life | Chaos Legion | 2 |
| 52 | Octavia Shadowmeld | Death | undefined | 2 |
| 53 | Wizard of Eastwood | Earth | Untamed | 2 |
| 54 | Xander Foxwood | Earth | Beta | 1 |
| 55 | Xia Seachan | Water | Beta | 1 |
| 56 | Sthispa | Dragon | undefined | 1 |
| 57 | Kiara Lightbringer | Life | Beta | 1 |
| 58 | Dallan | Death | undefined | 1 |
| 59 | Waka Spiritblade | Death | Promo | 1 |
| 60 | Kretch Tallevor | Dragon | Reward | 1 |
| 61 | Qid Yuff | Fire | Dice | 1 |
0
0
0.000
0 comments