[2023-9-11]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계
2023-9-11 일자 스팀몬스터 통계
이 통계 자료는 상위(Leaderboard) 계정들의 배틀 정보를 기반으로 작성한 통계 자료 입니다. 2023-9-11(한국시간) 일자 경기 중 승리한 계정의 덱 정보만 합산 하였습니다.
1. Top 20 Monsters
| Rank | Name | element | Edition | Count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Venari Marksrat | Neutral | undefined | 386 |
| 2 | Furious Chicken | Neutral | Reward | 331 |
| 3 | Fungus Fiend | Earth | Chaos Legion | 244 |
| 4 | Djinn Oshannus | Water | Reward | 237 |
| 5 | Uraeus | Neutral | Reward | 230 |
| 6 | Goblin Psychic | Earth | Chaos Legion | 198 |
| 7 | Queen Mycelia | Earth | Chaos Legion | 193 |
| 8 | Creeping Ooze | Neutral | Reward | 183 |
| 9 | Merdaali Guardian | Water | Chaos Legion | 183 |
| 10 | Halfling Alchemist | Neutral | Promo | 176 |
| 11 | Fungus Flinger | Earth | undefined | 172 |
| 12 | Torrent Fiend | Water | Chaos Legion | 168 |
| 13 | Flesh Golem | Earth | Alpha, Beta | 153 |
| 14 | Unicorn Mustang | Earth | Untamed | 138 |
| 15 | Chaos Agent | Neutral | Chaos Legion | 134 |
| 16 | Mycelic Morphoid | Earth | Chaos Legion | 119 |
| 17 | Ruler of the Seas | Water | Reward | 100 |
| 18 | Kron the Undying | Earth | Untamed | 97 |
| 19 | Katrelba Gobson | Earth | Gladius | 94 |
| 20 | Venari Wavesmith | Water | Reward | 94 |
2. Top 20 Summoners
| Rank | Name | element | Edition | Count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yodin Zaku | Fire | Untamed | 161 |
| 2 | Kelya Frendul | Water | Chaos Legion | 152 |
| 3 | Scarred Llama Mage | Earth | Untamed | 135 |
| 4 | Obsidian | Earth | Chaos Legion | 129 |
| 5 | Mylor Crowling | Earth | Dice | 122 |
| 6 | Tarsa | Fire | Chaos Legion | 97 |
| 7 | Lobb Lowland | Earth | undefined | 87 |
| 8 | Thaddius Brood | Death | Chaos Legion | 87 |
| 9 | Alric Stormbringer | Water | Alpha, Beta | 74 |
| 10 | Prince Rennyn | Earth | Beta | 70 |
| 11 | Immortalis | Earth | Chaos Legion | 68 |
| 12 | Bortus | Water | Untamed | 65 |
| 13 | Valnamor | Water | Beta | 63 |
| 14 | Byzantine Kitty | Dragon | Untamed | 60 |
| 15 | Possibilus the Wise | Water | Chaos Legion | 53 |
| 16 | Helios Matriarch | Dragon | undefined | 53 |
| 17 | Lorna Shine | Life | Dice | 52 |
| 18 | Franz Ruffmane | Life | undefined | 37 |
| 19 | Quix the Devious | Dragon | Chaos Legion | 36 |
| 20 | Delwyn Dragonscale | Dragon | Promo | 29 |
| 21 | Astral Entity | Death | Chaos Legion | 29 |
| 22 | Ilthain | Life | undefined | 23 |
| 23 | General Sloan | Life | Chaos Legion | 21 |
| 24 | Pembrook Nymph | Water | undefined | 18 |
| 25 | Drake of Arnak | Dragon | Untamed | 16 |
| 26 | Selenia Sky | Dragon | Alpha, Beta | 15 |
| 27 | Daria Dragonscale | Dragon | Reward | 12 |
| 28 | Camila Sungazer | Dragon | Untamed | 11 |
| 29 | Tyrus Paladium | Life | Alpha, Beta | 11 |
| 30 | Plado Emberstorm | Fire | Beta | 10 |
| 31 | Zintar Mortalis | Death | Alpha, Beta | 9 |
| 32 | Eternan Brune | Fire | undefined | 9 |
| 33 | Lily Shieldpaw | Dragon | Chaos Legion | 7 |
| 34 | Owster Rotwell | Death | Dice | 7 |
| 35 | Lir Deepswimmer | Water | Untamed | 6 |
| 36 | Mother Khala | Life | Untamed | 6 |
| 37 | Contessa L'ament | Death | Untamed | 5 |
| 38 | Mimosa Nightshade | Death | Untamed | 4 |
| 39 | Brighton Bloom | Dragon | Dice | 4 |
| 40 | Lyanna Natura | Earth | Alpha, Beta | 4 |
| 41 | Chanseus the Great | Life | Untamed | 3 |
| 42 | Malric Inferno | Fire | Alpha, Beta | 3 |
| 43 | Wizard of Eastwood | Earth | Untamed | 3 |
| 44 | Octavia Shadowmeld | Death | undefined | 3 |
| 45 | Grandmaster Rathe | Life | Chaos Legion | 3 |
| 46 | Kretch Tallevor | Dragon | Reward | 2 |
| 47 | Sthispa | Dragon | undefined | 2 |
| 48 | Crypt Mancer | Death | Beta | 2 |
| 49 | Xander Foxwood | Earth | Beta | 2 |
| 50 | Pyre | Fire | Untamed | 2 |
| 51 | Xia Seachan | Water | Beta | 1 |
| 52 | The Peakrider | Life | Beta | 1 |
| 53 | Conqueror Jacek | Fire | Chaos Legion | 1 |
| 54 | Jarlax the Undead | Death | Beta | 1 |
| 55 | Fernheart | Earth | undefined | 1 |
| 56 | Kiara Lightbringer | Life | Beta | 1 |
| 57 | Waka Spiritblade | Death | Promo | 1 |
| 58 | Qid Yuff | Fire | Dice | 1 |
0
0
0.000
0 comments