[2023-9-14]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계
2023-9-14 일자 스팀몬스터 통계
이 통계 자료는 상위(Leaderboard) 계정들의 배틀 정보를 기반으로 작성한 통계 자료 입니다. 2023-9-14(한국시간) 일자 경기 중 승리한 계정의 덱 정보만 합산 하였습니다.
1. Top 20 Monsters
| Rank | Name | element | Edition | Count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Venari Marksrat | Neutral | undefined | 396 |
| 2 | Furious Chicken | Neutral | Reward | 369 |
| 3 | Fungus Fiend | Earth | Chaos Legion | 292 |
| 4 | Creeping Ooze | Neutral | Reward | 237 |
| 5 | Uraeus | Neutral | Reward | 236 |
| 6 | Djinn Oshannus | Water | Reward | 219 |
| 7 | Queen Mycelia | Earth | Chaos Legion | 211 |
| 8 | Halfling Alchemist | Neutral | Promo | 198 |
| 9 | Goblin Psychic | Earth | Chaos Legion | 195 |
| 10 | Flesh Golem | Earth | Alpha, Beta | 191 |
| 11 | Torrent Fiend | Water | Chaos Legion | 190 |
| 12 | Fungus Flinger | Earth | undefined | 171 |
| 13 | Merdaali Guardian | Water | Chaos Legion | 170 |
| 14 | Unicorn Mustang | Earth | Untamed | 152 |
| 15 | Mycelic Morphoid | Earth | Chaos Legion | 120 |
| 16 | Swamp Thing | Earth | Alpha, Beta | 116 |
| 17 | Ice Pixie | Water | Untamed | 116 |
| 18 | Ravenhood Warden | Death | undefined | 108 |
| 19 | Wood Nymph | Earth | Reward | 100 |
| 20 | Chaos Agent | Neutral | Chaos Legion | 100 |
2. Top 20 Summoners
| Rank | Name | element | Edition | Count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yodin Zaku | Fire | Untamed | 182 |
| 2 | Scarred Llama Mage | Earth | Untamed | 158 |
| 3 | Kelya Frendul | Water | Chaos Legion | 145 |
| 4 | Obsidian | Earth | Chaos Legion | 126 |
| 5 | Mylor Crowling | Earth | Dice | 117 |
| 6 | Prince Rennyn | Earth | Beta | 109 |
| 7 | Lobb Lowland | Earth | undefined | 92 |
| 8 | Valnamor | Water | Beta | 84 |
| 9 | Thaddius Brood | Death | Chaos Legion | 78 |
| 10 | Lorna Shine | Life | Dice | 76 |
| 11 | Immortalis | Earth | Chaos Legion | 75 |
| 12 | Bortus | Water | Untamed | 71 |
| 13 | Possibilus the Wise | Water | Chaos Legion | 63 |
| 14 | Alric Stormbringer | Water | Alpha, Beta | 63 |
| 15 | Helios Matriarch | Dragon | undefined | 58 |
| 16 | Tarsa | Fire | Chaos Legion | 49 |
| 17 | Astral Entity | Death | Chaos Legion | 45 |
| 18 | Selenia Sky | Dragon | Alpha, Beta | 42 |
| 19 | Franz Ruffmane | Life | undefined | 42 |
| 20 | Byzantine Kitty | Dragon | Untamed | 39 |
| 21 | Quix the Devious | Dragon | Chaos Legion | 30 |
| 22 | Delwyn Dragonscale | Dragon | Promo | 28 |
| 23 | Ilthain | Life | undefined | 26 |
| 24 | Daria Dragonscale | Dragon | Reward | 24 |
| 25 | Eternan Brune | Fire | undefined | 16 |
| 26 | Plado Emberstorm | Fire | Beta | 14 |
| 27 | Drake of Arnak | Dragon | Untamed | 13 |
| 28 | Chanseus the Great | Life | Untamed | 10 |
| 29 | Brighton Bloom | Dragon | Dice | 9 |
| 30 | Pembrook Nymph | Water | undefined | 9 |
| 31 | Mother Khala | Life | Untamed | 8 |
| 32 | Lir Deepswimmer | Water | Untamed | 7 |
| 33 | General Sloan | Life | Chaos Legion | 7 |
| 34 | Lily Shieldpaw | Dragon | Chaos Legion | 6 |
| 35 | Zintar Mortalis | Death | Alpha, Beta | 6 |
| 36 | Camila Sungazer | Dragon | Untamed | 5 |
| 37 | Owster Rotwell | Death | Dice | 5 |
| 38 | Malric Inferno | Fire | Alpha, Beta | 5 |
| 39 | Octavia Shadowmeld | Death | undefined | 5 |
| 40 | Tyrus Paladium | Life | Alpha, Beta | 4 |
| 41 | Grandmaster Rathe | Life | Chaos Legion | 4 |
| 42 | Crypt Mancer | Death | Beta | 4 |
| 43 | Jarlax the Undead | Death | Beta | 3 |
| 44 | Conqueror Jacek | Fire | Chaos Legion | 3 |
| 45 | Wizard of Eastwood | Earth | Untamed | 3 |
| 46 | Xander Foxwood | Earth | Beta | 2 |
| 47 | Xia Seachan | Water | Beta | 2 |
| 48 | The Peakrider | Life | Beta | 2 |
| 49 | Fernheart | Earth | undefined | 2 |
| 50 | Contessa L'ament | Death | Untamed | 2 |
| 51 | Kretch Tallevor | Dragon | Reward | 2 |
| 52 | Pyre | Fire | Untamed | 2 |
| 53 | Mimosa Nightshade | Death | Untamed | 1 |
| 54 | Sthispa | Dragon | undefined | 1 |
| 55 | Kiara Lightbringer | Life | Beta | 1 |
| 56 | Lyanna Natura | Earth | Alpha, Beta | 1 |
| 57 | Skargore | Fire | undefined | 1 |
| 58 | Dallan | Death | undefined | 1 |
| 59 | Talia Firestorm | Fire | Beta | 1 |
0
0
0.000
0 comments