[2023-9-18]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계
2023-9-18 일자 스팀몬스터 통계
이 통계 자료는 상위(Leaderboard) 계정들의 배틀 정보를 기반으로 작성한 통계 자료 입니다. 2023-9-18(한국시간) 일자 경기 중 승리한 계정의 덱 정보만 합산 하였습니다.
1. Top 20 Monsters
| Rank | Name | element | Edition | Count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Venari Marksrat | Neutral | undefined | 477 |
| 2 | Furious Chicken | Neutral | Reward | 342 |
| 3 | Uraeus | Neutral | Reward | 304 |
| 4 | Djinn Oshannus | Water | Reward | 289 |
| 5 | Fungus Fiend | Earth | Chaos Legion | 282 |
| 6 | Goblin Psychic | Earth | Chaos Legion | 279 |
| 7 | Queen Mycelia | Earth | Chaos Legion | 233 |
| 8 | Fungus Flinger | Earth | undefined | 227 |
| 9 | Torrent Fiend | Water | Chaos Legion | 204 |
| 10 | Creeping Ooze | Neutral | Reward | 194 |
| 11 | Merdaali Guardian | Water | Chaos Legion | 190 |
| 12 | Mycelic Morphoid | Earth | Chaos Legion | 166 |
| 13 | Chaos Agent | Neutral | Chaos Legion | 162 |
| 14 | Unicorn Mustang | Earth | Untamed | 156 |
| 15 | Katrelba Gobson | Earth | Gladius | 135 |
| 16 | Cursed Windeku | Death | Chaos Legion | 133 |
| 17 | Ice Pixie | Water | Untamed | 132 |
| 18 | Venari Wavesmith | Water | Reward | 120 |
| 19 | Flesh Golem | Earth | Alpha, Beta | 115 |
| 20 | Spirit Hoarder | Neutral | Chaos Legion | 111 |
2. Top 20 Summoners
| Rank | Name | element | Edition | Count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelya Frendul | Water | Chaos Legion | 211 |
| 2 | Obsidian | Earth | Chaos Legion | 175 |
| 3 | Lobb Lowland | Earth | undefined | 128 |
| 4 | Thaddius Brood | Death | Chaos Legion | 127 |
| 5 | Yodin Zaku | Fire | Untamed | 122 |
| 6 | Scarred Llama Mage | Earth | Untamed | 116 |
| 7 | Mylor Crowling | Earth | Dice | 109 |
| 8 | Immortalis | Earth | Chaos Legion | 101 |
| 9 | Alric Stormbringer | Water | Alpha, Beta | 95 |
| 10 | Helios Matriarch | Dragon | undefined | 91 |
| 11 | Tarsa | Fire | Chaos Legion | 81 |
| 12 | Possibilus the Wise | Water | Chaos Legion | 79 |
| 13 | Bortus | Water | Untamed | 63 |
| 14 | Franz Ruffmane | Life | undefined | 62 |
| 15 | Lorna Shine | Life | Dice | 56 |
| 16 | Quix the Devious | Dragon | Chaos Legion | 53 |
| 17 | Prince Rennyn | Earth | Beta | 51 |
| 18 | Valnamor | Water | Beta | 50 |
| 19 | Astral Entity | Death | Chaos Legion | 39 |
| 20 | Delwyn Dragonscale | Dragon | Promo | 29 |
| 21 | Byzantine Kitty | Dragon | Untamed | 28 |
| 22 | Ilthain | Life | undefined | 22 |
| 23 | Lily Shieldpaw | Dragon | Chaos Legion | 19 |
| 24 | General Sloan | Life | Chaos Legion | 19 |
| 25 | Drake of Arnak | Dragon | Untamed | 18 |
| 26 | Mother Khala | Life | Untamed | 17 |
| 27 | Eternan Brune | Fire | undefined | 16 |
| 28 | Plado Emberstorm | Fire | Beta | 15 |
| 29 | Pembrook Nymph | Water | undefined | 14 |
| 30 | Selenia Sky | Dragon | Alpha, Beta | 12 |
| 31 | Chanseus the Great | Life | Untamed | 11 |
| 32 | Crypt Mancer | Death | Beta | 11 |
| 33 | Camila Sungazer | Dragon | Untamed | 9 |
| 34 | Brighton Bloom | Dragon | Dice | 9 |
| 35 | Lir Deepswimmer | Water | Untamed | 9 |
| 36 | Zintar Mortalis | Death | Alpha, Beta | 7 |
| 37 | Wizard of Eastwood | Earth | Untamed | 6 |
| 38 | Tyrus Paladium | Life | Alpha, Beta | 4 |
| 39 | Daria Dragonscale | Dragon | Reward | 4 |
| 40 | Octavia Shadowmeld | Death | undefined | 4 |
| 41 | Owster Rotwell | Death | Dice | 4 |
| 42 | Mimosa Nightshade | Death | Untamed | 3 |
| 43 | Skargore | Fire | undefined | 3 |
| 44 | Lyanna Natura | Earth | Alpha, Beta | 3 |
| 45 | Contessa L'ament | Death | Untamed | 3 |
| 46 | Pyre | Fire | Untamed | 3 |
| 47 | Sthispa | Dragon | undefined | 2 |
| 48 | Grandmaster Rathe | Life | Chaos Legion | 2 |
| 49 | Conqueror Jacek | Fire | Chaos Legion | 2 |
| 50 | Malric Inferno | Fire | Alpha, Beta | 2 |
| 51 | Lux Vega | Neutral | Promo | 1 |
| 52 | Xia Seachan | Water | Beta | 1 |
| 53 | Dallan | Death | undefined | 1 |
| 54 | Xander Foxwood | Earth | Beta | 1 |
| 55 | Fernheart | Earth | undefined | 1 |
0
0
0.000
0 comments