[2023-9-20]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계
2023-9-20 일자 스팀몬스터 통계
이 통계 자료는 상위(Leaderboard) 계정들의 배틀 정보를 기반으로 작성한 통계 자료 입니다. 2023-9-20(한국시간) 일자 경기 중 승리한 계정의 덱 정보만 합산 하였습니다.
1. Top 20 Monsters
| Rank | Name | element | Edition | Count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Venari Marksrat | Neutral | undefined | 463 |
| 2 | Furious Chicken | Neutral | Reward | 382 |
| 3 | Djinn Oshannus | Water | Reward | 280 |
| 4 | Fungus Fiend | Earth | Chaos Legion | 264 |
| 5 | Uraeus | Neutral | Reward | 259 |
| 6 | Goblin Psychic | Earth | Chaos Legion | 200 |
| 7 | Queen Mycelia | Earth | Chaos Legion | 199 |
| 8 | Merdaali Guardian | Water | Chaos Legion | 198 |
| 9 | Creeping Ooze | Neutral | Reward | 187 |
| 10 | Torrent Fiend | Water | Chaos Legion | 186 |
| 11 | Fungus Flinger | Earth | undefined | 178 |
| 12 | Flesh Golem | Earth | Alpha, Beta | 146 |
| 13 | Mycelic Morphoid | Earth | Chaos Legion | 144 |
| 14 | Unicorn Mustang | Earth | Untamed | 134 |
| 15 | Halfling Alchemist | Neutral | Promo | 132 |
| 16 | Chaos Agent | Neutral | Chaos Legion | 132 |
| 17 | Cursed Windeku | Death | Chaos Legion | 124 |
| 18 | Ice Pixie | Water | Untamed | 115 |
| 19 | Riverboat Captain | Water | undefined | 114 |
| 20 | Venari Wavesmith | Water | Reward | 111 |
2. Top 20 Summoners
| Rank | Name | element | Edition | Count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelya Frendul | Water | Chaos Legion | 203 |
| 2 | Obsidian | Earth | Chaos Legion | 131 |
| 3 | Yodin Zaku | Fire | Untamed | 122 |
| 4 | Thaddius Brood | Death | Chaos Legion | 115 |
| 5 | Lobb Lowland | Earth | undefined | 110 |
| 6 | Mylor Crowling | Earth | Dice | 109 |
| 7 | Scarred Llama Mage | Earth | Untamed | 94 |
| 8 | Prince Rennyn | Earth | Beta | 79 |
| 9 | Tarsa | Fire | Chaos Legion | 78 |
| 10 | Bortus | Water | Untamed | 74 |
| 11 | Immortalis | Earth | Chaos Legion | 72 |
| 12 | Valnamor | Water | Beta | 64 |
| 13 | Lorna Shine | Life | Dice | 63 |
| 14 | Helios Matriarch | Dragon | undefined | 60 |
| 15 | Alric Stormbringer | Water | Alpha, Beta | 59 |
| 16 | Franz Ruffmane | Life | undefined | 56 |
| 17 | Possibilus the Wise | Water | Chaos Legion | 51 |
| 18 | Quix the Devious | Dragon | Chaos Legion | 50 |
| 19 | Delwyn Dragonscale | Dragon | Promo | 40 |
| 20 | Byzantine Kitty | Dragon | Untamed | 38 |
| 21 | Astral Entity | Death | Chaos Legion | 32 |
| 22 | Ilthain | Life | undefined | 24 |
| 23 | General Sloan | Life | Chaos Legion | 23 |
| 24 | Pembrook Nymph | Water | undefined | 22 |
| 25 | Drake of Arnak | Dragon | Untamed | 22 |
| 26 | Selenia Sky | Dragon | Alpha, Beta | 21 |
| 27 | Daria Dragonscale | Dragon | Reward | 15 |
| 28 | Eternan Brune | Fire | undefined | 15 |
| 29 | Brighton Bloom | Dragon | Dice | 14 |
| 30 | Camila Sungazer | Dragon | Untamed | 14 |
| 31 | Plado Emberstorm | Fire | Beta | 13 |
| 32 | Mother Khala | Life | Untamed | 13 |
| 33 | Lily Shieldpaw | Dragon | Chaos Legion | 10 |
| 34 | Lir Deepswimmer | Water | Untamed | 7 |
| 35 | Lyanna Natura | Earth | Alpha, Beta | 7 |
| 36 | Zintar Mortalis | Death | Alpha, Beta | 6 |
| 37 | Pyre | Fire | Untamed | 4 |
| 38 | Wizard of Eastwood | Earth | Untamed | 4 |
| 39 | Owster Rotwell | Death | Dice | 4 |
| 40 | Chanseus the Great | Life | Untamed | 3 |
| 41 | Crypt Mancer | Death | Beta | 3 |
| 42 | Jarlax the Undead | Death | Beta | 3 |
| 43 | Skargore | Fire | undefined | 3 |
| 44 | Octavia Shadowmeld | Death | undefined | 3 |
| 45 | The Peakrider | Life | Beta | 2 |
| 46 | Mimosa Nightshade | Death | Untamed | 2 |
| 47 | Fernheart | Earth | undefined | 2 |
| 48 | Tyrus Paladium | Life | Alpha, Beta | 2 |
| 49 | Lux Vega | Neutral | Promo | 2 |
| 50 | Xia Seachan | Water | Beta | 1 |
| 51 | Kretch Tallevor | Dragon | Reward | 1 |
| 52 | Xander Foxwood | Earth | Beta | 1 |
| 53 | Contessa L'ament | Death | Untamed | 1 |
| 54 | Sthispa | Dragon | undefined | 1 |
| 55 | Grandmaster Rathe | Life | Chaos Legion | 1 |
0
0
0.000
0 comments