[2023-9-3]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계
2023-9-3 일자 스팀몬스터 통계
이 통계 자료는 상위(Leaderboard) 계정들의 배틀 정보를 기반으로 작성한 통계 자료 입니다. 2023-9-3(한국시간) 일자 경기 중 승리한 계정의 덱 정보만 합산 하였습니다.
1. Top 20 Monsters
| Rank | Name | element | Edition | Count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Venari Marksrat | Neutral | undefined | 454 |
| 2 | Furious Chicken | Neutral | Reward | 329 |
| 3 | Djinn Oshannus | Water | Reward | 312 |
| 4 | Goblin Psychic | Earth | Chaos Legion | 246 |
| 5 | Uraeus | Neutral | Reward | 246 |
| 6 | Fungus Fiend | Earth | Chaos Legion | 242 |
| 7 | Merdaali Guardian | Water | Chaos Legion | 237 |
| 8 | Torrent Fiend | Water | Chaos Legion | 227 |
| 9 | Queen Mycelia | Earth | Chaos Legion | 220 |
| 10 | Creeping Ooze | Neutral | Reward | 196 |
| 11 | Fungus Flinger | Earth | undefined | 173 |
| 12 | Chaos Agent | Neutral | Chaos Legion | 159 |
| 13 | Cursed Windeku | Death | Chaos Legion | 154 |
| 14 | Unicorn Mustang | Earth | Untamed | 138 |
| 15 | Mycelic Morphoid | Earth | Chaos Legion | 136 |
| 16 | Flesh Golem | Earth | Alpha, Beta | 127 |
| 17 | Ravenhood Warden | Death | undefined | 127 |
| 18 | Ice Pixie | Water | Untamed | 127 |
| 19 | Venari Wavesmith | Water | Reward | 122 |
| 20 | Igor Darkspear | Water | Chaos Legion | 122 |
2. Top 20 Summoners
| Rank | Name | element | Edition | Count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelya Frendul | Water | Chaos Legion | 243 |
| 2 | Obsidian | Earth | Chaos Legion | 189 |
| 3 | Thaddius Brood | Death | Chaos Legion | 146 |
| 4 | Yodin Zaku | Fire | Untamed | 135 |
| 5 | Tarsa | Fire | Chaos Legion | 130 |
| 6 | Alric Stormbringer | Water | Alpha, Beta | 112 |
| 7 | Scarred Llama Mage | Earth | Untamed | 99 |
| 8 | Mylor Crowling | Earth | Dice | 93 |
| 9 | Immortalis | Earth | Chaos Legion | 82 |
| 10 | Bortus | Water | Untamed | 80 |
| 11 | Franz Ruffmane | Life | undefined | 67 |
| 12 | Lobb Lowland | Earth | undefined | 66 |
| 13 | Possibilus the Wise | Water | Chaos Legion | 58 |
| 14 | Prince Rennyn | Earth | Beta | 57 |
| 15 | Helios Matriarch | Dragon | undefined | 52 |
| 16 | Astral Entity | Death | Chaos Legion | 38 |
| 17 | Delwyn Dragonscale | Dragon | Promo | 38 |
| 18 | Valnamor | Water | Beta | 35 |
| 19 | Lorna Shine | Life | Dice | 34 |
| 20 | General Sloan | Life | Chaos Legion | 33 |
| 21 | Quix the Devious | Dragon | Chaos Legion | 29 |
| 22 | Drake of Arnak | Dragon | Untamed | 27 |
| 23 | Mother Khala | Life | Untamed | 20 |
| 24 | Zintar Mortalis | Death | Alpha, Beta | 19 |
| 25 | Byzantine Kitty | Dragon | Untamed | 18 |
| 26 | Eternan Brune | Fire | undefined | 18 |
| 27 | Tyrus Paladium | Life | Alpha, Beta | 17 |
| 28 | Selenia Sky | Dragon | Alpha, Beta | 16 |
| 29 | Plado Emberstorm | Fire | Beta | 16 |
| 30 | Pembrook Nymph | Water | undefined | 14 |
| 31 | Camila Sungazer | Dragon | Untamed | 13 |
| 32 | Contessa L'ament | Death | Untamed | 12 |
| 33 | Ilthain | Life | undefined | 11 |
| 34 | Daria Dragonscale | Dragon | Reward | 10 |
| 35 | Owster Rotwell | Death | Dice | 7 |
| 36 | Lyanna Natura | Earth | Alpha, Beta | 7 |
| 37 | Lir Deepswimmer | Water | Untamed | 6 |
| 38 | Wizard of Eastwood | Earth | Untamed | 6 |
| 39 | Brighton Bloom | Dragon | Dice | 5 |
| 40 | Chanseus the Great | Life | Untamed | 5 |
| 41 | Pyre | Fire | Untamed | 5 |
| 42 | Crypt Mancer | Death | Beta | 5 |
| 43 | Malric Inferno | Fire | Alpha, Beta | 4 |
| 44 | Lily Shieldpaw | Dragon | Chaos Legion | 4 |
| 45 | Conqueror Jacek | Fire | Chaos Legion | 4 |
| 46 | Octavia Shadowmeld | Death | undefined | 4 |
| 47 | Mimosa Nightshade | Death | Untamed | 3 |
| 48 | Skargore | Fire | undefined | 3 |
| 49 | Grandmaster Rathe | Life | Chaos Legion | 2 |
| 50 | Fernheart | Earth | undefined | 1 |
| 51 | Sthispa | Dragon | undefined | 1 |
| 52 | Xander Foxwood | Earth | Beta | 1 |
| 53 | Kretch Tallevor | Dragon | Reward | 1 |
| 54 | Vera Salacia | Water | Dice | 1 |
0
0
0.000
0 comments