[2023-9-5]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계
2023-9-5 일자 스팀몬스터 통계
이 통계 자료는 상위(Leaderboard) 계정들의 배틀 정보를 기반으로 작성한 통계 자료 입니다. 2023-9-5(한국시간) 일자 경기 중 승리한 계정의 덱 정보만 합산 하였습니다.
1. Top 20 Monsters
Rank | Name | element | Edition | Count |
---|---|---|---|---|
1 | Venari Marksrat | Neutral | undefined | 399 |
2 | Furious Chicken | Neutral | Reward | 331 |
3 | Djinn Oshannus | Water | Reward | 308 |
4 | Merdaali Guardian | Water | Chaos Legion | 237 |
5 | Uraeus | Neutral | Reward | 231 |
6 | Fungus Fiend | Earth | Chaos Legion | 223 |
7 | Torrent Fiend | Water | Chaos Legion | 217 |
8 | Queen Mycelia | Earth | Chaos Legion | 216 |
9 | Goblin Psychic | Earth | Chaos Legion | 193 |
10 | Creeping Ooze | Neutral | Reward | 191 |
11 | Fungus Flinger | Earth | undefined | 154 |
12 | Ice Pixie | Water | Untamed | 151 |
13 | Halfling Alchemist | Neutral | Promo | 148 |
14 | Unicorn Mustang | Earth | Untamed | 148 |
15 | Chaos Agent | Neutral | Chaos Legion | 138 |
16 | Flesh Golem | Earth | Alpha, Beta | 136 |
17 | Venari Wavesmith | Water | Reward | 136 |
18 | Mycelic Morphoid | Earth | Chaos Legion | 127 |
19 | Riverboat Captain | Water | undefined | 120 |
20 | Cursed Windeku | Death | Chaos Legion | 109 |
2. Top 20 Summoners
Rank | Name | element | Edition | Count |
---|---|---|---|---|
1 | Kelya Frendul | Water | Chaos Legion | 179 |
2 | Alric Stormbringer | Water | Alpha, Beta | 146 |
3 | Obsidian | Earth | Chaos Legion | 144 |
4 | Mylor Crowling | Earth | Dice | 134 |
5 | Scarred Llama Mage | Earth | Untamed | 120 |
6 | Yodin Zaku | Fire | Untamed | 102 |
7 | Thaddius Brood | Death | Chaos Legion | 90 |
8 | Tarsa | Fire | Chaos Legion | 80 |
9 | Lobb Lowland | Earth | undefined | 79 |
10 | Immortalis | Earth | Chaos Legion | 78 |
11 | Bortus | Water | Untamed | 72 |
12 | Helios Matriarch | Dragon | undefined | 69 |
13 | Possibilus the Wise | Water | Chaos Legion | 59 |
14 | Valnamor | Water | Beta | 59 |
15 | Franz Ruffmane | Life | undefined | 59 |
16 | Prince Rennyn | Earth | Beta | 54 |
17 | Lorna Shine | Life | Dice | 45 |
18 | Byzantine Kitty | Dragon | Untamed | 39 |
19 | Quix the Devious | Dragon | Chaos Legion | 39 |
20 | Astral Entity | Death | Chaos Legion | 37 |
21 | Ilthain | Life | undefined | 35 |
22 | Delwyn Dragonscale | Dragon | Promo | 25 |
23 | Eternan Brune | Fire | undefined | 22 |
24 | Selenia Sky | Dragon | Alpha, Beta | 21 |
25 | Daria Dragonscale | Dragon | Reward | 21 |
26 | Pembrook Nymph | Water | undefined | 21 |
27 | Drake of Arnak | Dragon | Untamed | 20 |
28 | Camila Sungazer | Dragon | Untamed | 16 |
29 | General Sloan | Life | Chaos Legion | 14 |
30 | Mother Khala | Life | Untamed | 12 |
31 | Plado Emberstorm | Fire | Beta | 11 |
32 | Malric Inferno | Fire | Alpha, Beta | 10 |
33 | Owster Rotwell | Death | Dice | 9 |
34 | Brighton Bloom | Dragon | Dice | 9 |
35 | Chanseus the Great | Life | Untamed | 8 |
36 | Conqueror Jacek | Fire | Chaos Legion | 7 |
37 | Zintar Mortalis | Death | Alpha, Beta | 6 |
38 | Tyrus Paladium | Life | Alpha, Beta | 6 |
39 | Lily Shieldpaw | Dragon | Chaos Legion | 6 |
40 | Contessa L'ament | Death | Untamed | 5 |
41 | Lux Vega | Neutral | Promo | 5 |
42 | Jarlax the Undead | Death | Beta | 4 |
43 | Crypt Mancer | Death | Beta | 4 |
44 | Fernheart | Earth | undefined | 4 |
45 | The Peakrider | Life | Beta | 4 |
46 | Lir Deepswimmer | Water | Untamed | 3 |
47 | Grandmaster Rathe | Life | Chaos Legion | 3 |
48 | Xander Foxwood | Earth | Beta | 3 |
49 | Lyanna Natura | Earth | Alpha, Beta | 3 |
50 | Pyre | Fire | Untamed | 3 |
51 | Wizard of Eastwood | Earth | Untamed | 3 |
52 | Octavia Shadowmeld | Death | undefined | 3 |
53 | Waka Spiritblade | Death | Promo | 2 |
54 | Xia Seachan | Water | Beta | 2 |
55 | Kiara Lightbringer | Life | Beta | 2 |
56 | Aquatus | Water | undefined | 1 |
57 | Sthispa | Dragon | undefined | 1 |
58 | Skargore | Fire | undefined | 1 |
0
0
0.000
0 comments