[2023-9-9]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계
2023-9-9 일자 스팀몬스터 통계
이 통계 자료는 상위(Leaderboard) 계정들의 배틀 정보를 기반으로 작성한 통계 자료 입니다. 2023-9-9(한국시간) 일자 경기 중 승리한 계정의 덱 정보만 합산 하였습니다.
1. Top 20 Monsters
| Rank | Name | element | Edition | Count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Venari Marksrat | Neutral | undefined | 347 |
| 2 | Furious Chicken | Neutral | Reward | 292 |
| 3 | Uraeus | Neutral | Reward | 233 |
| 4 | Djinn Oshannus | Water | Reward | 221 |
| 5 | Fungus Fiend | Earth | Chaos Legion | 211 |
| 6 | Creeping Ooze | Neutral | Reward | 180 |
| 7 | Torrent Fiend | Water | Chaos Legion | 167 |
| 8 | Goblin Psychic | Earth | Chaos Legion | 162 |
| 9 | Halfling Alchemist | Neutral | Promo | 157 |
| 10 | Queen Mycelia | Earth | Chaos Legion | 157 |
| 11 | Merdaali Guardian | Water | Chaos Legion | 156 |
| 12 | Fungus Flinger | Earth | undefined | 147 |
| 13 | Flesh Golem | Earth | Alpha, Beta | 125 |
| 14 | Chaos Agent | Neutral | Chaos Legion | 112 |
| 15 | Mycelic Morphoid | Earth | Chaos Legion | 106 |
| 16 | Venari Wavesmith | Water | Reward | 105 |
| 17 | Unicorn Mustang | Earth | Untamed | 101 |
| 18 | Ice Pixie | Water | Untamed | 92 |
| 19 | Riverboat Captain | Water | undefined | 89 |
| 20 | Scorch Fiend | Fire | Chaos Legion | 88 |
2. Top 20 Summoners
| Rank | Name | element | Edition | Count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yodin Zaku | Fire | Untamed | 155 |
| 2 | Kelya Frendul | Water | Chaos Legion | 129 |
| 3 | Scarred Llama Mage | Earth | Untamed | 120 |
| 4 | Mylor Crowling | Earth | Dice | 116 |
| 5 | Obsidian | Earth | Chaos Legion | 109 |
| 6 | Lorna Shine | Life | Dice | 84 |
| 7 | Lobb Lowland | Earth | undefined | 75 |
| 8 | Valnamor | Water | Beta | 73 |
| 9 | Bortus | Water | Untamed | 69 |
| 10 | Thaddius Brood | Death | Chaos Legion | 62 |
| 11 | Tarsa | Fire | Chaos Legion | 58 |
| 12 | Alric Stormbringer | Water | Alpha, Beta | 57 |
| 13 | Prince Rennyn | Earth | Beta | 55 |
| 14 | Helios Matriarch | Dragon | undefined | 55 |
| 15 | Possibilus the Wise | Water | Chaos Legion | 46 |
| 16 | Byzantine Kitty | Dragon | Untamed | 45 |
| 17 | Immortalis | Earth | Chaos Legion | 44 |
| 18 | Franz Ruffmane | Life | undefined | 38 |
| 19 | Ilthain | Life | undefined | 36 |
| 20 | Delwyn Dragonscale | Dragon | Promo | 31 |
| 21 | Astral Entity | Death | Chaos Legion | 26 |
| 22 | Quix the Devious | Dragon | Chaos Legion | 23 |
| 23 | Plado Emberstorm | Fire | Beta | 15 |
| 24 | Eternan Brune | Fire | undefined | 14 |
| 25 | Selenia Sky | Dragon | Alpha, Beta | 13 |
| 26 | Pembrook Nymph | Water | undefined | 13 |
| 27 | General Sloan | Life | Chaos Legion | 12 |
| 28 | Drake of Arnak | Dragon | Untamed | 11 |
| 29 | Zintar Mortalis | Death | Alpha, Beta | 10 |
| 30 | Malric Inferno | Fire | Alpha, Beta | 10 |
| 31 | Mother Khala | Life | Untamed | 9 |
| 32 | Lily Shieldpaw | Dragon | Chaos Legion | 9 |
| 33 | Chanseus the Great | Life | Untamed | 7 |
| 34 | Camila Sungazer | Dragon | Untamed | 7 |
| 35 | Lir Deepswimmer | Water | Untamed | 6 |
| 36 | Daria Dragonscale | Dragon | Reward | 6 |
| 37 | Tyrus Paladium | Life | Alpha, Beta | 5 |
| 38 | Owster Rotwell | Death | Dice | 5 |
| 39 | The Peakrider | Life | Beta | 4 |
| 40 | Brighton Bloom | Dragon | Dice | 4 |
| 41 | Grandmaster Rathe | Life | Chaos Legion | 4 |
| 42 | Wizard of Eastwood | Earth | Untamed | 4 |
| 43 | Kiara Lightbringer | Life | Beta | 3 |
| 44 | Sthispa | Dragon | undefined | 3 |
| 45 | Xander Foxwood | Earth | Beta | 3 |
| 46 | Conqueror Jacek | Fire | Chaos Legion | 3 |
| 47 | Contessa L'ament | Death | Untamed | 3 |
| 48 | Jarlax the Undead | Death | Beta | 3 |
| 49 | Xia Seachan | Water | Beta | 2 |
| 50 | Mimosa Nightshade | Death | Untamed | 2 |
| 51 | Vera Salacia | Water | Dice | 2 |
| 52 | Octavia Shadowmeld | Death | undefined | 2 |
| 53 | Pyre | Fire | Untamed | 2 |
| 54 | Crypt Mancer | Death | Beta | 2 |
| 55 | Talia Firestorm | Fire | Beta | 1 |
| 56 | Aquatus | Water | undefined | 1 |
| 57 | Lyanna Natura | Earth | Alpha, Beta | 1 |
| 58 | Waka Spiritblade | Death | Promo | 1 |
0
0
0.000
0 comments