[2024-1-18]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계
2024-1-18 일자 스팀몬스터 통계
이 통계 자료는 상위(Leaderboard) 계정들의 배틀 정보를 기반으로 작성한 통계 자료 입니다. 2024-1-18(한국시간) 일자 경기 중 승리한 계정의 덱 정보만 합산 하였습니다.
1. Top 20 Monsters
| Rank | Name | element | Edition | Count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Furious Chicken | Neutral | Reward | 370 |
| 2 | Venari Marksrat | Neutral | undefined | 350 |
| 3 | Djinn Oshannus | Water | Reward | 264 |
| 4 | Uraeus | Neutral | Reward | 252 |
| 5 | Fungus Fiend | Earth | Chaos Legion | 243 |
| 6 | Merdaali Guardian | Water | Chaos Legion | 238 |
| 7 | Goblin Psychic | Earth | Chaos Legion | 226 |
| 8 | Queen Mycelia | Earth | Chaos Legion | 221 |
| 9 | Creeping Ooze | Neutral | Reward | 217 |
| 10 | Torrent Fiend | Water | Chaos Legion | 174 |
| 11 | Fungus Flinger | Earth | undefined | 152 |
| 12 | Spirit Hoarder | Neutral | Chaos Legion | 152 |
| 13 | Chaos Agent | Neutral | Chaos Legion | 137 |
| 14 | Mycelic Morphoid | Earth | Chaos Legion | 119 |
| 15 | Katrelba Gobson | Earth | Gladius | 114 |
| 16 | Flesh Golem | Earth | Alpha, Beta | 111 |
| 17 | Cursed Windeku | Death | Chaos Legion | 99 |
| 18 | Regal Peryton | Earth | Chaos Legion | 97 |
| 19 | Thane Newsong | Earth | undefined | 96 |
| 20 | Venari Crystalsmith | Life | Reward | 94 |
2. Top 20 Summoners
| Rank | Name | element | Edition | Count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelya Frendul | Water | Chaos Legion | 195 |
| 2 | Obsidian | Earth | Chaos Legion | 188 |
| 3 | Lobb Lowland | Earth | undefined | 119 |
| 4 | Alric Stormbringer | Water | Alpha, Beta | 103 |
| 5 | Scarred Llama Mage | Earth | Untamed | 102 |
| 6 | Thaddius Brood | Death | Chaos Legion | 99 |
| 7 | Yodin Zaku | Fire | Untamed | 98 |
| 8 | Tarsa | Fire | Chaos Legion | 91 |
| 9 | Helios Matriarch | Dragon | undefined | 79 |
| 10 | Mylor Crowling | Earth | Dice | 78 |
| 11 | Possibilus the Wise | Water | Chaos Legion | 69 |
| 12 | Immortalis | Earth | Chaos Legion | 61 |
| 13 | Lorna Shine | Life | Dice | 61 |
| 14 | Franz Ruffmane | Life | undefined | 53 |
| 15 | Valnamor | Water | Beta | 49 |
| 16 | Bortus | Water | Untamed | 40 |
| 17 | General Sloan | Life | Chaos Legion | 40 |
| 18 | Delwyn Dragonscale | Dragon | Promo | 35 |
| 19 | Quix the Devious | Dragon | Chaos Legion | 29 |
| 20 | Prince Rennyn | Earth | Beta | 28 |
| 21 | Ilthain | Life | undefined | 27 |
| 22 | Pembrook Nymph | Water | undefined | 23 |
| 23 | Eternan Brune | Fire | undefined | 23 |
| 24 | Lily Shieldpaw | Dragon | Chaos Legion | 21 |
| 25 | Astral Entity | Death | Chaos Legion | 18 |
| 26 | Byzantine Kitty | Dragon | Untamed | 16 |
| 27 | Drake of Arnak | Dragon | Untamed | 15 |
| 28 | Selenia Sky | Dragon | Alpha, Beta | 12 |
| 29 | Chanseus the Great | Life | Untamed | 10 |
| 30 | Plado Emberstorm | Fire | Beta | 9 |
| 31 | Grandmaster Rathe | Life | Chaos Legion | 8 |
| 32 | Tyrus Paladium | Life | Alpha, Beta | 7 |
| 33 | Owster Rotwell | Death | Dice | 7 |
| 34 | Daria Dragonscale | Dragon | Reward | 6 |
| 35 | Lir Deepswimmer | Water | Untamed | 6 |
| 36 | Camila Sungazer | Dragon | Untamed | 6 |
| 37 | Mother Khala | Life | Untamed | 5 |
| 38 | Zintar Mortalis | Death | Alpha, Beta | 5 |
| 39 | Contessa L'ament | Death | Untamed | 4 |
| 40 | Zeddica | Water | undefined | 4 |
| 41 | Avina of the Wolf | Life | undefined | 4 |
| 42 | The Peakrider | Life | Beta | 4 |
| 43 | Octavia Shadowmeld | Death | undefined | 4 |
| 44 | Lyanna Natura | Earth | Alpha, Beta | 4 |
| 45 | Sthispa | Dragon | undefined | 3 |
| 46 | Crypt Mancer | Death | Beta | 3 |
| 47 | Brighton Bloom | Dragon | Dice | 3 |
| 48 | Conqueror Jacek | Fire | Chaos Legion | 3 |
| 49 | Fernheart | Earth | undefined | 3 |
| 50 | Malric Inferno | Fire | Alpha, Beta | 2 |
| 51 | Prophet Rosa | Water | undefined | 2 |
| 52 | Kretch Tallevor | Dragon | Reward | 2 |
| 53 | Prunda Undervesch | Life | undefined | 2 |
| 54 | Skargore | Fire | undefined | 1 |
| 55 | Wizard of Eastwood | Earth | Untamed | 1 |
| 56 | Dallan | Death | undefined | 1 |
| 57 | Dolfar Darflak | Death | undefined | 1 |
| 58 | Chuul Jujinchi | Earth | undefined | 1 |
| 59 | Mimosa Nightshade | Death | Untamed | 1 |
| 60 | Brewmaster Abraxas | Fire | undefined | 1 |
| 61 | Vera Salacia | Water | Dice | 1 |
0
0
0.000
0 comments