[2024-1-21]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계
2024-1-21 일자 스팀몬스터 통계
이 통계 자료는 상위(Leaderboard) 계정들의 배틀 정보를 기반으로 작성한 통계 자료 입니다. 2024-1-21(한국시간) 일자 경기 중 승리한 계정의 덱 정보만 합산 하였습니다.
1. Top 20 Monsters
| Rank | Name | element | Edition | Count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Furious Chicken | Neutral | Reward | 390 |
| 2 | Venari Marksrat | Neutral | undefined | 341 |
| 3 | Fungus Fiend | Earth | Chaos Legion | 269 |
| 4 | Uraeus | Neutral | Reward | 242 |
| 5 | Djinn Oshannus | Water | Reward | 234 |
| 6 | Merdaali Guardian | Water | Chaos Legion | 216 |
| 7 | Creeping Ooze | Neutral | Reward | 214 |
| 8 | Goblin Psychic | Earth | Chaos Legion | 214 |
| 9 | Queen Mycelia | Earth | Chaos Legion | 212 |
| 10 | Torrent Fiend | Water | Chaos Legion | 181 |
| 11 | Fungus Flinger | Earth | undefined | 136 |
| 12 | Chaos Agent | Neutral | Chaos Legion | 132 |
| 13 | Halfling Alchemist | Neutral | Promo | 130 |
| 14 | Flesh Golem | Earth | Alpha, Beta | 118 |
| 15 | Wood Nymph | Earth | Reward | 118 |
| 16 | Unicorn Mustang | Earth | Untamed | 117 |
| 17 | Spirit Hoarder | Neutral | Chaos Legion | 109 |
| 18 | Quora Towershead | Earth | Gladius | 107 |
| 19 | Venari Wavesmith | Water | Reward | 107 |
| 20 | Katrelba Gobson | Earth | Gladius | 107 |
2. Top 20 Summoners
| Rank | Name | element | Edition | Count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Obsidian | Earth | Chaos Legion | 196 |
| 2 | Kelya Frendul | Water | Chaos Legion | 156 |
| 3 | Lobb Lowland | Earth | undefined | 140 |
| 4 | Alric Stormbringer | Water | Alpha, Beta | 122 |
| 5 | Mylor Crowling | Earth | Dice | 100 |
| 6 | Helios Matriarch | Dragon | undefined | 87 |
| 7 | Scarred Llama Mage | Earth | Untamed | 84 |
| 8 | Yodin Zaku | Fire | Untamed | 83 |
| 9 | Tarsa | Fire | Chaos Legion | 83 |
| 10 | Lorna Shine | Life | Dice | 72 |
| 11 | Thaddius Brood | Death | Chaos Legion | 72 |
| 12 | Possibilus the Wise | Water | Chaos Legion | 66 |
| 13 | Prince Rennyn | Earth | Beta | 55 |
| 14 | Quix the Devious | Dragon | Chaos Legion | 49 |
| 15 | Valnamor | Water | Beta | 47 |
| 16 | Franz Ruffmane | Life | undefined | 46 |
| 17 | Immortalis | Earth | Chaos Legion | 43 |
| 18 | Byzantine Kitty | Dragon | Untamed | 41 |
| 19 | General Sloan | Life | Chaos Legion | 30 |
| 20 | Eternan Brune | Fire | undefined | 29 |
| 21 | Bortus | Water | Untamed | 25 |
| 22 | Ilthain | Life | undefined | 24 |
| 23 | Delwyn Dragonscale | Dragon | Promo | 22 |
| 24 | Pembrook Nymph | Water | undefined | 18 |
| 25 | Lily Shieldpaw | Dragon | Chaos Legion | 14 |
| 26 | Plado Emberstorm | Fire | Beta | 13 |
| 27 | Astral Entity | Death | Chaos Legion | 12 |
| 28 | Selenia Sky | Dragon | Alpha, Beta | 10 |
| 29 | Owster Rotwell | Death | Dice | 9 |
| 30 | Prunda Undervesch | Life | undefined | 8 |
| 31 | Lir Deepswimmer | Water | Untamed | 7 |
| 32 | Drake of Arnak | Dragon | Untamed | 6 |
| 33 | Grandmaster Rathe | Life | Chaos Legion | 6 |
| 34 | Camila Sungazer | Dragon | Untamed | 5 |
| 35 | Zintar Mortalis | Death | Alpha, Beta | 5 |
| 36 | Daria Dragonscale | Dragon | Reward | 5 |
| 37 | Avina of the Wolf | Life | undefined | 5 |
| 38 | Mother Khala | Life | Untamed | 4 |
| 39 | The Peakrider | Life | Beta | 4 |
| 40 | Tyrus Paladium | Life | Alpha, Beta | 4 |
| 41 | Chanseus the Great | Life | Untamed | 4 |
| 42 | Brighton Bloom | Dragon | Dice | 4 |
| 43 | Lux Vega | Neutral | Promo | 4 |
| 44 | Fernheart | Earth | undefined | 3 |
| 45 | Skargore | Fire | undefined | 3 |
| 46 | Dallan | Death | undefined | 3 |
| 47 | Wizard of Eastwood | Earth | Untamed | 3 |
| 48 | Zeddica | Water | undefined | 3 |
| 49 | Lyanna Natura | Earth | Alpha, Beta | 2 |
| 50 | Conqueror Jacek | Fire | Chaos Legion | 2 |
| 51 | Mimosa Nightshade | Death | Untamed | 2 |
| 52 | Crypt Mancer | Death | Beta | 2 |
| 53 | Contessa L'ament | Death | Untamed | 2 |
| 54 | Sthispa | Dragon | undefined | 2 |
| 55 | Prophet Rosa | Water | undefined | 1 |
| 56 | Kretch Tallevor | Dragon | Reward | 1 |
| 57 | Xia Seachan | Water | Beta | 1 |
| 58 | Chuul Jujinchi | Earth | undefined | 1 |
| 59 | Kiara Lightbringer | Life | Beta | 1 |
| 60 | Pyre | Fire | Untamed | 1 |
| 61 | Octavia Shadowmeld | Death | undefined | 1 |
| 62 | Aquatus | Water | undefined | 1 |
| 63 | Vera Salacia | Water | Dice | 1 |
0
0
0.000
0 comments