[2024-1-25]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계
2024-1-25 일자 스팀몬스터 통계
이 통계 자료는 상위(Leaderboard) 계정들의 배틀 정보를 기반으로 작성한 통계 자료 입니다. 2024-1-25(한국시간) 일자 경기 중 승리한 계정의 덱 정보만 합산 하였습니다.
1. Top 20 Monsters
| Rank | Name | element | Edition | Count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Furious Chicken | Neutral | Reward | 340 |
| 2 | Venari Marksrat | Neutral | undefined | 328 |
| 3 | Merdaali Guardian | Water | Chaos Legion | 244 |
| 4 | Djinn Oshannus | Water | Reward | 230 |
| 5 | Creeping Ooze | Neutral | Reward | 229 |
| 6 | Fungus Fiend | Earth | Chaos Legion | 223 |
| 7 | Uraeus | Neutral | Reward | 199 |
| 8 | Torrent Fiend | Water | Chaos Legion | 197 |
| 9 | Chaos Agent | Neutral | Chaos Legion | 192 |
| 10 | Queen Mycelia | Earth | Chaos Legion | 181 |
| 11 | Goblin Psychic | Earth | Chaos Legion | 152 |
| 12 | Moxian Rebel | Neutral | undefined | 147 |
| 13 | Halfling Alchemist | Neutral | Promo | 144 |
| 14 | Flesh Golem | Earth | Alpha, Beta | 132 |
| 15 | Fungus Flinger | Earth | undefined | 114 |
| 16 | Ruler of the Seas | Water | Reward | 100 |
| 17 | Mycelic Morphoid | Earth | Chaos Legion | 94 |
| 18 | Unicorn Mustang | Earth | Untamed | 93 |
| 19 | Spirit Hoarder | Neutral | Chaos Legion | 93 |
| 20 | Soul Fiend | Life | Chaos Legion | 91 |
2. Top 20 Summoners
| Rank | Name | element | Edition | Count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Obsidian | Earth | Chaos Legion | 178 |
| 2 | Kelya Frendul | Water | Chaos Legion | 155 |
| 3 | Scarred Llama Mage | Earth | Untamed | 127 |
| 4 | Alric Stormbringer | Water | Alpha, Beta | 107 |
| 5 | Thaddius Brood | Death | Chaos Legion | 103 |
| 6 | Yodin Zaku | Fire | Untamed | 89 |
| 7 | Valnamor | Water | Beta | 80 |
| 8 | Prince Rennyn | Earth | Beta | 78 |
| 9 | Lobb Lowland | Earth | undefined | 78 |
| 10 | Tarsa | Fire | Chaos Legion | 76 |
| 11 | Helios Matriarch | Dragon | undefined | 67 |
| 12 | Lorna Shine | Life | Dice | 64 |
| 13 | Possibilus the Wise | Water | Chaos Legion | 61 |
| 14 | Mylor Crowling | Earth | Dice | 55 |
| 15 | Immortalis | Earth | Chaos Legion | 47 |
| 16 | Byzantine Kitty | Dragon | Untamed | 42 |
| 17 | Franz Ruffmane | Life | undefined | 41 |
| 18 | Bortus | Water | Untamed | 34 |
| 19 | Ilthain | Life | undefined | 33 |
| 20 | Eternan Brune | Fire | undefined | 29 |
| 21 | Quix the Devious | Dragon | Chaos Legion | 29 |
| 22 | Delwyn Dragonscale | Dragon | Promo | 27 |
| 23 | Lily Shieldpaw | Dragon | Chaos Legion | 24 |
| 24 | General Sloan | Life | Chaos Legion | 23 |
| 25 | Selenia Sky | Dragon | Alpha, Beta | 19 |
| 26 | Pembrook Nymph | Water | undefined | 16 |
| 27 | Astral Entity | Death | Chaos Legion | 14 |
| 28 | Lir Deepswimmer | Water | Untamed | 10 |
| 29 | Plado Emberstorm | Fire | Beta | 10 |
| 30 | Brighton Bloom | Dragon | Dice | 9 |
| 31 | Daria Dragonscale | Dragon | Reward | 7 |
| 32 | Avina of the Wolf | Life | undefined | 7 |
| 33 | Zeddica | Water | undefined | 7 |
| 34 | Dolfar Darflak | Death | undefined | 6 |
| 35 | Prunda Undervesch | Life | undefined | 6 |
| 36 | Zintar Mortalis | Death | Alpha, Beta | 5 |
| 37 | Chanseus the Great | Life | Untamed | 4 |
| 38 | Prophet Rosa | Water | undefined | 3 |
| 39 | Tyrus Paladium | Life | Alpha, Beta | 3 |
| 40 | Mimosa Nightshade | Death | Untamed | 3 |
| 41 | The Peakrider | Life | Beta | 3 |
| 42 | Conqueror Jacek | Fire | Chaos Legion | 3 |
| 43 | Grandmaster Rathe | Life | Chaos Legion | 3 |
| 44 | Pyre | Fire | Untamed | 3 |
| 45 | Lyanna Natura | Earth | Alpha, Beta | 2 |
| 46 | Camila Sungazer | Dragon | Untamed | 2 |
| 47 | Mother Khala | Life | Untamed | 2 |
| 48 | Crypt Mancer | Death | Beta | 2 |
| 49 | Owster Rotwell | Death | Dice | 2 |
| 50 | Drake of Arnak | Dragon | Untamed | 2 |
| 51 | Octavia Shadowmeld | Death | undefined | 2 |
| 52 | Contessa L'ament | Death | Untamed | 2 |
| 53 | Waka Spiritblade | Death | Promo | 2 |
| 54 | Underboss Fabino | Earth | undefined | 1 |
| 55 | Fernheart | Earth | undefined | 1 |
| 56 | Kiara Lightbringer | Life | Beta | 1 |
| 57 | Xia Seachan | Water | Beta | 1 |
| 58 | Lux Vega | Neutral | Promo | 1 |
| 59 | Malric Inferno | Fire | Alpha, Beta | 1 |
| 60 | Kretch Tallevor | Dragon | Reward | 1 |
| 61 | Skargore | Fire | undefined | 1 |
| 62 | Brewmaster Abraxas | Fire | undefined | 1 |
| 63 | Wizard of Eastwood | Earth | Untamed | 1 |
| 64 | Dallan | Death | undefined | 1 |
| 65 | Chuul Jujinchi | Earth | undefined | 1 |
0
0
0.000
0 comments