[2024-1-4]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계
2024-1-4 일자 스팀몬스터 통계
이 통계 자료는 상위(Leaderboard) 계정들의 배틀 정보를 기반으로 작성한 통계 자료 입니다. 2024-1-4(한국시간) 일자 경기 중 승리한 계정의 덱 정보만 합산 하였습니다.
1. Top 20 Monsters
| Rank | Name | element | Edition | Count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Furious Chicken | Neutral | Reward | 424 |
| 2 | Venari Marksrat | Neutral | undefined | 402 |
| 3 | Djinn Oshannus | Water | Reward | 291 |
| 4 | Fungus Fiend | Earth | Chaos Legion | 253 |
| 5 | Creeping Ooze | Neutral | Reward | 246 |
| 6 | Uraeus | Neutral | Reward | 227 |
| 7 | Goblin Psychic | Earth | Chaos Legion | 217 |
| 8 | Merdaali Guardian | Water | Chaos Legion | 204 |
| 9 | Queen Mycelia | Earth | Chaos Legion | 203 |
| 10 | Torrent Fiend | Water | Chaos Legion | 188 |
| 11 | Fungus Flinger | Earth | undefined | 180 |
| 12 | Chaos Agent | Neutral | Chaos Legion | 137 |
| 13 | Katrelba Gobson | Earth | Gladius | 126 |
| 14 | Flesh Golem | Earth | Alpha, Beta | 122 |
| 15 | Mycelic Morphoid | Earth | Chaos Legion | 122 |
| 16 | Ruler of the Seas | Water | Reward | 119 |
| 17 | Spirit Hoarder | Neutral | Chaos Legion | 116 |
| 18 | Thane Newsong | Earth | undefined | 105 |
| 19 | Quora Towershead | Earth | Gladius | 103 |
| 20 | Regal Peryton | Earth | Chaos Legion | 103 |
2. Top 20 Summoners
| Rank | Name | element | Edition | Count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Obsidian | Earth | Chaos Legion | 171 |
| 2 | Kelya Frendul | Water | Chaos Legion | 158 |
| 3 | Lobb Lowland | Earth | undefined | 147 |
| 4 | Scarred Llama Mage | Earth | Untamed | 144 |
| 5 | Alric Stormbringer | Water | Alpha, Beta | 123 |
| 6 | Yodin Zaku | Fire | Untamed | 122 |
| 7 | Thaddius Brood | Death | Chaos Legion | 102 |
| 8 | Tarsa | Fire | Chaos Legion | 101 |
| 9 | Helios Matriarch | Dragon | undefined | 89 |
| 10 | Valnamor | Water | Beta | 78 |
| 11 | Mylor Crowling | Earth | Dice | 66 |
| 12 | Franz Ruffmane | Life | undefined | 66 |
| 13 | Possibilus the Wise | Water | Chaos Legion | 64 |
| 14 | Lorna Shine | Life | Dice | 49 |
| 15 | Quix the Devious | Dragon | Chaos Legion | 47 |
| 16 | Immortalis | Earth | Chaos Legion | 41 |
| 17 | Delwyn Dragonscale | Dragon | Promo | 39 |
| 18 | Prince Rennyn | Earth | Beta | 33 |
| 19 | Eternan Brune | Fire | undefined | 32 |
| 20 | General Sloan | Life | Chaos Legion | 31 |
| 21 | Bortus | Water | Untamed | 28 |
| 22 | Ilthain | Life | undefined | 28 |
| 23 | Pembrook Nymph | Water | undefined | 24 |
| 24 | Astral Entity | Death | Chaos Legion | 22 |
| 25 | Byzantine Kitty | Dragon | Untamed | 21 |
| 26 | Selenia Sky | Dragon | Alpha, Beta | 18 |
| 27 | Grandmaster Rathe | Life | Chaos Legion | 14 |
| 28 | Daria Dragonscale | Dragon | Reward | 10 |
| 29 | Drake of Arnak | Dragon | Untamed | 9 |
| 30 | Owster Rotwell | Death | Dice | 8 |
| 31 | Lily Shieldpaw | Dragon | Chaos Legion | 8 |
| 32 | Brighton Bloom | Dragon | Dice | 8 |
| 33 | Avina of the Wolf | Life | undefined | 7 |
| 34 | Camila Sungazer | Dragon | Untamed | 6 |
| 35 | Prunda Undervesch | Life | undefined | 6 |
| 36 | Akane | Dragon | undefined | 6 |
| 37 | Plado Emberstorm | Fire | Beta | 5 |
| 38 | Tyrus Paladium | Life | Alpha, Beta | 4 |
| 39 | Mother Khala | Life | Untamed | 4 |
| 40 | Zeddica | Water | undefined | 4 |
| 41 | Lir Deepswimmer | Water | Untamed | 3 |
| 42 | Chanseus the Great | Life | Untamed | 3 |
| 43 | Crypt Mancer | Death | Beta | 3 |
| 44 | Fernheart | Earth | undefined | 3 |
| 45 | Octavia Shadowmeld | Death | undefined | 3 |
| 46 | Chuul Jujinchi | Earth | undefined | 3 |
| 47 | Kretch Tallevor | Dragon | Reward | 2 |
| 48 | Conqueror Jacek | Fire | Chaos Legion | 2 |
| 49 | Xander Foxwood | Earth | Beta | 2 |
| 50 | Contessa L'ament | Death | Untamed | 2 |
| 51 | The Peakrider | Life | Beta | 2 |
| 52 | Pyre | Fire | Untamed | 2 |
| 53 | Waka Spiritblade | Death | Promo | 2 |
| 54 | Lyanna Natura | Earth | Alpha, Beta | 2 |
| 55 | Prophet Rosa | Water | undefined | 1 |
| 56 | Reklah | Death | undefined | 1 |
| 57 | Lux Vega | Neutral | Promo | 1 |
| 58 | Sthispa | Dragon | undefined | 1 |
| 59 | Wizard of Eastwood | Earth | Untamed | 1 |
| 60 | Qid Yuff | Fire | Dice | 1 |
| 61 | Underboss Fabino | Earth | undefined | 1 |
| 62 | Talia Firestorm | Fire | Beta | 1 |
| 63 | Dolfar Darflak | Death | undefined | 1 |
0
0
0.000
0 comments