# Rapport splinterlands pour la saison 6
Performance d'un bot avec quelques cartes. Environ 700$ d'investissement total
Récapitulatif des Matchs
Performance
| Stat | # |
|---|---|
| Format Moderne Rang Argent | 64255 |
| Format Moderne Rating | 1339 - Argent II |
| Format Moderne Meilleur Rating | 1339 |
| Format Moderne Ratio (Victoires/Défaites) | 6.75 (27/4) |
| Format Sauvage Rang Or | 2229 |
| Format Sauvage Rating | 2271 - Or II |
| Format Sauvage Meilleur Rating | 2342 |
| Format Sauvage Ratio (Victoires/Défaites) | 0.95 (271/284) |
| Plus longue série de victoires | 7 |
Il a monté le compte en Gold 2 soit le maximum de ce qu'il pouvait faire en mode Sauvage. Je vais essayer de le laisser jouer en mode moderne pour voir jusqu'où il ira.
Top 10 des invocateurs utilisés
| Invocateur | Nombre d'apparitions | Fréquence | Taux de victoire |
|---|---|---|---|
Lorna Shine | 89 | 15.19% | 53.93% |
Kelya Frendul | 88 | 15.02% | 51.14% |
Quix the Devious | 85 | 14.51% | 54.12% |
Byzantine Kitty | 84 | 14.33% | 42.86% |
Obsidian | 58 | 9.90% | 51.72% |
Thaddius Brood | 47 | 8.02% | 36.17% |
Lir Deepswimmer | 35 | 5.97% | 60.00% |
Tarsa | 33 | 5.63% | 66.67% |
Mylor Crowling | 28 | 4.78% | 42.86% |
General Sloan | 17 | 2.90% | 47.06% |
Grosse prévalence du splinter Dragon, le bot semble aussi beaucoup apprécier le splinter vie et ce avec un certain succès. Je vais aller voir les parties jouées car je n'anticipais pas celà.
Top 50 des monstres utilisés
| Monstre | Nombre d'apparitions | Fréquence | Taux de victoire |
|---|---|---|---|
Djinn Chwala | 103 | 17.58% | 46.60% |
Djinn Oshannus | 101 | 17.24% | 52.48% |
Celestial Harpy | 75 | 12.80% | 48.00% |
Deeplurker | 72 | 12.29% | 56.94% |
Axemaster | 70 | 11.95% | 58.57% |
Uraeus | 66 | 11.26% | 54.55% |
Stitch Leech | 66 | 11.26% | 59.09% |
Goblin Psychic | 60 | 10.24% | 50.00% |
Time Mage | 57 | 9.73% | 52.63% |
Nerissa Tridawn | 55 | 9.39% | 49.09% |
Pelacor Arbalest | 49 | 8.36% | 59.18% |
Gargoya Scrapper | 48 | 8.19% | 54.17% |
Queen Mycelia | 48 | 8.19% | 56.25% |
Torrent Fiend | 46 | 7.85% | 47.83% |
Chaos Agent | 45 | 7.68% | 46.67% |
Venari Wavesmith | 42 | 7.17% | 54.76% |
Cursed Windeku | 42 | 7.17% | 35.71% |
Diemonshark | 42 | 7.17% | 52.38% |
Chaos Dragon | 41 | 7.00% | 58.54% |
Regal Peryton | 41 | 7.00% | 48.78% |
Spirit Hoarder | 39 | 6.66% | 38.46% |
Mycelic Morphoid | 37 | 6.31% | 45.95% |
Unicorn Mustang | 36 | 6.14% | 58.33% |
Silent Sha-vi | 35 | 5.97% | 28.57% |
Flying Squid | 33 | 5.63% | 60.61% |
Merdaali Guardian | 32 | 5.46% | 50.00% |
Sand Worm | 32 | 5.46% | 56.25% |
Chaos Knight | 31 | 5.29% | 48.39% |
Ice Pixie | 30 | 5.12% | 26.67% |
Hardy Stonefish | 30 | 5.12% | 53.33% |
Taux de victoire par règle
| Règle | Nombre d'apparitions | Taux de victoire |
|---|---|---|
| 50 | 44.00% | |
| 48 | 47.92% | |
| 47 | 57.45% | |
| 47 | 57.45% | |
| 47 | 51.06% | |
| 46 | 47.83% | |
| 44 | 52.27% | |
| 42 | 47.62% | |
| 39 | 51.28% | |
| 37 | 64.86% | |
| 36 | 41.67% | |
| 33 | 45.45% | |
| 28 | 60.71% | |
| 28 | 50.00% | |
| 28 | 50.00% | |
| 28 | 42.86% | |
| 27 | 62.96% | |
| 27 | 37.04% | |
| 26 | 50.00% | |
| 26 | 38.46% | |
| 26 | 34.62% | |
| 25 | 52.00% | |
| 25 | 48.00% | |
| 24 | 50.00% | |
| 24 | 50.00% | |
| 23 | 73.91% | |
| 21 | 57.14% | |
| 21 | 28.57% | |
| 20 | 60.00% | |
| 20 | 60.00% | |
| 19 | 63.16% | |
| 18 | 50.00% | |
| 9 | 33.33% |

Récapitulatif des récompenses
Cartes Standard
| Rareté | Quantité | 🔥DEC🔥 |
|---|---|---|
| Commune | 25 | 125 |
| Rare | 13 | 260 |
| Epique | 2 | 200 |
| Légendaire | 1 | 500 |
| Total Standard | 41 | 1085 |
Cartes Dorées
| Rareté | Quantité | 🔥DEC🔥 |
|---|---|---|
| Commune | 0 | 0 |
| Rare | 0 | 0 |
| Epique | 0 | 0 |
| Légendaire | 0 | 0 |
| Total Dorées | 0 | 0 |
Coffres Butin
| Butin | Quotidiens | Saison | Total | 💲Token |
|---|---|---|---|---|
| Merits | 47 | 114 | 161 | |
| SPS | 10.214 | 31.233 | 41.447 | ⭐ 41.447 |
| Potions Légendaires | 68 | 10 | 78 | 🟡 3120 |
| Potions Alchimie | 34 | 52 | 86 | 🟡 4300 |
| DEC | 590 | 0 | 590 | 🟣 590 |
| CREDITS | 0 | 0 | 0 | 🟡 0 |
| Paquets CHAOS | 1 | 0 | 1 | 🟣 4000 |
| Cartes (Total) | 27 | 14 | 41 | 🟣 1085 |
DEC Gagnés (Récompenses partie classée)
| Victoires en partie classée | DEC gagnés | SPS gagnés |
|---|---|---|
| 271 | 🟣 518 | ⭐ 6.670 |
Total des Récompenses partie classée
| Total des gains en partie classée |
|---|
| 🟣 6193 DEC |
| 🟡 7420 CREDITS |
| ⭐ 48.117 SPS |
Pas de carte dorée obtenue cette saison. Une légendaire et un seul paquet, bref pas de quoi s'enthousiasmer !

🟣 Récapitulatif des locations
| Type | DEC (taxes) |
|---|---|
| Revenus | 538.878 (143.262) |
| Dépenses | (0.000) |
| Remboursements suite annulation | 0.000 |
| NET | 395.616 |
J'ai mis un peu tard les cartes en location , c'est dommage vu le rendement des cartes neutres de Chaos Legion!

⭐ Récapitulatif SPS
| Type | ⭐ Quantité obtenue |
|---|---|
| Airdrop | 0.000 |
| Récompenses de Staking | 57.302 |
| Récompenses de Batailles | 6.670 |
| Récompenses de Coffres | 41.447 |
| NET SPS | 105.419 |

Au vu de ce que je vois, le bot est rentable en 4 saisons au prix actuel du marché. ça donne un ROI global à 1 an ( cartes + bot ). Je trouve ça plutôt excellent.
Posté en utilisant la version francophone de Splinterstats réalisée par The Yacht Club.
Cet outil pour Splinterlands permet de partager une fois par saison votre expérience et vos performances.
Suivez @theyachtclub et venez échanger avec nous sur Discord.
Lorna Shine
Kelya Frendul
Quix the Devious
Byzantine Kitty
Obsidian
Thaddius Brood
Lir Deepswimmer
Tarsa
Mylor Crowling
General Sloan
Djinn Chwala
Djinn Oshannus
Celestial Harpy
Deeplurker
Axemaster
Uraeus
Stitch Leech
Goblin Psychic
Time Mage
Nerissa Tridawn
Pelacor Arbalest
Gargoya Scrapper
Queen Mycelia
Torrent Fiend
Chaos Agent
Venari Wavesmith
Cursed Windeku
Diemonshark
Chaos Dragon
Regal Peryton
Spirit Hoarder
Mycelic Morphoid
Unicorn Mustang
Silent Sha-vi
Flying Squid
Merdaali Guardian
Sand Worm
Chaos Knight
Ice Pixie
Hardy Stonefish
Congratulations @minus-dieu! You received a personal badge!
You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
Check out the last post from @hivebuzz:
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!