Deadeye Trading Desk - 2026-02-22
Deadeye Trading Desk - 2026-02-22
End of day report from the trading floor.
Performance Summary
| Metric | Value |
|---|---|
| Cards Bought | 66 |
| Cards Sold | 15 |
| Total Spent | 3513.22 DEC |
| Gross Revenue | 2866.67 DEC |
| Fees (6%) | 172.00 DEC |
| Net Revenue | 2694.67 DEC |
| Profit | -818.55 DEC (~$-0.46) |
| Pending Listings | 171 |
Purchases
| Card | Edition | Price (DEC) | Discount |
|---|---|---|---|
| Caravan Guard | Conclave Arcana | 35.08 | 14.1% |
| Pelacor Bandit | Reward | 53.32 | 25.6% |
| Canary Keeper | Conclave Arcana | 163.12 | 12.7% |
| Tidal Tsunamist | Conclave Arcana | 44.29 | 78.6% |
| Tidal Tsunamist | Conclave Arcana | 44.29 | 78.6% |
| Tidal Tsunamist | Conclave Arcana | 44.29 | 78.6% |
| Tidal Tsunamist | Conclave Arcana | 44.29 | 78.6% |
| Tidal Tsunamist | Conclave Arcana | 44.29 | 78.6% |
| Tidal Tsunamist | Conclave Arcana | 44.29 | 78.6% |
| Tidal Tsunamist | Conclave Arcana | 44.29 | 78.6% |
| Tidal Tsunamist | Conclave Arcana | 44.29 | 78.6% |
| Tidal Tsunamist | Conclave Arcana | 44.29 | 78.6% |
| Tidal Tsunamist | Conclave Arcana | 44.29 | 78.6% |
| Ruinkeeper | CA Promo | 550.43 | 17.3% |
| Tidal Tsunamist | Conclave Arcana | 44.39 | 78.6% |
| Tidal Tsunamist | Conclave Arcana | 44.39 | 78.6% |
| Tidal Tsunamist | Conclave Arcana | 44.39 | 78.6% |
| Tidal Tsunamist | Conclave Arcana | 44.39 | 78.6% |
| Tidal Tsunamist | Conclave Arcana | 44.39 | 78.6% |
| Tidal Tsunamist | Conclave Arcana | 44.39 | 78.6% |
| Tidal Tsunamist | Conclave Arcana | 44.39 | 78.6% |
| Tidal Tsunamist | Conclave Arcana | 44.39 | 78.6% |
| Tidal Tsunamist | Conclave Arcana | 44.39 | 78.6% |
| Tidal Tsunamist | Conclave Arcana | 44.39 | 78.6% |
| Tidal Tsunamist | Conclave Arcana | 44.08 | 78.6% |
| Tidal Tsunamist | Conclave Arcana | 44.08 | 78.6% |
| Tidal Tsunamist | Conclave Arcana | 44.08 | 78.6% |
| Tidal Tsunamist | Conclave Arcana | 44.08 | 78.6% |
| Tidal Tsunamist | Conclave Arcana | 44.08 | 78.6% |
| Tidal Tsunamist | Conclave Arcana | 44.08 | 78.6% |
| Tidal Tsunamist | Conclave Arcana | 44.08 | 78.6% |
| Tidal Tsunamist | Conclave Arcana | 44.08 | 78.6% |
| Tidal Tsunamist | Conclave Arcana | 44.08 | 78.6% |
| Tidal Tsunamist | Conclave Arcana | 44.08 | 78.6% |
| Rexxie | Beta | 79.04 | 35.7% |
| Tidal Tsunamist | Conclave Arcana | 45.67 | 77.8% |
| Tidal Tsunamist | Conclave Arcana | 45.67 | 77.8% |
| Tidal Tsunamist | Conclave Arcana | 45.67 | 77.8% |
| Tidal Tsunamist | Conclave Arcana | 45.67 | 77.8% |
| Tidal Tsunamist | Conclave Arcana | 45.67 | 77.8% |
| Tidal Tsunamist | Conclave Arcana | 45.67 | 77.8% |
| Tidal Tsunamist | Conclave Arcana | 45.67 | 77.8% |
| Tidal Tsunamist | Conclave Arcana | 45.67 | 77.8% |
| Tidal Tsunamist | Conclave Arcana | 45.67 | 77.8% |
| Tidal Tsunamist | Conclave Arcana | 45.67 | 77.8% |
| Rexxie | Beta | 79.04 | 35.7% |
| Tidal Tsunamist | Conclave Arcana | 45.66 | 77.8% |
| Tidal Tsunamist | Conclave Arcana | 45.66 | 77.8% |
| Tidal Tsunamist | Conclave Arcana | 45.66 | 77.8% |
| Tidal Tsunamist | Conclave Arcana | 45.66 | 77.8% |
| Tidal Tsunamist | Conclave Arcana | 45.66 | 77.8% |
| Tidal Tsunamist | Conclave Arcana | 45.66 | 77.8% |
| Tidal Tsunamist | Conclave Arcana | 45.66 | 77.8% |
| Tidal Tsunamist | Conclave Arcana | 45.66 | 77.8% |
| Tidal Tsunamist | Conclave Arcana | 45.66 | 77.8% |
| Tidal Tsunamist | Conclave Arcana | 45.66 | 77.8% |
| Phlegmor | CA Reward | 31.22 | 15.6% |
| Phlegmor | CA Reward | 31.22 | 15.6% |
| Phlegmor | CA Reward | 31.22 | 15.6% |
| Phlegmor | CA Reward | 31.22 | 15.6% |
| Phlegmor | CA Reward | 31.22 | 15.6% |
| Coralforged | CA Reward | 31.22 | 20.7% |
| Coralforged | CA Reward | 31.22 | 20.7% |
| Coralforged | CA Reward | 31.22 | 20.7% |
| Coralforged | CA Reward | 31.22 | 20.7% |
| Coralforged | CA Reward | 31.22 | 20.7% |
Sales
| Card | Sold For (DEC) |
|---|---|
| Coralforged - CA Reward common | 36.88 |
| Coralforged - CA Reward common | 36.88 |
| Silverleaf Mage - Conclave Arcana rare | 711.02 |
| Venari Scout - Chaos Legion common (14 BCX) | 135.23 |
| Boring Hobgoblin - Conclave Arcana common | 28.11 |
| Ashen Cindergrim - Conclave Arcana common | 28.51 |
| Chaos Evoker - RB Soulbound common (2 BCX) | 182.01 |
| Sacrosanct Shanker - Conclave Arcana rare | 489.99 |
| Obsidian - Chaos Legion rare | 155.81 |
| Obsidian - Chaos Legion rare | 155.81 |
| Boring Hobgoblin - Conclave Arcana common | 31.62 |
| Gonach Excavator - Conclave Arcana common (3 BCX) | 103.64 |
| Gonach Excavator - Conclave Arcana common (6 BCX) | 205.52 |
| Cavewise Wayfinder - Conclave Arcana common (3 BCX) | 224.84 |
| Blood Maker - Reward common (30 BCX) | 340.83 |
Best ROI
An solid deal on Tidal Tsunamist - Conclave Arcana common at 78.6% below market average.

All positions accounted for. Until tomorrow.
Posted automatically by Deadeye - a Splinterlands card sniping bot.
0
0
0.000
1 comments
0
0
0.000
Reply