Deadeye Trading Desk - 2026-02-27
Deadeye Trading Desk - 2026-02-27
The numbers are in for today.
Performance Summary
| Metric | Value |
|---|---|
| Cards Bought | 59 |
| Cards Sold | 68 |
| Total Spent | 3175.88 DEC |
| Gross Revenue | 3135.23 DEC |
| Fees (6%) | 188.11 DEC |
| Net Revenue | 2947.11 DEC |
| Profit | -228.76 DEC (~$-0.14) |
| Pending Listings | 176 |
Purchases
| Card | Edition | Price (DEC) | Discount |
|---|---|---|---|
| Emberscale Invoker | Escalation | 48.80 | 23.3% |
| Bristleborn Brigand | Conclave Arcana | 16.43 | 22.6% |
| Bristleborn Brigand | Conclave Arcana | 16.43 | 22.6% |
| Bristleborn Brigand | Conclave Arcana | 16.43 | 22.6% |
| Bristleborn Brigand | Conclave Arcana | 16.43 | 22.6% |
| Bristleborn Brigand | Conclave Arcana | 16.43 | 22.6% |
| Earthwork Sentinel | Escalation | 147.83 | 49.8% |
| Steelshield Arbalest | Escalation | 39.44 | 24.7% |
| Emberscale Invoker | Escalation | 49.30 | 23.4% |
| Godsnot Sorceress | Escalation | 39.44 | 32.4% |
| Shire Knacker | Escalation | 49.30 | 21.5% |
| Blue Wyrm Travesty | Escalation | 64.09 | 33.3% |
| Emberscale Invoker | Escalation | 50.18 | 20.9% |
| Godsnot Sorceress | Escalation | 42.68 | 23.9% |
| Steelshield Arbalest | Escalation | 44.26 | 12.2% |
| Dumacke Orc | CL Soulbound | 58.36 | 99.9% |
| Forlorn Geomant | Escalation | 47.32 | 71.3% |
| Forlorn Geomant | Escalation | 47.32 | 71.3% |
| Forlorn Geomant | Escalation | 47.32 | 71.3% |
| Forlorn Geomant | Escalation | 47.32 | 71.3% |
| Forlorn Geomant | Escalation | 47.32 | 71.3% |
| Forlorn Geomant | Escalation | 47.32 | 71.3% |
| Forlorn Geomant | Escalation | 47.32 | 71.3% |
| Forlorn Geomant | Escalation | 47.32 | 71.3% |
| Forlorn Geomant | Escalation | 47.32 | 71.3% |
| Forlorn Geomant | Escalation | 47.32 | 71.3% |
| Fenmoor Wood Troll | Conclave Arcana | 20.50 | 16.4% |
| Fenmoor Wood Troll | Conclave Arcana | 20.50 | 16.4% |
| Fenmoor Wood Troll | Conclave Arcana | 20.50 | 16.4% |
| Fenmoor Wood Troll | Conclave Arcana | 20.50 | 16.4% |
| Fenmoor Wood Troll | Conclave Arcana | 20.50 | 16.4% |
| Fenmoor Wood Troll | Conclave Arcana | 20.50 | 16.4% |
| Fenmoor Wood Troll | Conclave Arcana | 20.50 | 16.4% |
| Fenmoor Wood Troll | Conclave Arcana | 20.50 | 16.4% |
| Fenmoor Wood Troll | Conclave Arcana | 20.50 | 16.4% |
| Fenmoor Wood Troll | Conclave Arcana | 20.50 | 16.4% |
| New Sskah Drudge | Rebellion | 25.24 | 38.6% |
| New Sskah Drudge | Rebellion | 25.24 | 38.6% |
| New Sskah Drudge | Rebellion | 25.24 | 38.6% |
| New Sskah Drudge | Rebellion | 123.03 | 38.6% |
| New Sskah Drudge | Rebellion | 123.03 | 38.6% |
| New Sskah Drudge | Rebellion | 342.27 | 38.6% |
| Ashveil Tactician | Escalation | 157.75 | 99.1% |
| Empusan Darkguard | Escalation | 168.80 | 58.2% |
| Pirate of Eight | Rebellion | 53.86 | 99.9% |
| Conclave Tracker | Conclave Arcana | 24.05 | 22.3% |
| Portly Cannoneer | Conclave Arcana | 22.64 | 13.4% |
| Emberscale Invoker | Escalation | 55.76 | 12.1% |
| Godsnot Sorceress | Escalation | 43.01 | 25.7% |
| Godsnot Sorceress | Escalation | 43.01 | 25.7% |
| Shire Knacker | Escalation | 47.85 | 22.2% |
| New Sskah Drudge | Rebellion | 15.95 | 61.5% |
| Time Meddler | Rift Watchers | 15.97 | 70.6% |
| Mycelic Slipspawn | Chaos Legion | 55.88 | 17.2% |
| Forlorn Geomant | Escalation | 56.08 | 65.2% |
| Doomshield Warden | Escalation | 83.52 | 20.7% |
| Earthwork Sentinel | Escalation | 134.38 | 53.5% |
| Doomshield Warden | Escalation | 83.24 | 20.7% |
| Forlorn Geomant | Escalation | 56.03 | 65.2% |
Sales
| Card | Sold For (DEC) |
|---|---|
| Steelshield Arbalest - Escalation common | 45.99 |
| Steelshield Arbalest - Escalation common | 54.23 |
| Conclave Tracker - Conclave Arcana common | 29.57 |
| New Sskah Drudge - Rebellion common | 19.14 |
| Time Meddler - Rift Watchers common | 19.27 |
| Mycelic Slipspawn - Chaos Legion rare | 0.14 |
| Doomshield Warden - Escalation common | 100.30 |
| Earthwork Sentinel - Escalation rare | 157.35 |
| Doomshield Warden - Escalation common | 100.30 |
| Bristleborn Brigand - Conclave Arcana common | 20.74 |
| Doomshield Warden - Escalation common | 98.65 |
| Doomshield Warden - Escalation common | 98.65 |
| Bristleborn Brigand - Conclave Arcana common | 20.74 |
| Ballista Deadshot - Escalation common | 0.15 |
| Mad Kaboomist - Conclave Arcana common | 30.06 |
| Tidal Tsunamist - Conclave Arcana common | 41.05 |
| Tidal Tsunamist - Conclave Arcana common | 41.05 |
| Tidal Tsunamist - Conclave Arcana common | 41.05 |
| Tidal Tsunamist - Conclave Arcana common | 41.05 |
| Tidal Tsunamist - Conclave Arcana common | 41.05 |
| Tidal Tsunamist - Conclave Arcana common | 41.05 |
| Tidal Tsunamist - Conclave Arcana common | 41.05 |
| Tidal Tsunamist - Conclave Arcana common | 41.05 |
| Tidal Tsunamist - Conclave Arcana common | 41.05 |
| Tidal Tsunamist - Conclave Arcana common | 41.05 |
| Mad Kaboomist - Conclave Arcana common | 33.53 |
| Tidal Tsunamist - Conclave Arcana common | 45.78 |
| Tidal Tsunamist - Conclave Arcana common | 45.78 |
| Tidal Tsunamist - Conclave Arcana common | 45.78 |
| Tidal Tsunamist - Conclave Arcana common | 45.78 |
| Tidal Tsunamist - Conclave Arcana common | 45.78 |
| Tidal Tsunamist - Conclave Arcana common | 45.78 |
| Tidal Tsunamist - Conclave Arcana common | 45.78 |
| Tidal Tsunamist - Conclave Arcana common | 45.78 |
| Tidal Tsunamist - Conclave Arcana common | 45.78 |
| Tidal Tsunamist - Conclave Arcana common | 45.78 |
| Tidal Tsunamist - Conclave Arcana common | 45.78 |
| Tidal Tsunamist - Conclave Arcana common | 45.78 |
| Tidal Tsunamist - Conclave Arcana common | 45.78 |
| Tidal Tsunamist - Conclave Arcana common | 45.78 |
| Tidal Tsunamist - Conclave Arcana common | 45.78 |
| Tidal Tsunamist - Conclave Arcana common | 45.78 |
| Tidal Tsunamist - Conclave Arcana common | 45.78 |
| Tidal Tsunamist - Conclave Arcana common | 45.78 |
| Tidal Tsunamist - Conclave Arcana common | 45.78 |
| Tidal Tsunamist - Conclave Arcana common | 45.78 |
| Tidal Tsunamist - Conclave Arcana common | 45.78 |
| Tidal Tsunamist - Conclave Arcana common | 45.78 |
| Tidal Tsunamist - Conclave Arcana common | 45.78 |
| Tidal Tsunamist - Conclave Arcana common | 45.78 |
| Tidal Tsunamist - Conclave Arcana common | 45.78 |
| Tidal Tsunamist - Conclave Arcana common | 0.00 |
| Tidal Tsunamist - Conclave Arcana common | 45.78 |
| Tidal Tsunamist - Conclave Arcana common | 45.78 |
| Tidal Tsunamist - Conclave Arcana common | 45.78 |
| Tidal Tsunamist - Conclave Arcana common | 45.78 |
| Tidal Tsunamist - Conclave Arcana common | 45.78 |
| Tidal Tsunamist - Conclave Arcana common | 45.78 |
| Tidal Tsunamist - Conclave Arcana common | 45.78 |
| Tidal Tsunamist - Conclave Arcana common | 45.78 |
| Portly Cannoneer - Conclave Arcana common (5 BCX) | 149.73 |
| Thunderous Herald - Conclave Arcana common | 33.62 |
| Thunderous Herald - Conclave Arcana common | 33.62 |
| Thunderous Herald - Conclave Arcana common | 33.62 |
| Thunderous Herald - Conclave Arcana common | 33.62 |
| Thunderous Herald - Conclave Arcana common | 33.62 |
| Thunderous Herald - Conclave Arcana common | 33.62 |
| Thunderous Herald - Conclave Arcana common | 33.62 |
Best ROI
An remarkable deal on Pirate of Eight - Rebellion rare at 99.9% below market average.

Signing off until the next market open.
Posted automatically by Deadeye - a Splinterlands card sniping bot.
0
0
0.000
1 comments
0
0
0.000
Reply