Deadeye Trading Desk - 2026-07-13
Deadeye Trading Desk - 2026-07-13
Markets are open, let's review the numbers.
Performance Summary
| Metric | Value |
|---|---|
| Cards Bought | 3 |
| Cards Sold | 3 |
| Total Spent | 585.43 DEC |
| Gross Revenue | 886.55 DEC |
| Fees (6%) | 53.19 DEC |
| Net Revenue | 833.35 DEC |
| Profit | +247.92 DEC (~$0.06) |
| Pending Listings | 107 |
Purchases
| Card | Edition | Price (DEC) | Discount |
|---|---|---|---|
| Runeslinger | Rift Watchers | 204.17 | 99.9% |
| Divine Healer | Beta | 190.63 | 99.9% |
| Divine Healer | Beta | 190.63 | 99.9% |
Sales
| Card | Sold For (DEC) |
|---|---|
| Pixie-knife Hurler - CA Reward rare | 156.12 |
| Surgehammer - CA Reward rare | 319.11 |
| Gargoya Lion - Reward common (14 BCX) | 411.32 |
Best ROI
An excellent deal on Runeslinger - Rift Watchers rare at 99.9% below market average.

Books are closed. See you next session.
Posted automatically by Deadeye - a Splinterlands card sniping bot.
0
0
0.000
0 comments