POLISH HIVE POWER 2025 REPORT

Szybki raport noworoczny. A na co tu czekać? Zwykle czekam na odczyty inflacji od @dalz, ale nie ma co. Skoro już działam, to nie ma się co zatrzymywać. Dzisiejszy raport inaczej niż zwykle będzie przygotowany przy udzialie Gemini (zamiast ChatGPT, za którego jeszcze nie zapłaciłem i jakoś chyba nie mam ochoty). Zobaczymy, jak się sprawuje. Może zanim przejdziemy do tradycyjnych raportów, może zrobimy małe podsumowanie 2025 roku i pokażę 50 kont, które najbardziej wzrosły przez cały 2025 roku. Cała nasza śledzona przeze mnie społecznośc w 2025 roku wzrosła o 439 325.426 HP, co przy dzisiejszym kursie oznacza, że zwiększyliśmy siłę społeczności o ponad 40 tysięcy dolarów. Nie tak mało jeśli brać pod uwagę spadający kurs i martwy blockchain (średnio co piąty aktywny użytkownik nie tylko utrzymuje swoją siłę głosu, ale realnie ją zwiększa). Ponadto nie może uciec uwadze, że nasza społeczność trzyma ponad 112 tysięcy HBD.
New Year’s quick report. What is there to wait for, really? I usually wait for the inflation readings from @dalz, but there’s no point this time. Since I am already working, there is no reason to stop. Unlike usual, today’s report will be prepared with the help of Gemini (instead of ChatGPT, which I still haven’t paid for and somehow don’t really feel like doing so). We’ll see how it performs.
Maybe before we move on to the traditional reports, we should do a short summary of 2025 and I will show 50 accounts that grew the most over the whole of 2025. Our entire community tracked by me increased by 439,325.426 HP in 2025, which at today’s price means that we have strengthened the community’s stake by more than 40 thousand dollars. Not bad, considering the falling price and the “dead” blockchain (on average, every fifth active user not only maintains their voting power, but actually increases it). In addition, it should not escape attention that our community holds over 112,000 HBD.

TOP 50 in 2025
| Lp. | Użytkownik | HP Grudzień 2024 | HP Grudzień 2025 | Wzrost HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | engrave | 337582.671 | 523384.969 | +185802.298 |
| 2 | mynewlife | 66729.983 | 122195.706 | +55465.723 |
| 3 | hallmann | 63956.133 | 116076.930 | +52120.797 |
| 4 | ewkaw | 122130.438 | 142842.988 | +20712.550 |
| 5 | stafhalr | 1638.539 | 20273.670 | +18635.131 |
| 6 | empis | 2403.449 | 15968.600 | +13565.151 |
| 7 | mespanta | 7331.671 | 17444.611 | +10112.940 |
| 8 | piotrgrafik | 43911.378 | 49087.452 | +5176.074 |
| 9 | lesiopm | 41058.711 | 45944.850 | +4886.139 |
| 10 | kubak | 20630.498 | 25059.530 | +4429.032 |
| 11 | bowess | 60199.923 | 63994.690 | +3794.767 |
| 12 | asia-pl | 9630.293 | 13327.556 | +3697.263 |
| 13 | ataraksja | 4615.650 | 7777.932 | +3162.282 |
| 14 | ptaku | 7817.186 | 10559.706 | +2742.520 |
| 15 | bartheek | 23690.119 | 26405.918 | +2715.799 |
| 16 | grecki-bazar-ewy | 13209.119 | 15695.080 | +2485.961 |
| 17 | krolestwo | 2393.606 | 4732.561 | +2338.955 |
| 18 | sk1920 | 5718.168 | 7849.896 | +2131.728 |
| 19 | racibo | 5479.450 | 7223.394 | +1743.944 |
| 20 | poliac | 2266.435 | 3814.346 | +1547.911 |
| 21 | peter.goki | 93.723 | 1423.425 | +1329.702 |
| 22 | miladesign | 1765.892 | 3034.112 | +1268.220 |
| 23 | szejq | 6962.225 | 8201.076 | +1238.851 |
| 24 | hive.aid | 3095.815 | 4330.071 | +1234.256 |
| 25 | polish.hive | 2464.310 | 3644.830 | +1180.520 |
| 26 | pl-travelfeed | 4517.755 | 5434.560 | +916.805 |
| 27 | browery | 21406.947 | 22299.655 | +892.708 |
| 28 | szymonwsieci | 768.900 | 1581.122 | +812.222 |
| 29 | rsphotos | 933.578 | 1724.397 | +790.819 |
| 30 | czekolada | 599.892 | 1378.140 | +778.248 |
| 31 | dragokazo | 109.117 | 862.264 | +753.147 |
| 32 | lcgames | 526.520 | 1278.180 | +751.660 |
| 33 | jocieprosza | 7680.289 | 8418.975 | +738.686 |
| 34 | helcim | 922.197 | 1658.278 | +736.081 |
| 35 | sarmaticus | 6468.977 | 7096.769 | +627.792 |
| 36 | kawa-i-kredki | 437.741 | 1060.618 | +622.877 |
| 37 | herosik | 676.722 | 1272.296 | +595.574 |
| 38 | wadera | 3925.536 | 4514.566 | +589.030 |
| 39 | klub-wloczykijow | 1356.414 | 1931.264 | +574.850 |
| 40 | kargul09 | 634.647 | 1183.961 | +549.314 |
| 41 | poprzeczka | 722.117 | 1270.978 | +548.861 |
| 42 | mmmmkkkk311 | 695.576 | 1152.779 | +457.203 |
| 43 | rozku | 8809.341 | 9258.610 | +449.269 |
| 44 | willowink | 1013.511 | 1394.200 | +380.689 |
| 45 | zjawiamsie | 152.104 | 512.641 | +360.537 |
| 46 | barcisz | 3003.607 | 3363.337 | +359.730 |
| 47 | fraktale | 921.322 | 1234.463 | +313.141 |
| 48 | foggymeadow | 1307.601 | 1541.485 | +233.884 |
| 49 | wayward-dreams | 985.167 | 1202.371 | +217.204 |
| 50 | leancenter | 1651.299 | 1861.944 | +210.645 |
REWARDS
Porównanie wzrostu HP – listopad 2025 vs październik 2025 (z wykluczeniem TOP 20)
| Lp. | Użytkownik | HP Listopad 2025 | HP Grudzień 2025 | Wzrost HP | Procent |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inmyframe | 665.800 | 1563.053 | +897.253 | 10% |
| 2 | patif2025 | 3342.883 | 4050.976 | +708.093 | 9% |
| 3 | ladytruckview | 564.011 | 1186.017 | +622.006 | 8% |
| 4 | kadr-pokaze | 1040.072 | 1460.799 | +420.727 | 7% |
| 5 | krolestwo | 4425.960 | 4732.561 | +306.601 | 6% |
| 6 | ataraksja | 7499.870 | 7777.932 | +278.062 | 5% |
| 7 | lcgames | 1006.300 | 1278.180 | +271.880 | 4% |
| 8 | sk1920 | 7596.684 | 7849.896 | +253.212 | 3% |
| 9 | youngartfair | 817.572 | 1027.771 | +210.199 | 0% |
| 10 | dragokazo | 664.843 | 862.264 | +197.421 | 0% |
| 11 | rsphotos | 1530.450 | 1724.397 | +193.947 | 0% |
| 12 | lesiopm2 | 4811.478 | 4987.309 | +175.831 | 0% |
| 13 | racibo | 7052.687 | 7223.394 | +170.707 | 0% |
| 14 | szymonwsieci | 1417.472 | 1581.122 | +163.650 | 0% |
| 15 | photovisions | 1679.432 | 1788.315 | +108.883 | 0% |
| 16 | helcim | 1552.548 | 1658.278 | +105.730 | 0% |
| 17 | hive.aid | 4231.278 | 4330.071 | +98.793 | 0% |
| 18 | wadera | 4436.033 | 4514.566 | +78.533 | 0% |
| 19 | locky772 | 167.262 | 244.186 | +76.924 | 0% |
| 20 | pl-travelfeed | 5358.087 | 5434.560 | +76.473 | 0% |
| 21 | polish.hive | 3579.338 | 3644.830 | +65.492 | 0% |
| 22 | zjawiamsie | 451.492 | 512.641 | +61.149 | 0% |
| 23 | jocieprosza | 8360.209 | 8418.975 | +58.766 | 0% |
| 24 | czekolada | 1329.808 | 1378.140 | +48.332 | 0% |
| 25 | szejq | 8154.547 | 8201.076 | +46.529 | 0% |
| 26 | sarmaticus | 7054.743 | 7096.769 | +42.026 | 0% |
| 27 | poprzeczka | 1229.098 | 1270.978 | +41.880 | 0% |
| 28 | barcisz | 3335.429 | 3363.337 | +27.908 | 0% |
| 29 | peter.goki | 1400.987 | 1423.425 | +22.438 | 0% |
| 30 | slavomiro.vonzo | 631.997 | 654.093 | +22.097 | 0% |

Bliższe spojrzenie na 2025 rok:

Dla potrzeb niniejszego raportu przyjąłem taką samą inflację, jak w listopadzie 2025 r./For the purposes of this report, I have assumed the same inflation rate as in November 2025.

- Liczba kont, które odnotowały wzrost: 240(+3)
- Liczba kont śledzonych: 274 (+2)
- Liczba kont, które nie zwiększyły swojego posiadania: 32(+5)
- Liczba kont, które zmniejszyły stan posiadania: 8 (+3)
- Liczba kont, które odnotowały wzrost pomiędzy 11.2025 a 12.2025 większy niż inflacja HivePower (1.4%): 52(-6)
Hive Power

Kondycja Ekosystemu #polish (Grudzień 2025)
| Statystyka | TOP 20 (Najsilniejsi) | TOP 40 (Szeroka czołówka) |
|---|---|---|
| SUMA HP | 1 392 342.919 | 1 501 175.227 |
| ŚREDNIA HP | 69 617.146 | 37 529.381 |
| MEDIANA HP | 23 679.593 | 9 826.603 |
Co ciekawe, mediana dla TOP 40 wynosi niecałe 10 tys. HP, co oznacza, że mamy solidną "klasę średnią", która stanowi fundament stabilności naszej grupy, choć oczywiście chciałoby się, żeby ta grupa była silniejsza zarówno w HP jak i liczebności.
TOP 20 POWER UP
TOP 20 kont z największym wzrostem Hive Power w grudniu 2025 (December 2025)
| Lp. | Użytkownik | HP Listopad 2025 | HP Grudzień 2025 | Wzrost HP (XII) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | hallmann | 56536.680 | 116076.930 | +59540.250 |
| 2 | mynewlife | 111033.959 | 122195.706 | +11161.747 |
| 3 | engrave | 516153.415 | 523384.969 | +7231.554 |
| 4 | mespanta | 14737.413 | 17444.611 | +2707.198 |
| 5 | ewkaw | 141470.343 | 142842.988 | +1372.645 |
| 6 | inmyframe | 665.800 | 1563.053 | +897.253 |
| 7 | patif2025 | 3342.883 | 4050.976 | +708.093 |
| 8 | deepresearch | 123068.933 | 123748.141 | +679.208 |
| 9 | ladytruckview | 564.011 | 1186.017 | +622.006 |
| 10 | fundacja | 11971.512 | 12426.860 | +455.348 |
| 11 | browery | 21859.301 | 22299.655 | +440.354 |
| 12 | kadr-pokaze | 1040.072 | 1460.799 | +420.727 |
| 13 | piotrgrafik | 48669.524 | 49087.452 | +417.928 |
| 14 | lesiopm | 45591.840 | 45944.850 | +353.010 |
| 15 | krolestwo | 4425.960 | 4732.561 | +306.601 |
| 16 | ataraksja | 7499.870 | 7777.932 | +278.062 |
| 17 | lcgames | 1006.300 | 1278.180 | +271.880 |
| 18 | bowess | 63737.447 | 63994.690 | +257.243 |
| 19 | sk1920 | 7596.684 | 7849.896 | +253.212 |
| 20 | asia-pl | 13081.283 | 13327.556 | +246.273 |
TOP 20 HIVE POWER
TOP 20 najmocniejszych kont na 11.2025
TOP 20 najmocniejszych kont na 12.2025
| Lp. | Użytkownik | Hive Power (12.2025) |
|---|---|---|
| 1 | engrave | 523384.969 |
| 2 | ewkaw | 142842.988 |
| 3 | deepresearch | 123748.141 |
| 4 | mynewlife | 122195.706 |
| 5 | hallmann | 116076.930 |
| 6 | bowess | 63994.690 |
| 7 | piotrgrafik | 49087.452 |
| 8 | lesiopm | 45944.850 |
| 9 | bartheek | 26405.918 |
| 10 | kubak | 25059.530 |
| 11 | browery | 22299.655 |
| 12 | stafhalr | 20273.670 |
| 13 | mespanta | 17444.611 |
| 14 | empis | 15968.600 |
| 15 | grecki-bazar-ewy | 15695.080 |
| 16 | ookamisuuhaisha | 15211.412 |
| 17 | asia-pl | 13327.556 |
| 18 | fundacja | 12426.860 |
| 19 | ptaku | 10559.706 |
| 20 | szukamnemo | 10394.595 |
by @jocieprosza

PS Ilustracja Gemini wygląda tak:

Po opieprzeniu trochę lepiej, ale nadal niezadowalająco
