#Polish TOP 100

Idziemy za ciosem! To znaczy jak idę, udało mi się zaprzęgnać sztuczne inteligencje do sporządzenia kolejnego rankingu a te za zadanie miały również sprawdzać swoje wyniki nawzajem. To jest niemożliwe, że płacę za ChatGPT, a ten potrafi popełnić błędy przy tworzeniu rankingu, które jestem w stanie wychwycić za pomocą zwykłej naucznej weryfikacji danych. A potem jeszcze dwie różne sztuczne inteligencje kłócą się ze sobą, czasami w bzdurnych kwestiach. A co do samego raportu, to mamy nowego zawodnika w TOP20 @szukamnemo. Spójrzcie też na awans @peter.goki
| Rank | Username | HP in 6.2025 | HP in 9.2025 | Rank Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | engrave | 379564.35 | 400297.77 | 0 |
| 2 | ewkaw | 132334.24 | 137764.28 | +1 |
| 3 | deepresearch | 139288.89 | 131532.03 | -1 |
| 4 | mynewlife | 75097.17 | 77343.85 | 0 |
| 5 | bowess | 62083.67 | 63077.23 | 0 |
| 6 | hallmann | 49695.42 | 53140.66 | 0 |
| 7 | piotrgrafik | 46254.28 | 47653.00 | 0 |
| 8 | lesiopm | 36573.06 | 41664.45 | 0 |
| 9 | bartheek | 24566.05 | 25657.10 | 0 |
| 10 | kubak | 22541.76 | 23824.07 | 0 |
| 11 | browery | 16732.94 | 19196.15 | 0 |
| 12 | empis | 6458.64 | 16138.84 | +12 |
| 13 | stafhalr | 14604.88 | 15040.13 | 0 |
| 14 | grecki-bazar-ewy | 14178.02 | 14610.47 | 0 |
| 15 | asia-pl | 11381.47 | 12312.11 | 0 |
| 16 | fundacja | 14691.69 | 11059.20 | -4 |
| 17 | szukamnemo | 10316.11 | 0 | |
| 18 | mespanta | 8490.05 | 9318.56 | 0 |
| 19 | ptaku | 8580.93 | 9302.56 | -2 |
| 20 | rozku | 9024.61 | 9151.48 | -4 |
| 21 | jocieprosza | 8069.50 | 8237.90 | -2 |
| 22 | olusiu | 7800.72 | 8078.32 | -2 |
| 23 | szejq | 7746.13 | 8002.29 | -2 |
| 24 | sk1920 | 6575.18 | 7048.98 | -1 |
| 25 | sarmaticus | 6754.46 | 6945.68 | -3 |
| 26 | ataraksja | 6123.28 | 6895.56 | 0 |
| 27 | racibo | 6324.59 | 6701.01 | -2 |
| 28 | pl-travelfeed | 4910.34 | 5156.74 | -1 |
| 29 | wadera | 4169.84 | 4359.50 | -1 |
| 30 | hive.aid | 3448.10 | 3894.46 | 0 |
| 31 | krolestwo | 3252.86 | 3794.20 | 0 |
| 32 | mciszczon | 3464.56 | 3599.35 | -3 |
| 33 | poliac | 2734.73 | 3533.25 | +2 |
| 34 | polish.hive | 3042.61 | 3339.61 | -1 |
| 35 | barcisz | 3173.39 | 3266.62 | -3 |
| 36 | miladesign | 2885.35 | 2907.27 | -2 |
| 37 | jakipatryk | 2170.44 | 2186.93 | -1 |
| 38 | klub-wloczykijow | 1642.63 | 1868.38 | +1 |
| 39 | leancenter | 1758.24 | 1812.13 | -2 |
| 40 | photovisions | 1675.06 | 1634.26 | -2 |
| 41 | matthew1 | 1510.53 | 1589.02 | 0 |
| 42 | sarmatiapay | 1543.81 | 1555.39 | -2 |
| 43 | foggymeadow | 1417.82 | 1457.34 | -1 |
| 44 | barbarossastudio | 1390.32 | 1400.88 | -1 |
| 45 | rafalforeigner | 1384.37 | 1394.89 | -1 |
| 46 | helcim | 1113.68 | 1319.67 | +6 |
| 47 | gryfno.frelka | 1278.63 | 1305.55 | -2 |
| 48 | hivelife-pl | 1248.90 | 1302.81 | -2 |
| 49 | szymonwsieci | 783.53 | 1262.22 | +12 |
| 50 | ilodz24hd | 1226.86 | 1236.18 | -3 |
| 51 | nervi | 1213.93 | 1226.61 | -2 |
| 52 | fraktale | 1215.91 | 1225.14 | -4 |
| 53 | kargul09 | 1162.01 | 1173.57 | -3 |
| 54 | herosik | 963.39 | 1152.10 | +3 |
| 55 | smazur-foto | 1132.91 | 1144.60 | -4 |
| 56 | poprzeczka | 986.84 | 1132.79 | 0 |
| 57 | mmmmkkkk311 | 1063.57 | 1126.48 | -3 |
| 58 | wayward-dreams | 1063.21 | 1126.44 | -3 |
| 59 | cars-art | 1107.72 | 1116.14 | -6 |
| 60 | kawa-i-kredki | 862.61 | 1006.33 | -2 |
| 61 | lcgames | 772.54 | 896.88 | +1 |
| 62 | rsphotos | 617.73 | 842.07 | +10 |
| 63 | avtandil | 834.40 | 840.74 | -4 |
| 64 | trampmad | 794.44 | 800.55 | -4 |
| 65 | julietlucy | 754.00 | 759.73 | -2 |
| 66 | breadcentric | 741.63 | 747.26 | -2 |
| 67 | czekolada | 733.89 | 739.47 | -2 |
| 68 | oniriusz | 716.40 | 735.99 | -2 |
| 69 | aleximprovement | 643.18 | 730.06 | +1 |
| 70 | osavi | 701.18 | 724.85 | -2 |
| 71 | jhalik | 702.42 | 707.76 | -4 |
| 72 | kornolio | 690.54 | 695.79 | -3 |
| 73 | slavomiro.vonzo | 623.89 | 628.63 | -2 |
| 74 | gwyddpel | 590.19 | 625.55 | -1 |
| 75 | dragokazo | 582.18 | 591.89 | -1 |
| 76 | mligeza | 579.13 | 590.41 | -1 |
| 77 | przybysz | 550.39 | 559.85 | -1 |
| 78 | prawdawtvmowili | 544.26 | 553.86 | -1 |
| 79 | mariuszkarowski | 527.74 | 535.40 | -1 |
| 80 | sindarin | 514.76 | 518.67 | -1 |
| 81 | hive-199021 | 483.91 | 492.70 | -1 |
| 82 | konradxxx3 | 472.74 | 486.65 | -1 |
| 83 | barreloflaughs | 401.32 | 423.40 | -1 |
| 84 | kadr-pokaze | 422.23 | +9 | |
| 85 | zjawiamsie | 288.58 | 373.93 | +3 |
| 86 | narodowcy.net | 341.68 | 344.68 | -5 |
| 87 | jakub1234 | 325.57 | 328.05 | -5 |
| 88 | tomii | 317.74 | 320.16 | -5 |
| 89 | brudnopis | 296.81 | 299.06 | -5 |
| 90 | kylu12488 | 293.56 | 295.79 | -5 |
| 91 | mariagarbien | 277.53 | 279.64 | -4 |
| 92 | bezkresu | 269.49 | 277.69 | -3 |
| 93 | jo-hannes | 271.73 | 273.79 | -5 |
| 94 | marianomariano | 213.46 | 263.57 | +1 |
| 95 | peter.goki | 29.77 | 260.33 | +115 |
| 96 | rs-architects | 249.29 | 0 | |
| 97 | mariuszm | 188.15 | 241.48 | +13 |
| 98 | patipats | 214.75 | 235.75 | +2 |
| 99 | askeladd | 226.34 | 0 | |
| 100 | sensorycznyswiat | 231.36 | 224.52 | -9 |
0
0
0.000
Spadek o trzy miejsca, trzeba w końcu zabrać się do regularnego postowania. Dzięki za żmudną i dobrą robotę!
Nie jest już taka żmudna, jak na początku, ale cała przyjemność po mojej stronie, zwłaszcza jeśli zmotywuje to kogoś do tworzenia
Zadowalające miejsce zdecydowanie. Dzięki za Twoją pracę!
skoro jestem w top 50 z niecałymi ~200 dolkami pokazuje to jak polskie hive jest nisko w całym ekosystemie...
Inna kwestia jest taka, że głównie rosną tu konta wzajemnej adroacji z automatycznymi upvote i nie ważne jakie gówno opublikujesz to i tak lecą spore upvote, które pozwalają budować konto
U mnie za wartościowy raport, nad którym pracuje dziennie po 2h wpadają nawet zera i rzadko przekraczają 0,20$. Prawdziwy Proof of Content <3
Pytanie pomocnicze: jak duży sukces osiągnąłeś na innych platformach i w jaki sposób?
nie wiem co rozumiesz po przez szerokopojęte słowo "sukces" w każdym razie wróciłem na platformę linkedin jakieś 8 miesięcy temu (poprzednie konto usunąłem wraz z całą historią podczas c19) i tam wyświetlenia, reakcje i kom są całkiem przyzwoite jak na brak regularnych publikacji na głównym wallu
Swoją drogą musiałbym zwiększyć recykling treści, ponieważ sporo "wartościowych" treści spoza crypto publikowałem poza hive
Dzięki za "wyróżnienie" i za Twoją pracę 💪🏻