Profit Hunter 07/16/2023
Dear Splinterlands Community,
Here are the best regular & gold Modern card selling opportunities at the time of writing this article.
- Minimum/average/maximum low prices apply to the previous 14 days.
- All price is "rising price": It is greater than or equal to the highest low price from the previous 14 days
- This newsletter is for informational purposes only, always do your own research before buying new cards
- There is a chance, that you won't find certain cards with these cool prices. Luck favors the fastest!😉
Regular cards
Common
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.010 | $0.012 | $0.015 | $0.016 | $0.004 (33,3%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.026 | $0.032 | $0.042 | $0.043 | $0.011 (34,4%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.016 | $0.019 | $0.024 | $0.026 | $0.007 (36,8%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.016 | $0.018 | $0.024 | $0.036 | $0.018 (100%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.085 | $0.098 | $0.157 | $0.223 | $0.125 (127,6%) |

Visit SplinterTrends for 5 more rising common card prices
Rare
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.910 | $0.973 | $1.280 | $1.280 | $0.307 (31,6%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $1.450 | $1.545 | $2.080 | $2.200 | $0.655 (42,4%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.060 | $0.069 | $0.083 | $0.107 | $0.038 (55,1%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $1.275 | $1.418 | $1.750 | $2.249 | $0.831 (58,6%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.059 | $0.064 | $0.074 | $0.115 | $0.051 (79,7%) |

Visit SplinterTrends for 5 more rising rare card prices
Epic
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.700 | $0.743 | $0.850 | $0.850 | $0.107 (14,4%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $2.320 | $2.692 | $2.964 | $3.388 | $0.696 (25,9%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.390 | $0.458 | $0.520 | $0.590 | $0.132 (28,8%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.690 | $0.815 | $1.030 | $1.489 | $0.674 (82,7%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.500 | $0.689 | $0.820 | $1.260 | $0.571 (82,9%) |

Visit SplinterTrends for 4 more rising epic card prices
Legendary
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $8.419 | $9.796 | $10.784 | $10.784 | $0.988 (10,1%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $31.000 | $35.369 | $39.950 | $50.000 | $14.631 (41,4%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.955 | $1.206 | $1.698 | $1.800 | $0.594 (49,3%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $4.000 | $5.318 | $7.800 | $7.990 | $2.672 (50,2%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $2.103 | $2.265 | $2.450 | $3.659 | $1.394 (61,5%) |

Visit SplinterTrends for 4 more rising legendary card prices
Gold cards
Common
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $2.919 | $3.069 | $3.300 | $3.300 | $0.231 (7,5%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.250 | $0.283 | $0.296 | $0.310 | $0.027 (9,5%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.325 | $0.376 | $0.430 | $0.430 | $0.054 (14,4%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $1.878 | $2.048 | $2.656 | $2.656 | $0.608 (29,7%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $9.000 | $11.225 | $12.364 | $19.745 | $8.520 (75,9%) |

Visit SplinterTrends for 2 more rising common card prices
Rare
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $6.831 | $7.297 | $8.521 | $8.521 | $1.224 (16,8%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $27.500 | $41.384 | $49.000 | $49.000 | $7.616 (18,4%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $1.285 | $1.553 | $1.800 | $1.846 | $0.293 (18,9%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $1.116 | $1.338 | $1.614 | $1.628 | $0.290 (21,7%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $2.900 | $3.413 | $8.800 | $8.800 | $5.387 (157,8%) |

Visit SplinterTrends for 13 more rising rare card prices
Epic
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $40.000 | $43.774 | $44.000 | $44.000 | $0.226 (0,5%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $57.420 | $57.423 | $57.994 | $57.994 | $0.571 (1,0%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $19.490 | $21.853 | $22.990 | $22.990 | $1.137 (5,2%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $50.000 | $57.634 | $95.000 | $95.000 | $37.366 (64,8%) |

Legendary
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $69.400 | $73.674 | $78.000 | $78.000 | $4.326 (5,9%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $125.000 | $167.923 | $195.000 | $195.000 | $27.077 (16,1%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $134.449 | $182.280 | $220.000 | $220.000 | $37.720 (20,7%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $34.900 | $43.689 | $54.500 | $54.500 | $10.811 (24,7%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $32.000 | $39.337 | $43.200 | $49.890 | $10.553 (26,8%) |

Visit SplinterTrends for 2 more rising legendary card prices
Happy browsing!
Peter
https://splintertrends.com
https://twitter.com/SplinterTrends
https://discord.gg/YU82wKDhhC
https://splinterlands.com?ref=splintertrends
