Splinterlands Discount Hunter 04/29/2024
Dear Splinterlands Community,
Here are the best regular & gold card buying opportunities at the time of writing this article.
- All cards are minimum-level
- Minimum/average/maximum low prices apply to the previous 14 days.
- All price is "falling price": It is less than or equal to the smallest low price from the previous 14 days
- Price changes start from -10%
- This newsletter is for informational purposes only, always do your own research before buying new cards
- There is a chance, you won't find certain cards with these cool prices. Luck favors the fastest!😉
Modern regular cards
Common
| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.070 | $0.105 | $0.128 | $0.069 | -$0.036 (-34,3%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.075 | $0.110 | $0.134 | $0.072 | -$0.038 (-34,5%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.100 | $0.126 | $0.150 | $0.080 | -$0.046 (-36,5%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.053 | $0.075 | $0.095 | $0.043 | -$0.032 (-42,7%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.036 | $0.074 | $0.164 | $0.036 | -$0.038 (-51,4%) |

Other falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Night Ghoul | Riftwatchers/Death/Monster | $0.026 | $0.038 | $0.046 | $0.025 | -$0.013 (-34,2%) |
| 7 | New Sskah Drudge | Rebellion/Death/Monster | $0.063 | $0.084 | $0.101 | $0.063 | -$0.021 (-25,0%) |
| 8 | Blinding Reflector | ChaosLegion/Life/Monster | $0.010 | $0.013 | $0.020 | $0.010 | -$0.003 (-23,1%) |
| 9 | Blackmoor Trickster | Rebellion/Earth/Monster | $0.066 | $0.080 | $0.115 | $0.066 | -$0.014 (-17,5%) |
| 10 | Shadow Snitch | ChaosLegion/Death/Monster | $0.010 | $0.012 | $0.015 | $0.010 | -$0.002 (-16,7%) |
| 11 | Venari Knifer | ChaosLegion/Earth/Monster | $0.010 | $0.012 | $0.015 | $0.010 | -$0.002 (-16,7%) |
Rare
| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.136 | $0.155 | $0.224 | $0.136 | -$0.019 (-12,3%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.018 | $0.021 | $0.024 | $0.018 | -$0.003 (-14,3%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.342 | $0.434 | $0.489 | $0.341 | -$0.093 (-21,4%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.086 | $0.111 | $0.141 | $0.081 | -$0.030 (-27,0%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.649 | $0.962 | $1.340 | $0.600 | -$0.362 (-37,6%) |

Other falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Venari Seedsmith | Reward/Earth/Monster | $0.018 | $0.019 | $0.021 | $0.017 | -$0.002 (-10,5%) |
| 7 | Gargoya Devil | Reward/Neutral/Monster | $0.018 | $0.020 | $0.025 | $0.018 | -$0.002 (-10,0%) |
Epic
| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $1.500 | $1.725 | $1.830 | $1.450 | -$0.275 (-15,9%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.129 | $0.150 | $0.181 | $0.106 | -$0.044 (-29,3%) |

Legendary
| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $175.000 | $201.018 | $222.000 | $175.000 | -$26.018 (-12,9%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.750 | $0.888 | $0.990 | $0.750 | -$0.138 (-15,5%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.706 | $0.837 | $1.000 | $0.706 | -$0.131 (-15,7%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.667 | $0.775 | $0.889 | $0.599 | -$0.176 (-22,7%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $2.440 | $2.967 | $3.450 | $2.246 | -$0.721 (-24,3%) |

Wild regular cards
Common
| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.025 | $0.041 | $0.048 | $0.025 | -$0.016 (-39,0%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.087 | $0.168 | $0.280 | $0.087 | -$0.081 (-48,2%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.056 | $0.082 | $0.120 | $0.040 | -$0.042 (-51,2%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.036 | $0.079 | $0.399 | $0.036 | -$0.043 (-54,4%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.150 | $0.255 | $0.394 | $0.100 | -$0.155 (-60,8%) |

Other falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Nightmare | Reward/Death/Monster | $0.038 | $0.062 | $0.124 | $0.038 | -$0.024 (-38,7%) |
| 7 | Vampire | Reward/Death/Monster | $0.066 | $0.103 | $0.118 | $0.065 | -$0.038 (-36,9%) |
| 8 | Divine Healer | Alpha/Life/Monster | $0.793 | $1.183 | $1.652 | $0.793 | -$0.390 (-33,0%) |
| 9 | Sand Worm | Reward/Neutral/Monster | $0.061 | $0.087 | $0.099 | $0.061 | -$0.026 (-29,9%) |
| 10 | Flamesmith | Dice/Fire/Monster | $0.026 | $0.037 | $0.045 | $0.026 | -$0.011 (-29,7%) |
| 11 | Divine Healer | Beta/Life/Monster | $0.290 | $0.399 | $0.599 | $0.289 | -$0.110 (-27,6%) |
| 12 | Demented Shark | Reward/Water/Monster | $0.029 | $0.039 | $0.046 | $0.029 | -$0.010 (-25,6%) |
| 13 | Tortisian Fighter | Untamed/Water/Monster | $0.036 | $0.040 | $0.041 | $0.030 | -$0.010 (-25,0%) |
| 14 | Goblin Sorcerer | Alpha/Earth/Monster | $0.789 | $1.034 | $1.644 | $0.789 | -$0.245 (-23,7%) |
| 15 | Failed Summoner | Untamed/Earth/Monster | $0.255 | $0.329 | $0.448 | $0.255 | -$0.074 (-22,5%) |
| 16 | Enchanted Defender | Promo/Neutral/Monster | $0.113 | $0.123 | $0.137 | $0.098 | -$0.025 (-20,3%) |
| 17 | Animated Corpse | Beta/Death/Monster | $0.302 | $0.352 | $0.390 | $0.292 | -$0.060 (-17,0%) |
| 18 | Animated Corpse | Alpha/Death/Monster | $0.675 | $0.807 | $0.894 | $0.675 | -$0.132 (-16,4%) |
| 19 | Highland Archer | Reward/Neutral/Monster | $0.054 | $0.062 | $0.077 | $0.054 | -$0.008 (-12,9%) |
| 20 | Kobold Miner | Beta/Fire/Monster | $0.599 | $0.668 | $0.674 | $0.599 | -$0.069 (-10,3%) |
Rare
| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.599 | $0.804 | $1.244 | $0.589 | -$0.215 (-26,7%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.116 | $0.160 | $0.220 | $0.116 | -$0.044 (-27,5%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.750 | $1.062 | $1.400 | $0.750 | -$0.312 (-29,4%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.629 | $0.803 | $0.900 | $0.492 | -$0.311 (-38,7%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.299 | $11.383 | $66.600 | $0.290 | -$11.093 (-97,5%) |

Other falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Skeletal Warrior | Reward/Death/Monster | $0.317 | $0.419 | $0.594 | $0.317 | -$0.102 (-24,3%) |
| 7 | Spark Pixies | Untamed/Fire/Monster | $0.260 | $0.303 | $0.500 | $0.245 | -$0.058 (-19,1%) |
| 8 | Living Lava | Untamed/Fire/Monster | $0.279 | $0.330 | $0.420 | $0.270 | -$0.060 (-18,2%) |
| 9 | Alric Stormbringer | Alpha/Water/Summoner | $9.000 | $10.926 | $12.000 | $9.000 | -$1.926 (-17,6%) |
| 10 | Tyrus Paladium | Beta/Life/Summoner | $0.530 | $0.631 | $0.893 | $0.523 | -$0.108 (-17,1%) |
| 11 | Goblin Chariot | Untamed/Neutral/Monster | $0.122 | $0.146 | $0.187 | $0.122 | -$0.024 (-16,4%) |
| 12 | Serpentine Soldier | Alpha/Fire/Monster | $1.100 | $1.279 | $1.392 | $1.100 | -$0.179 (-14,0%) |
| 13 | Octopider | Reward/Death/Monster | $0.338 | $0.391 | $0.469 | $0.338 | -$0.053 (-13,6%) |
| 14 | Boogeyman | Reward/Death/Monster | $0.290 | $0.321 | $0.396 | $0.278 | -$0.043 (-13,4%) |
| 15 | Cyclops | Beta/Neutral/Monster | $0.760 | $0.877 | $1.199 | $0.760 | -$0.117 (-13,3%) |
| 16 | Water Elemental | Alpha/Water/Monster | $2.000 | $2.270 | $2.554 | $2.000 | -$0.270 (-11,9%) |
Epic
| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $2.100 | $2.572 | $3.000 | $2.100 | -$0.472 (-18,4%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.739 | $0.883 | $1.199 | $0.719 | -$0.164 (-18,6%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $3.329 | $3.693 | $4.750 | $2.999 | -$0.694 (-18,8%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.364 | $0.417 | $0.510 | $0.313 | -$0.104 (-24,9%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.675 | $1.012 | $1.862 | $0.675 | -$0.337 (-33,3%) |

Other falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Dwarven Wizard | Promo/Neutral/Monster | $3.400 | $3.929 | $4.390 | $3.400 | -$0.529 (-13,5%) |
| 7 | Pyromaniac | Untamed/Fire/Monster | $0.445 | $0.502 | $0.582 | $0.445 | -$0.057 (-11,4%) |
Legendary
| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $98.999 | $139.104 | $148.999 | $98.999 | -$40.105 (-28,8%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $8.337 | $11.854 | $16.298 | $8.337 | -$3.517 (-29,7%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $1.750 | $2.564 | $2.875 | $1.750 | -$0.814 (-31,7%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $7.361 | $11.226 | $12.987 | $7.361 | -$3.865 (-34,4%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $15.000 | $19.868 | $32.500 | $13.000 | -$6.868 (-34,6%) |

Other falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Mighty Dricken | Promo/Dragon/Monster | $1,500.000 | $2,083.214 | $4,340.000 | $1,500.000 | -$583.214 (-28,0%) |
| 7 | Chain Golem | Promo/Neutral/Monster | $7.799 | $10.671 | $11.989 | $7.799 | -$2.872 (-26,9%) |
| 8 | The Peakrider | Beta/Life/Summoner | $21.999 | $29.299 | $41.989 | $21.999 | -$7.300 (-24,9%) |
| 9 | Mimosa Nightshade | Untamed/Death/Summoner | $11.999 | $14.710 | $19.999 | $11.898 | -$2.812 (-19,1%) |
| 10 | Robo-Dragon Knight | Reward/Dragon/Monster | $1.890 | $2.300 | $2.528 | $1.890 | -$0.410 (-17,8%) |
| 11 | Lir Deepswimmer | Untamed/Water/Summoner | $9.000 | $10.692 | $11.990 | $9.000 | -$1.692 (-15,8%) |
| 12 | Chanseus the Great | Untamed/Life/Summoner | $10.889 | $12.370 | $16.000 | $10.499 | -$1.871 (-15,1%) |
| 13 | Zalran Efreet | Reward/Fire/Monster | $5.900 | $6.874 | $12.500 | $5.900 | -$0.974 (-14,2%) |
| 14 | Minotaur Warlord | Promo/Earth/Monster | $12.999 | $14.858 | $24.199 | $12.999 | -$1.859 (-12,5%) |
| 15 | Selenia Sky | Beta/Dragon/Summoner | $14.750 | $16.525 | $18.000 | $14.750 | -$1.775 (-10,7%) |
| 16 | Gold Dragon | Alpha/Dragon/Monster | $69.954 | $77.768 | $80.000 | $69.954 | -$7.814 (-10,0%) |
Modern gold cards
Common
| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.180 | $0.221 | $0.280 | $0.175 | -$0.046 (-20,8%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.205 | $0.236 | $0.310 | $0.185 | -$0.051 (-21,6%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.400 | $0.517 | $0.582 | $0.400 | -$0.117 (-22,6%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.240 | $0.302 | $0.371 | $0.219 | -$0.083 (-27,5%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $1.300 | $2.068 | $5.980 | $1.299 | -$0.769 (-37,2%) |

Other falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Dumacke Exile | Riftwatchers/Life/Monster | $0.499 | $0.629 | $0.750 | $0.499 | -$0.130 (-20,7%) |
| 7 | Rune Crafter | Riftwatchers/Neutral/Monster | $0.493 | $0.597 | $0.644 | $0.479 | -$0.118 (-19,8%) |
| 8 | Whelp Herder | Riftwatchers/Dragon/Monster | $0.660 | $0.810 | $1.089 | $0.660 | -$0.150 (-18,5%) |
| 9 | Gargoya Scrapper | ChaosLegion/Life/Monster | $0.170 | $0.207 | $0.270 | $0.170 | -$0.037 (-17,9%) |
| 10 | Brewmaster Abraxas | Rebellion/Fire/Summoner | $3.350 | $3.988 | $4.510 | $3.349 | -$0.639 (-16,0%) |
| 11 | Arkemis the Bear | Promo/Neutral/Monster | $1.416 | $1.682 | $2.099 | $1.416 | -$0.266 (-15,8%) |
| 12 | Coastal Nymph | Riftwatchers/Water/Monster | $0.430 | $0.508 | $0.650 | $0.430 | -$0.078 (-15,4%) |
| 13 | Time Meddler | Riftwatchers/Life/Monster | $0.479 | $0.532 | $0.600 | $0.479 | -$0.053 (-10,0%) |
Rare
| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.900 | $1.024 | $1.243 | $0.900 | -$0.124 (-12,1%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $1.292 | $1.659 | $1.950 | $1.285 | -$0.374 (-22,5%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $4.990 | $6.703 | $13.920 | $4.990 | -$1.713 (-25,6%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $5.000 | $6.736 | $7.914 | $5.000 | -$1.736 (-25,8%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $5.050 | $7.342 | $9.999 | $5.000 | -$2.342 (-31,9%) |

Other falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kelya Frendul | ChaosLegion/Water/Summoner | $3.299 | $3.717 | $4.000 | $3.299 | -$0.418 (-11,2%) |
| 7 | Sea Stalker | Riftwatchers/Water/Monster | $1.550 | $1.723 | $1.990 | $1.550 | -$0.173 (-10,0%) |
Epic
| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $18.618 | $22.113 | $26.000 | $18.618 | -$3.495 (-15,8%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $4.749 | $6.051 | $6.686 | $4.749 | -$1.302 (-21,5%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $4.174 | $5.324 | $5.790 | $4.173 | -$1.151 (-21,6%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $4.990 | $6.421 | $6.954 | $4.990 | -$1.431 (-22,3%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $4.989 | $10.464 | $11.753 | $4.985 | -$5.479 (-52,4%) |

Other falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Hunter Jarx | ChaosLegion/Earth/Monster | $4.438 | $4.991 | $5.306 | $4.438 | -$0.553 (-11,1%) |
| 7 | Revealer | Reward/Death/Monster | $4.649 | $5.185 | $5.990 | $4.649 | -$0.536 (-10,3%) |
Legendary
| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $39.900 | $46.454 | $48.000 | $39.900 | -$6.554 (-14,1%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $30.682 | $36.725 | $38.000 | $30.682 | -$6.043 (-16,5%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $32.948 | $40.335 | $43.560 | $32.948 | -$7.387 (-18,3%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $44.899 | $57.271 | $68.000 | $44.899 | -$12.372 (-21,6%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $29.000 | $38.189 | $59.694 | $29.000 | -$9.189 (-24,1%) |

Other falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Fungus Fiend | ChaosLegion/Earth/Monster | $24.990 | $28.986 | $30.542 | $24.990 | -$3.996 (-13,8%) |
| 7 | Uriel the Purifier | ChaosLegion/Life/Monster | $30.999 | $35.377 | $36.100 | $30.999 | -$4.378 (-12,4%) |
| 8 | Runemancer Florre | Riftwatchers/Earth/Monster | $79.999 | $90.526 | $95.000 | $79.995 | -$10.531 (-11,6%) |
| 9 | Astral Entity | ChaosLegion/Death/Summoner | $41.799 | $46.693 | $52.219 | $41.799 | -$4.894 (-10,5%) |
Wild gold cards
Common
| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $4.185 | $7.637 | $9.800 | $4.185 | -$3.452 (-45,2%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $7.254 | $15.189 | $18.810 | $7.254 | -$7.935 (-52,2%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $2.289 | $6.675 | $9.397 | $2.289 | -$4.386 (-65,7%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $250.000 | $2,247.556 | $2,849.050 | $250.000 | -$1,997.556 (-88,9%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $5.838 | $94.769 | $500.000 | $5.780 | -$88.989 (-93,9%) |

Other falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Silvershield Archers | Reward/Life/Monster | $3.067 | $5.290 | $9.490 | $3.067 | -$2.223 (-42,0%) |
| 7 | Creeping Ooze | Reward/Neutral/Monster | $3.142 | $5.250 | $7.500 | $3.142 | -$2.108 (-40,2%) |
| 8 | Herbalist | Untamed/Life/Monster | $1.649 | $2.599 | $4.410 | $1.649 | -$0.950 (-36,6%) |
| 9 | Goblin Mech | Reward/Neutral/Monster | $3.624 | $5.536 | $6.989 | $3.624 | -$1.912 (-34,5%) |
| 10 | Mantoid | Untamed/Neutral/Monster | $0.977 | $1.460 | $1.671 | $0.977 | -$0.483 (-33,1%) |
| 11 | Goblin Shaman | Beta/Fire/Monster | $17.999 | $21.808 | $25.000 | $14.999 | -$6.809 (-31,2%) |
| 12 | Exploding Dwarf | Reward/Fire/Monster | $1.858 | $2.690 | $3.450 | $1.858 | -$0.832 (-30,9%) |
| 13 | Skeleton Assassin | Beta/Death/Monster | $10.999 | $15.075 | $24.735 | $10.999 | -$4.076 (-27,0%) |
| 14 | Warrior of Peace | Reward/Life/Monster | $2.450 | $3.193 | $3.700 | $2.450 | -$0.743 (-23,3%) |
| 15 | Sea Genie | Reward/Water/Monster | $3.998 | $5.169 | $6.707 | $3.998 | -$1.171 (-22,7%) |
| 16 | Silvershield Knight | Alpha/Life/Monster | $79.999 | $103.351 | $136.000 | $79.999 | -$23.352 (-22,6%) |
| 17 | Baby Unicorn | Reward/Life/Monster | $2.193 | $2.828 | $3.160 | $2.193 | -$0.635 (-22,5%) |
| 18 | Giant Roc | Beta/Fire/Monster | $4.253 | $5.415 | $5.989 | $4.253 | -$1.162 (-21,5%) |
| 19 | Elven Cutthroat | Beta/Neutral/Monster | $5.521 | $6.892 | $7.440 | $5.521 | -$1.371 (-19,9%) |
| 20 | Peaceful Giant | Beta/Neutral/Monster | $4.500 | $5.499 | $6.000 | $4.500 | -$0.999 (-18,2%) |
| 21 | Flamesmith | Dice/Fire/Monster | $0.699 | $0.850 | $1.102 | $0.699 | -$0.151 (-17,8%) |
| 22 | Spineback Wolf | Beta/Death/Monster | $3.999 | $4.824 | $5.229 | $3.999 | -$0.825 (-17,1%) |
| 23 | Rusty Android | Reward/Neutral/Monster | $2.578 | $3.105 | $3.358 | $2.578 | -$0.527 (-17,0%) |
| 24 | Screeching Vulture | Reward/Earth/Monster | $2.301 | $2.766 | $3.724 | $2.301 | -$0.465 (-16,8%) |
| 25 | Sea Monster | Reward/Water/Monster | $3.399 | $4.033 | $4.608 | $3.399 | -$0.634 (-15,7%) |
| 26 | Divine Healer | Beta/Life/Monster | $6.174 | $6.492 | $7.000 | $5.500 | -$0.992 (-15,3%) |
| 27 | Pirate Captain | Beta/Water/Monster | $7.253 | $8.526 | $8.935 | $7.253 | -$1.273 (-14,9%) |
| 28 | Flesh Golem | Alpha/Earth/Monster | $40.000 | $46.904 | $58.000 | $40.000 | -$6.904 (-14,7%) |
| 29 | Delwyn Dragonscale | Promo/Dragon/Summoner | $72.444 | $84.945 | $94.446 | $72.444 | -$12.501 (-14,7%) |
| 30 | Elven Defender | Untamed/Neutral/Monster | $0.739 | $0.839 | $1.015 | $0.728 | -$0.111 (-13,2%) |
| 31 | Haunted Spider | Alpha/Death/Monster | $29.899 | $34.129 | $39.990 | $29.899 | -$4.230 (-12,4%) |
| 32 | Magma Troll | Untamed/Fire/Monster | $1.463 | $1.591 | $1.901 | $1.399 | -$0.192 (-12,1%) |
Rare
| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $5.518 | $8.242 | $11.323 | $5.518 | -$2.724 (-33,1%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $9.751 | $15.575 | $27.417 | $9.751 | -$5.824 (-37,4%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $23.850 | $38.216 | $59.000 | $23.850 | -$14.366 (-37,6%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $6.975 | $11.567 | $16.814 | $6.975 | -$4.592 (-39,7%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $7.268 | $14.096 | $21.787 | $7.268 | -$6.828 (-48,4%) |

Other falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Stone Golem | Beta/Earth/Monster | $20.400 | $28.816 | $40.768 | $20.400 | -$8.416 (-29,2%) |
| 7 | Twisted Jester | Alpha/Death/Monster | $199.000 | $268.993 | $298.990 | $199.000 | -$69.993 (-26,0%) |
| 8 | Goblin Chariot | Untamed/Neutral/Monster | $4.429 | $5.909 | $6.690 | $4.429 | -$1.480 (-25,0%) |
| 9 | Kelp Initiate | Reward/Water/Monster | $14.856 | $19.131 | $23.970 | $14.856 | -$4.275 (-22,3%) |
| 10 | Malric Inferno | Alpha/Fire/Summoner | $800.000 | $999.667 | $1,399.000 | $800.000 | -$199.667 (-20,0%) |
| 11 | Bortus | Untamed/Water/Summoner | $8.632 | $10.721 | $14.149 | $8.632 | -$2.089 (-19,5%) |
| 12 | Naga Fire Wizard | Reward/Fire/Monster | $61.200 | $75.948 | $80.000 | $61.200 | -$14.748 (-19,4%) |
| 13 | Frozen Soldier | Beta/Water/Monster | $63.750 | $78.498 | $90.000 | $63.750 | -$14.748 (-18,8%) |
| 14 | Boogeyman | Reward/Death/Monster | $24.995 | $30.404 | $43.499 | $24.995 | -$5.409 (-17,8%) |
| 15 | Battle Orca | Reward/Water/Monster | $22.357 | $26.730 | $29.140 | $22.357 | -$4.373 (-16,4%) |
| 16 | Stonesplitter Orc | Beta/Earth/Monster | $24.703 | $28.817 | $32.449 | $24.249 | -$4.568 (-15,9%) |
| 17 | Pyre | Untamed/Fire/Summoner | $4.240 | $5.026 | $5.509 | $4.240 | -$0.786 (-15,6%) |
| 18 | Death Elemental | Untamed/Death/Monster | $3.863 | $4.540 | $4.951 | $3.863 | -$0.677 (-14,9%) |
| 19 | Truthspeaker | Untamed/Life/Monster | $3.742 | $4.398 | $6.584 | $3.742 | -$0.656 (-14,9%) |
| 20 | Tower Griffin | Untamed/Neutral/Monster | $3.499 | $4.106 | $5.100 | $3.499 | -$0.607 (-14,8%) |
| 21 | Javelin Thrower | Reward/Earth/Monster | $24.300 | $27.842 | $30.580 | $24.300 | -$3.542 (-12,7%) |
| 22 | Dark Ferryman | Reward/Death/Monster | $6.273 | $7.158 | $8.131 | $6.273 | -$0.885 (-12,4%) |
| 23 | Earth Elemental | Beta/Earth/Monster | $35.955 | $40.858 | $42.750 | $35.955 | -$4.903 (-12,0%) |
| 24 | Dark Astronomer | Untamed/Death/Monster | $2.989 | $3.392 | $3.753 | $2.984 | -$0.408 (-12,0%) |
| 25 | Enchanted Pixie | Beta/Neutral/Monster | $11.900 | $13.453 | $16.800 | $11.900 | -$1.553 (-11,5%) |
| 26 | Cyclops | Beta/Neutral/Monster | $60.000 | $66.878 | $77.000 | $60.000 | -$6.878 (-10,3%) |
| 27 | Gremlin Blaster | Reward/Neutral/Monster | $16.787 | $18.675 | $21.550 | $16.787 | -$1.888 (-10,1%) |
Epic
| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
