Splinterlands Discount Hunter 08/29/2024
Dear Splinterlands Community,
The 30000 upvote milestone giveaway is in progress. Check out the details here: https://peakd.com/hive-13323/@splintertrends/30000-upvote-milestone-giveaway-win-your-share-from-10500-dec
Here are the best regular & gold card buying opportunities at the time of writing this article.
- All cards are minimum-level
- Minimum/average/maximum low prices apply to the previous 14 days.
- All price is "falling price": It is less than or equal to the smallest low price from the previous 14 days
- Price changes start from -10%
- This newsletter is for informational purposes only, always do your own research before buying new cards
- There is a chance, you won't find certain cards with these cool prices. Luck favors the fastest!😉
Modern regular cards
Common
| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.010 | $0.013 | $0.026 | $0.010 | -$0.003 (-23,1%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.034 | $0.044 | $0.055 | $0.032 | -$0.012 (-27,3%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.016 | $0.024 | $0.030 | $0.016 | -$0.008 (-33,3%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.010 | $0.016 | $0.034 | $0.010 | -$0.006 (-37,5%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.040 | $0.067 | $0.080 | $0.040 | -$0.027 (-40,3%) |

Other falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Antoid Platoon | ChaosLegion/Fire/Monster | $0.010 | $0.013 | $0.018 | $0.010 | -$0.003 (-23,1%) |
| 7 | Fenmoor Haunt | Rebellion/Death/Monster | $0.086 | $0.109 | $0.180 | $0.084 | -$0.025 (-22,9%) |
| 8 | Shadow Snitch | ChaosLegion/Death/Monster | $0.010 | $0.012 | $0.018 | $0.010 | -$0.002 (-16,7%) |
| 9 | Flying Squid | ChaosLegion/Water/Monster | $0.010 | $0.012 | $0.013 | $0.010 | -$0.002 (-16,7%) |
| 10 | Chaos Knight | ChaosLegion/Life/Monster | $0.010 | $0.012 | $0.020 | $0.010 | -$0.002 (-16,7%) |
| 11 | Disintegrator | ChaosLegion/Neutral/Monster | $0.010 | $0.012 | $0.018 | $0.010 | -$0.002 (-16,7%) |
Rare
| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.062 | $0.074 | $0.095 | $0.062 | -$0.012 (-16,2%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.016 | $0.020 | $0.022 | $0.016 | -$0.004 (-20,0%) |

Epic
| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $1.850 | $2.175 | $2.375 | $1.850 | -$0.325 (-14,9%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $1.479 | $1.747 | $2.289 | $1.468 | -$0.279 (-16,0%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $1.093 | $1.379 | $1.705 | $1.093 | -$0.286 (-20,7%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.080 | $0.103 | $0.110 | $0.079 | -$0.024 (-23,3%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.143 | $0.246 | $0.352 | $0.138 | -$0.108 (-43,9%) |

Other falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Dalthin Ironhood | Rebellion/Fire/Monster | $0.995 | $1.142 | $1.454 | $0.985 | -$0.157 (-13,7%) |
Legendary
| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $3.500 | $4.574 | $4.995 | $3.500 | -$1.074 (-23,5%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $3.800 | $4.992 | $6.307 | $3.786 | -$1.206 (-24,2%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $1.217 | $1.637 | $1.800 | $1.217 | -$0.420 (-25,7%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.642 | $0.924 | $1.317 | $0.642 | -$0.282 (-30,5%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $4.611 | $7.552 | $19.889 | $4.611 | -$2.941 (-38,9%) |

Other falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Queen Mycelia | ChaosLegion/Earth/Monster | $0.660 | $0.829 | $0.959 | $0.639 | -$0.190 (-22,9%) |
| 7 | Countess Sinash | Reward/Fire/Monster | $0.731 | $0.932 | $1.490 | $0.731 | -$0.201 (-21,6%) |
| 8 | Quix the Devious | ChaosLegion/Dragon/Summoner | $2.037 | $2.540 | $3.008 | $2.033 | -$0.507 (-20,0%) |
| 9 | Mordeus | Riftwatchers/Fire/Monster | $1.853 | $2.111 | $2.420 | $1.853 | -$0.258 (-12,2%) |
| 10 | Ancient Redwood | Riftwatchers/Earth/Monster | $2.646 | $2.895 | $3.226 | $2.550 | -$0.345 (-11,9%) |
| 11 | Lux Vega | Promo/Neutral/Summoner | $145.000 | $163.216 | $169.999 | $145.000 | -$18.216 (-11,2%) |
Wild regular cards
Common
| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.014 | $0.026 | $0.044 | $0.014 | -$0.012 (-46,2%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.027 | $0.052 | $0.099 | $0.027 | -$0.025 (-48,1%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.100 | $0.182 | $0.446 | $0.090 | -$0.092 (-50,5%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.152 | $0.389 | $0.446 | $0.152 | -$0.237 (-60,9%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.018 | $0.037 | $0.049 | $0.014 | -$0.023 (-62,2%) |

Other falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Spineback Turtle | Alpha/Water/Monster | $0.457 | $0.773 | $0.960 | $0.447 | -$0.326 (-42,2%) |
| 7 | Horny Toad | Untamed/Neutral/Monster | $0.014 | $0.020 | $0.024 | $0.012 | -$0.008 (-40,0%) |
| 8 | Battering Ram | Dice/Neutral/Monster | $0.031 | $0.045 | $0.067 | $0.028 | -$0.017 (-37,8%) |
| 9 | Armorsmith | Promo/Life/Monster | $0.062 | $0.086 | $0.099 | $0.055 | -$0.031 (-36,0%) |
| 10 | Sniping Narwhal | Untamed/Water/Monster | $0.017 | $0.021 | $0.030 | $0.014 | -$0.007 (-33,3%) |
| 11 | Sea Genie | Reward/Water/Monster | $0.036 | $0.052 | $0.070 | $0.036 | -$0.016 (-30,8%) |
| 12 | Naga Brute | Dice/Dragon/Monster | $0.020 | $0.027 | $0.032 | $0.019 | -$0.008 (-29,6%) |
| 13 | Delwyn Dragonscale | Promo/Dragon/Summoner | $0.236 | $0.330 | $0.399 | $0.236 | -$0.094 (-28,5%) |
| 14 | Grumpy Dwarf | Beta/Neutral/Monster | $0.089 | $0.119 | $0.142 | $0.089 | -$0.030 (-25,2%) |
| 15 | Crystal Jaguar | Untamed/Life/Monster | $0.049 | $0.062 | $0.078 | $0.047 | -$0.015 (-24,2%) |
| 16 | Orc Sergeant | Untamed/Earth/Monster | $0.018 | $0.021 | $0.025 | $0.016 | -$0.005 (-23,8%) |
| 17 | Giant Scorpion | Untamed/Death/Monster | $0.014 | $0.017 | $0.020 | $0.013 | -$0.004 (-23,5%) |
| 18 | Haunted Spider | Beta/Death/Monster | $0.242 | $0.307 | $0.334 | $0.236 | -$0.071 (-23,1%) |
| 19 | Mantoid | Untamed/Neutral/Monster | $0.015 | $0.018 | $0.019 | $0.014 | -$0.004 (-22,2%) |
| 20 | Flame Monkey | Reward/Fire/Monster | $0.043 | $0.054 | $0.060 | $0.043 | -$0.011 (-20,4%) |
| 21 | Screeching Vulture | Reward/Earth/Monster | $0.029 | $0.035 | $0.041 | $0.028 | -$0.007 (-20,0%) |
| 22 | Biceratops | Untamed/Earth/Monster | $0.014 | $0.015 | $0.018 | $0.012 | -$0.003 (-20,0%) |
| 23 | Peaceful Giant | Beta/Neutral/Monster | $0.101 | $0.122 | $0.130 | $0.101 | -$0.021 (-17,2%) |
| 24 | Silvershield Knight | Beta/Life/Monster | $0.143 | $0.171 | $0.249 | $0.143 | -$0.028 (-16,4%) |
| 25 | Nightmare | Reward/Death/Monster | $0.018 | $0.020 | $0.024 | $0.017 | -$0.003 (-15,0%) |
| 26 | Serpentine Spy | Untamed/Fire/Monster | $0.054 | $0.055 | $0.057 | $0.048 | -$0.007 (-12,7%) |
| 27 | Skeleton Assassin | Beta/Death/Monster | $0.286 | $0.321 | $0.346 | $0.286 | -$0.035 (-10,9%) |
Rare
| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.057 | $0.089 | $0.129 | $0.053 | -$0.036 (-40,4%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.187 | $0.317 | $0.426 | $0.187 | -$0.130 (-41,0%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.135 | $0.229 | $0.328 | $0.135 | -$0.094 (-41,0%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.038 | $0.055 | $0.061 | $0.030 | -$0.025 (-45,5%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.156 | $0.267 | $1.360 | $0.122 | -$0.145 (-54,3%) |

Other falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Serpentine Soldier | Beta/Fire/Monster | $0.467 | $0.782 | $1.146 | $0.467 | -$0.315 (-40,3%) |
| 7 | Grim Reaper | Reward/Death/Monster | $0.031 | $0.042 | $0.056 | $0.030 | -$0.012 (-28,6%) |
| 8 | Prismatic Energy | Reward/Neutral/Monster | $0.293 | $0.390 | $0.490 | $0.283 | -$0.107 (-27,4%) |
| 9 | Flame Imp | Reward/Fire/Monster | $0.195 | $0.266 | $0.291 | $0.195 | -$0.071 (-26,7%) |
| 10 | Zintar Mortalis | Beta/Death/Summoner | $0.302 | $0.393 | $0.492 | $0.292 | -$0.101 (-25,7%) |
| 11 | Frozen Soldier | Alpha/Water/Monster | $0.753 | $1.002 | $1.140 | $0.753 | -$0.249 (-24,9%) |
| 12 | Death Elemental | Untamed/Death/Monster | $0.091 | $0.106 | $0.119 | $0.081 | -$0.025 (-23,6%) |
| 13 | Clay Golem | Beta/Life/Monster | $0.107 | $0.139 | $0.178 | $0.107 | -$0.032 (-23,0%) |
| 14 | Centauri Mage | Reward/Earth/Monster | $0.049 | $0.061 | $0.066 | $0.048 | -$0.013 (-21,3%) |
| 15 | Zintar Mortalis | Alpha/Death/Summoner | $1.099 | $1.331 | $1.700 | $1.099 | -$0.232 (-17,4%) |
| 16 | Peacebringer | Alpha/Life/Monster | $0.993 | $1.162 | $1.193 | $0.993 | -$0.169 (-14,5%) |
Epic
| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.226 | $0.328 | $0.410 | $0.205 | -$0.123 (-37,5%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $1.571 | $2.803 | $4.455 | $1.571 | -$1.232 (-44,0%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.202 | $0.339 | $0.600 | $0.189 | -$0.150 (-44,2%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.730 | $1.306 | $2.017 | $0.727 | -$0.579 (-44,3%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.219 | $0.497 | $1.500 | $0.219 | -$0.278 (-55,9%) |

Other falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | The Gorlodon | Untamed/Death/Monster | $0.247 | $0.340 | $0.406 | $0.242 | -$0.098 (-28,8%) |
| 7 | Phantom Soldier | Reward/Death/Monster | $0.555 | $0.732 | $0.844 | $0.555 | -$0.177 (-24,2%) |
| 8 | Raging Impaler | Beta/Neutral/Monster | $0.578 | $0.751 | $0.888 | $0.578 | -$0.173 (-23,0%) |
| 9 | Air Elemental | Beta/Life/Monster | $0.701 | $0.896 | $1.092 | $0.700 | -$0.196 (-21,9%) |
| 10 | Manticore | Reward/Dragon/Monster | $0.653 | $0.820 | $0.990 | $0.644 | -$0.176 (-21,5%) |
| 11 | Hero of Beyond | Untamed/Life/Monster | $0.570 | $0.702 | $0.947 | $0.560 | -$0.142 (-20,2%) |
| 12 | Dark Enchantress | Beta/Death/Monster | $0.752 | $0.907 | $1.097 | $0.752 | -$0.155 (-17,1%) |
| 13 | Darkest Mage | Untamed/Death/Monster | $0.210 | $0.250 | $0.339 | $0.210 | -$0.040 (-16,0%) |
| 14 | Magi of the Forest | Beta/Earth/Monster | $1.564 | $1.860 | $2.000 | $1.564 | -$0.296 (-15,9%) |
| 15 | Tortisian Chief | Untamed/Neutral/Monster | $0.775 | $0.853 | $0.889 | $0.732 | -$0.121 (-14,2%) |
| 16 | Beatrix Ironhand | Untamed/Earth/Monster | $0.160 | $0.185 | $0.224 | $0.160 | -$0.025 (-13,5%) |
| 17 | Mischievous Mermaid | Beta/Water/Monster | $0.910 | $1.030 | $1.095 | $0.910 | -$0.120 (-11,7%) |
Legendary
| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $3.999 | $6.452 | $10.000 | $3.798 | -$2.654 (-41,1%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $6.930 | $13.393 | $31.954 | $6.584 | -$6.809 (-50,8%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $149.999 | $310.714 | $900.000 | $149.999 | -$160.715 (-51,7%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $6.998 | $16.559 | $30.499 | $6.998 | -$9.561 (-57,7%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $3.527 | $10.205 | $16.954 | $3.527 | -$6.678 (-65,4%) |

Other falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Spirit Miner | Reward/Neutral/Monster | $9.801 | $15.387 | $30.345 | $9.311 | -$6.076 (-39,5%) |
| 7 | High Priest Darius | Untamed/Life/Monster | $2.966 | $4.793 | $5.446 | $2.966 | -$1.827 (-38,1%) |
| 8 | Corrupted Pegasus | Promo/Death/Monster | $7.600 | $11.532 | $13.954 | $7.600 | -$3.932 (-34,1%) |
| 9 | Scarred Llama Mage | Untamed/Earth/Summoner | $40.000 | $55.574 | $73.000 | $40.000 | -$15.574 (-28,0%) |
| 10 | Scale Doctor | Untamed/Dragon/Monster | $2.574 | $3.256 | $3.752 | $2.445 | -$0.811 (-24,9%) |
| 11 | Fallen Specter | Reward/Death/Monster | $5.552 | $7.273 | $8.846 | $5.552 | -$1.721 (-23,7%) |
| 12 | Plado Emberstorm | Beta/Fire/Summoner | $24.999 | $31.758 | $33.990 | $24.999 | -$6.759 (-21,3%) |
| 13 | Crypt Mancer | Beta/Death/Summoner | $49.999 | $63.016 | $65.000 | $49.999 | -$13.017 (-20,7%) |
| 14 | Selenia Sky | Alpha/Dragon/Summoner | $134.999 | $169.782 | $174.999 | $134.999 | -$34.783 (-20,5%) |
| 15 | The Peakrider | Beta/Life/Summoner | $20.999 | $25.929 | $26.719 | $20.999 | -$4.930 (-19,0%) |
| 16 | Shin-Lo | Promo/Dragon/Monster | $391.998 | $481.630 | $525.000 | $391.998 | -$89.632 (-18,6%) |
| 17 | Angel of Light | Beta/Life/Monster | $7.899 | $9.392 | $15.000 | $7.899 | -$1.493 (-15,9%) |
| 18 | Gloridax Magus | Untamed/Dragon/Monster | $1.010 | $1.193 | $1.494 | $1.010 | -$0.183 (-15,3%) |
| 19 | Archmage Arius | Promo/Dragon/Summoner | $499.999 | $578.288 | $594.999 | $499.999 | -$78.289 (-13,5%) |
| 20 | Yodin Zaku | Untamed/Fire/Summoner | $48.000 | $55.006 | $65.000 | $48.000 | -$7.006 (-12,7%) |
| 21 | Spirit Druid Grog | Reward/Earth/Monster | $1.067 | $1.160 | $1.303 | $1.014 | -$0.146 (-12,6%) |
| 22 | Lightning Dragon | Beta/Dragon/Monster | $7.000 | $7.933 | $8.000 | $7.000 | -$0.933 (-11,8%) |
| 23 | Angel of Light | Alpha/Life/Monster | $65.000 | $73.337 | $75.000 | $65.000 | -$8.337 (-11,4%) |
Modern gold cards
Common
| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.855 | $1.287 | $1.485 | $0.855 | -$0.432 (-33,6%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $1.580 | $2.378 | $3.146 | $1.500 | -$0.878 (-36,9%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.116 | $0.184 | $0.288 | $0.110 | -$0.074 (-40,2%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.369 | $0.606 | $0.700 | $0.329 | -$0.277 (-45,7%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.779 | $1.773 | $4.680 | $0.779 | -$0.994 (-56,1%) |

Other falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Scavo Hireling | ChaosLegion/Neutral/Monster | $0.690 | $0.938 | $1.239 | $0.646 | -$0.292 (-31,1%) |
| 7 | Chaos Knight | ChaosLegion/Life/Monster | $0.107 | $0.146 | $0.207 | $0.107 | -$0.039 (-26,7%) |
| 8 | Stitch Leech | ChaosLegion/Life/Monster | $0.158 | $0.188 | $0.220 | $0.138 | -$0.050 (-26,6%) |
| 9 | Scavo Chemist | ChaosLegion/Fire/Monster | $0.110 | $0.144 | $0.187 | $0.106 | -$0.038 (-26,4%) |
| 10 | Night Ghoul | Riftwatchers/Death/Monster | $0.512 | $0.695 | $0.840 | $0.512 | -$0.183 (-26,3%) |
| 11 | Cruel Sethropod | ChaosLegion/Water/Monster | $0.126 | $0.156 | $0.200 | $0.116 | -$0.040 (-25,6%) |
| 12 | Hill Giant | ChaosLegion/Earth/Monster | $0.126 | $0.152 | $0.340 | $0.124 | -$0.028 (-18,4%) |
| 13 | Meriput Magician | Rebellion/Life/Monster | $1.857 | $2.249 | $3.090 | $1.857 | -$0.392 (-17,4%) |
| 14 | Lichen Beast | Riftwatchers/Earth/Monster | $0.197 | $0.211 | $0.240 | $0.180 | -$0.031 (-14,7%) |
| 15 | Daigendark Surveyor | Rebellion/Water/Monster | $1.974 | $2.292 | $2.622 | $1.974 | -$0.318 (-13,9%) |
| 16 | Prunda Undervesch | Rebellion/Life/Summoner | $2.518 | $2.875 | $3.588 | $2.518 | -$0.357 (-12,4%) |
Rare
| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $2.100 | $2.814 | $3.960 | $2.100 | -$0.714 (-25,4%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $3.750 | $5.066 | $6.016 | $3.750 | -$1.316 (-26,0%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $2.446 | $3.377 | $4.446 | $2.400 | -$0.977 (-28,9%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.475 | $0.911 | $1.246 | $0.450 | -$0.461 (-50,6%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.726 | $1.550 | $2.446 | $0.726 | -$0.824 (-53,2%) |

Other falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | General Sloan | ChaosLegion/Life/Summoner | $0.844 | $1.099 | $1.339 | $0.844 | -$0.255 (-23,2%) |
| 7 | Anasth Soothsayer | Rebellion/Water/Monster | $5.000 | $6.476 | $8.193 | $5.000 | -$1.476 (-22,8%) |
| 8 | Runic Skyclaw | Riftwatchers/Dragon/Monster | $1.787 | $2.287 | $2.708 | $1.787 | -$0.500 (-21,9%) |
| 9 | Diemonshark | ChaosLegion/Water/Monster | $0.550 | $0.659 | $0.800 | $0.523 | -$0.136 (-20,6%) |
| 10 | Daigendark Hunter | Rebellion/Death/Monster | $2.400 | $2.997 | $3.699 | $2.400 | -$0.597 (-19,9%) |
| 11 | Obsidian | ChaosLegion/Earth/Summoner | $1.240 | $1.445 | $1.600 | $1.165 | -$0.280 (-19,4%) |
| 12 | Water Caller | Riftwatchers/Water/Monster | $1.368 | $1.657 | $1.846 | $1.368 | -$0.289 (-17,4%) |
| 13 | Twilight Basilisk | Reward/Dragon/Monster | $0.511 | $0.583 | $0.648 | $0.500 | -$0.083 (-14,2%) |
| 14 | Cabalist | Riftwatchers/Death/Monster | $1.897 | $2.210 | $2.574 | $1.897 | -$0.313 (-14,2%) |
| 15 | Swell Spore Beast | Rebellion/Earth/Monster | $2.250 | $2.546 | $3.019 | $2.200 | -$0.346 (-13,6%) |
| 16 | Lioceros | Rebellion/Earth/Monster | $2.500 | $2.892 | $2.949 | $2.500 | -$0.392 (-13,6%) |
| 17 | Thanalorian Archer | Rebellion/Life/Monster | $2.799 | $3.224 | $3.500 | $2.799 | -$0.425 (-13,2%) |
| 18 | Tenyii Striker | ChaosLegion/Fire/Monster | $0.513 | $0.580 | $0.607 | $0.513 | -$0.067 (-11,6%) |
| 19 | Drybone Bowdog | Rebellion/Neutral/Monster | $2.640 | $2.910 | $3.130 | $2.615 | -$0.295 (-10,1%) |
Epic
| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $18.300 | $21.071 | $22.000 | $17.500 | -$3.571 (-16,9%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $3.861 | $4.712 | $5.280 | $3.861 | -$0.851 (-18,1%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $15.000 | $20.861 | $25.000 | $15.000 | -$5.861 (-28,1%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $3.722 | $5.132 | $5.742 | $3.536 | -$1.596 (-31,1%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $8.900 | $54.602 | $99.000 | $8.900 | -$45.702 (-83,7%) |

Other falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Great Porcupine | Rebellion/Neutral/Monster | $13.020 | $15.586 | $17.500 | $13.020 | -$2.566 (-16,5%) |
| 7 | Uraeus | Reward/Neutral/Monster | $2.460 | $2.872 | $3.122 | $2.460 | -$0.412 (-14,3%) |
| 8 | Magi of Chaos | ChaosLegion/Neutral/Monster | $2.450 | $2.743 | $3.120 | $2.351 | -$0.392 (-14,3%) |
| 9 | Gem Meteor | ChaosLegion/Neutral/Monster | $3.099 | $3.398 | $8.000 | $2.944 | -$0.454 (-13,4%) |
| 10 | Djinn Chwala | Reward/Dragon/Monster | $3.368 | $3.819 | $5.000 | $3.368 | -$0.451 (-11,8%) |
| 11 | Aquatus | Riftwatchers/Water/Summoner | $6.000 | $6.630 | $7.746 | $5.946 | -$0.684 (-10,3%) |
Legendary
| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $77.999 | $97.090 | $134.999 | $75.999 | -$21.091 (-21,7%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $23.510 | $30.532 | $105.449 | $23.510 | -$7.022 (-23,0%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $19.800 | $26.022 | $36.990 | $19.800 | -$6.222 (-23,9%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $59.400 | $89.737 | $199.000 | $59.400 | -$30.337 (-33,8%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $24.750 | $52.420 | $68.090 | $24.750 | -$27.670 (-52,8%) |

Other falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jared Scar | Reward/Life/Monster | $39.500 | $49.794 | $61.740 | $39.500 | -$10.294 (-20,7%) |
| 7 | Kulu Mastermind | Reward/Water/Monster | $95.000 | $119.208 | $250.000 | $95.000 | -$24.208 (-20,3%) |
| 8 | Corpse Fiend | ChaosLegion/Death/Monster | $27.566 | $33.902 | $46.016 | $27.566 | -$6.336 (-18,7%) |
| 9 | Aves Sturgis | Reward/Life/Monster | $94.000 | $115.214 | $170.000 | $94.000 | -$21.214 (-18,4%) |
| 10 | Solace Ashinach | Rebellion/Dragon/Monster | $80.000 | $96.497 | $115.000 | $80.000 | -$16.497 (-17,1%) |
| 11 | Countess Sinash | Reward/Fire/Monster | $29.990 | $35.522 | $54.762 | $29.990 | -$5.532 (-15,6%) |
| 12 | Desert Dragon | ChaosLegion/Dragon/Monster | $25.000 | $29.463 | $33.990 | $25.000 | -$4.463 (-15,1%) |
| 13 | Torrent Fiend | ChaosLegion/Water/Monster | $21.285 | $24.818 | $39.990 | $21.285 | -$3.533 (-14,2%) |
| 14 | Djinn Biljka | Reward/Earth/Monster | $23.999 | $27.823 | $32.388 | $23.999 | -$3.824 (-13,7%) |
| 15 | Djinn Oshannus | Reward/Water/Monster | $20.000 | $22.821 | $25.500 | $20.000 | -$2.821 (-12,4%) |
| 16 | Berix Snakeye | Reward/Dragon/Monster | $109.000 | $122.500 | $197.500 | $109.000 | -$13.500 (-11,0%) |
Wild gold cards
Common
| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $1.485 | $2.278 | $2.500 | $1.485 | -$0.793 (-34,8%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.849 | $1.316 | $1.336 | $0.849 | -$0.467 (-35,5%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.999 | $1.688 | $2.000 | $0.999 | -$0.689 (-40,8%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $3.343 | $8.718 | $14.508 | $3.343 | -$5.375 (-61,7%) |

| Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
|---|---|---|---|---|
| $5.000 | $13.359 | $19.990 | $5.000 | -$8.359 (-62,6%) |

Other falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Failed Summoner | Untamed/Earth/Monster | $2.499 | $3.283 | $3.845 | $2.373 | -$0.910 (-27,7%) |
