Splinterlands Discount Hunter 10/01/2023
Dear Splinterlands Community,
Here are the best regular & gold Modern card buying opportunities at the time of writing this article.
- Minimum/average/maximum low prices apply to the previous 14 days.
- All price is "falling price": It is less than or equal to the smallest low price from the previous 14 days
- Price changes start from -10%
- This newsletter is for informational purposes only, always do your own research before buying new cards
- There is a chance, you won't find certain cards with these cool prices. Luck favors the fastest!😉
Regular cards
Common
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.160 | $0.204 | $0.218 | $0.160 | -$0.044 (-21,6%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.100 | $0.129 | $0.145 | $0.100 | -$0.029 (-22,5%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.366 | $0.508 | $0.600 | $0.358 | -$0.150 (-29,5%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.014 | $0.020 | $0.023 | $0.014 | -$0.006 (-30,0%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.032 | $0.060 | $4.328 | $0.031 | -$0.029 (-48,3%) |

All falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lichen Beast | Riftwatchers/Earth/Monster | $0.032 | $0.060 | $4.328 | $0.031 | -$0.029 (-48,3%) |
| 2 | Scavo Chemist | ChaosLegion/Fire/Monster | $0.014 | $0.020 | $0.023 | $0.014 | -$0.006 (-30,0%) |
| 3 | Albatross | Untamed/Water/Monster | $0.366 | $0.508 | $0.600 | $0.358 | -$0.150 (-29,5%) |
| 4 | Arkemis the Bear | Promo/Neutral/Monster | $0.100 | $0.129 | $0.145 | $0.100 | -$0.029 (-22,5%) |
| 5 | Flame Monkey | Reward/Fire/Monster | $0.160 | $0.204 | $0.218 | $0.160 | -$0.044 (-21,6%) |
| 6 | Serpentine Spy | Untamed/Fire/Monster | $0.464 | $0.575 | $0.908 | $0.461 | -$0.114 (-19,8%) |
| 7 | Undead Rexx | Reward/Death/Monster | $0.048 | $0.059 | $0.070 | $0.048 | -$0.011 (-18,6%) |
| 8 | Goblin Fireballer | Untamed/Fire/Monster | $0.142 | $0.169 | $0.194 | $0.138 | -$0.031 (-18,3%) |
| 9 | Blinding Reflector | ChaosLegion/Life/Monster | $0.020 | $0.023 | $0.027 | $0.020 | -$0.003 (-13,0%) |
| 10 | Vruz | Promo/Dragon/Monster | $0.304 | $0.338 | $0.356 | $0.304 | -$0.034 (-10,1%) |
Rare
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.351 | $0.403 | $0.442 | $0.350 | -$0.053 (-13,2%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.286 | $0.328 | $0.352 | $0.284 | -$0.044 (-13,4%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.405 | $0.484 | $0.536 | $0.399 | -$0.085 (-17,6%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.500 | $0.621 | $0.839 | $0.499 | -$0.122 (-19,6%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.430 | $0.574 | $0.659 | $0.430 | -$0.144 (-25,1%) |

All falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvershield Sheriff | Reward/Life/Monster | $0.430 | $0.574 | $0.659 | $0.430 | -$0.144 (-25,1%) |
| 2 | Uloth Dhampir | Riftwatchers/Earth/Monster | $0.500 | $0.621 | $0.839 | $0.499 | -$0.122 (-19,6%) |
| 3 | Fire Elemental | Untamed/Fire/Monster | $0.405 | $0.484 | $0.536 | $0.399 | -$0.085 (-17,6%) |
| 4 | Efreet Elder | Reward/Fire/Monster | $0.286 | $0.328 | $0.352 | $0.284 | -$0.044 (-13,4%) |
| 5 | Centauri Mage | Reward/Earth/Monster | $0.351 | $0.403 | $0.442 | $0.350 | -$0.053 (-13,2%) |
| 6 | General Sloan | ChaosLegion/Life/Summoner | $0.270 | $0.311 | $0.360 | $0.270 | -$0.041 (-13,2%) |
| 7 | Queen of Crows | Riftwatchers/Death/Monster | $1.167 | $1.329 | $1.519 | $1.167 | -$0.162 (-12,2%) |
| 8 | Tower Griffin | Untamed/Neutral/Monster | $1.194 | $1.358 | $1.500 | $1.194 | -$0.164 (-12,1%) |
| 9 | Goblin Tower | ChaosLegion/Earth/Monster | $0.037 | $0.042 | $0.050 | $0.037 | -$0.005 (-11,9%) |
| 10 | Death Elemental | Untamed/Death/Monster | $0.859 | $0.972 | $1.045 | $0.859 | -$0.113 (-11,6%) |
| 11 | Shieldbearer | Untamed/Life/Monster | $2.799 | $3.154 | $3.454 | $2.790 | -$0.364 (-11,5%) |
Epic
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $1.240 | $1.453 | $1.600 | $1.195 | -$0.258 (-17,8%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.940 | $1.192 | $1.434 | $0.940 | -$0.252 (-21,1%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.475 | $0.634 | $0.728 | $0.475 | -$0.159 (-25,1%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $1.750 | $2.345 | $2.532 | $1.741 | -$0.604 (-25,8%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $1.250 | $1.705 | $2.203 | $1.249 | -$0.456 (-26,7%) |

All falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soulstorm | Untamed/Death/Monster | $1.250 | $1.705 | $2.203 | $1.249 | -$0.456 (-26,7%) |
| 2 | Darkest Mage | Untamed/Death/Monster | $1.750 | $2.345 | $2.532 | $1.741 | -$0.604 (-25,8%) |
| 3 | Pyromancer | Reward/Fire/Monster | $0.475 | $0.634 | $0.728 | $0.475 | -$0.159 (-25,1%) |
| 4 | Light Elemental | Untamed/Life/Monster | $0.940 | $1.192 | $1.434 | $0.940 | -$0.252 (-21,1%) |
| 5 | Skargore | Riftwatchers/Fire/Summoner | $1.240 | $1.453 | $1.600 | $1.195 | -$0.258 (-17,8%) |
| 6 | Fernheart | Riftwatchers/Earth/Summoner | $1.425 | $1.708 | $1.825 | $1.425 | -$0.283 (-16,6%) |
| 7 | Beatrix Ironhand | Untamed/Earth/Monster | $0.860 | $1.030 | $1.206 | $0.860 | -$0.170 (-16,5%) |
| 8 | Sporcerer | Untamed/Earth/Monster | $1.700 | $2.031 | $2.149 | $1.700 | -$0.331 (-16,3%) |
| 9 | Goblin Firemage | Untamed/Fire/Monster | $3.532 | $3.706 | $4.049 | $3.230 | -$0.476 (-12,8%) |
| 10 | Ilthain | Riftwatchers/Life/Summoner | $4.444 | $5.092 | $6.790 | $4.444 | -$0.648 (-12,7%) |
| 11 | Lunakari Mistress | Dice/Life/Monster | $0.750 | $0.845 | $0.881 | $0.747 | -$0.098 (-11,6%) |
| 12 | Onyx Sentinel | Reward/Neutral/Monster | $0.832 | $0.924 | $1.130 | $0.832 | -$0.092 (-10,0%) |
Legendary
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $36.000 | $43.454 | $47.950 | $35.990 | -$7.464 (-17,2%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $34.955 | $42.441 | $49.997 | $34.955 | -$7.486 (-17,6%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $37.000 | $45.327 | $50.000 | $37.000 | -$8.327 (-18,4%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $3.141 | $4.281 | $4.550 | $3.141 | -$1.140 (-26,6%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $4.000 | $5.768 | $12.440 | $3.962 | -$1.806 (-31,3%) |

All falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Runemancer Atuat | Riftwatchers/Life/Monster | $4.000 | $5.768 | $12.440 | $3.962 | -$1.806 (-31,3%) |
| 2 | Gloridax Guardian | Untamed/Dragon/Monster | $3.141 | $4.281 | $4.550 | $3.141 | -$1.140 (-26,6%) |
| 3 | Chain Golem | Promo/Neutral/Monster | $37.000 | $45.327 | $50.000 | $37.000 | -$8.327 (-18,4%) |
| 4 | Lir Deepswimmer | Untamed/Water/Summoner | $34.955 | $42.441 | $49.997 | $34.955 | -$7.486 (-17,6%) |
| 5 | Kron the Undying | Untamed/Earth/Monster | $36.000 | $43.454 | $47.950 | $35.990 | -$7.464 (-17,2%) |
| 6 | Kain Hace | Riftwatchers/Death/Monster | $10.250 | $12.322 | $14.280 | $10.250 | -$2.072 (-16,8%) |
| 7 | Poseidon | Dice/Water/Monster | $9.590 | $11.471 | $12.400 | $9.590 | -$1.881 (-16,4%) |
| 8 | Ancient Lich | Reward/Death/Monster | $4.200 | $4.971 | $5.158 | $4.190 | -$0.781 (-15,7%) |
| 9 | Two Gun Pete | Dice/Water/Monster | $15.000 | $17.330 | $17.490 | $15.000 | -$2.330 (-13,4%) |
| 10 | Chaos Dragon | ChaosLegion/Dragon/Monster | $2.745 | $3.042 | $3.312 | $2.676 | -$0.366 (-12,0%) |
Gold cards
Common
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $1.990 | $2.817 | $4.896 | $1.900 | -$0.917 (-32,6%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $1.600 | $2.485 | $2.840 | $1.600 | -$0.885 (-35,6%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $2.000 | $3.304 | $4.000 | $1.998 | -$1.306 (-39,5%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $1.100 | $1.880 | $2.468 | $0.996 | -$0.884 (-47,0%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $1.391 | $2.455 | $3.992 | $1.195 | -$1.260 (-51,3%) |

All falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chain Spinner | Reward/Life/Monster | $1.391 | $2.455 | $3.992 | $1.195 | -$1.260 (-51,3%) |
| 2 | Harvester | Reward/Earth/Monster | $1.100 | $1.880 | $2.468 | $0.996 | -$0.884 (-47,0%) |
| 3 | Goblin Fireballer | Untamed/Fire/Monster | $2.000 | $3.304 | $4.000 | $1.998 | -$1.306 (-39,5%) |
| 4 | Flame Monkey | Reward/Fire/Monster | $1.600 | $2.485 | $2.840 | $1.600 | -$0.885 (-35,6%) |
| 5 | Kobold Bruiser | Untamed/Fire/Monster | $1.990 | $2.817 | $4.896 | $1.900 | -$0.917 (-32,6%) |
| 6 | Parasitic Growth | Untamed/Neutral/Monster | $3.200 | $4.351 | $4.703 | $3.200 | -$1.151 (-26,5%) |
| 7 | Herbalist | Untamed/Life/Monster | $3.419 | $4.606 | $4.858 | $3.400 | -$1.206 (-26,2%) |
| 8 | Bramble Pixie | Riftwatchers/Earth/Monster | $1.954 | $2.559 | $2.990 | $1.954 | -$0.605 (-23,6%) |
| 9 | Barking Spider | Reward/Earth/Monster | $1.200 | $1.531 | $1.740 | $1.200 | -$0.331 (-21,6%) |
| 10 | Tortisian Fighter | Untamed/Water/Monster | $1.960 | $2.427 | $2.646 | $1.921 | -$0.506 (-20,8%) |
| 11 | Goblin Dartling | Dice/Earth/Monster | $1.364 | $1.689 | $1.862 | $1.363 | -$0.326 (-19,3%) |
| 12 | Sniping Narwhal | Untamed/Water/Monster | $1.840 | $2.268 | $2.422 | $1.840 | -$0.428 (-18,9%) |
| 13 | Giant Scorpion | Untamed/Death/Monster | $1.600 | $1.956 | $2.000 | $1.600 | -$0.356 (-18,2%) |
| 14 | Wave Runner | Reward/Water/Monster | $1.100 | $1.325 | $1.490 | $1.100 | -$0.225 (-17,0%) |
| 15 | Maggots | Untamed/Death/Monster | $2.000 | $2.339 | $2.450 | $2.000 | -$0.339 (-14,5%) |
| 16 | Naga Brute | Dice/Dragon/Monster | $2.129 | $2.282 | $2.358 | $1.950 | -$0.332 (-14,5%) |
| 17 | Albatross | Untamed/Water/Monster | $3.700 | $4.309 | $5.120 | $3.700 | -$0.609 (-14,1%) |
| 18 | Nectar Queen | Reward/Earth/Monster | $1.300 | $1.510 | $1.550 | $1.300 | -$0.210 (-13,9%) |
| 19 | Pelacor Deceiver | Reward/Death/Monster | $0.289 | $0.327 | $0.360 | $0.284 | -$0.043 (-13,1%) |
| 20 | Warrior of Peace | Reward/Life/Monster | $3.000 | $3.427 | $3.560 | $3.000 | -$0.427 (-12,5%) |
| 21 | Magma Troll | Untamed/Fire/Monster | $1.759 | $2.011 | $2.278 | $1.759 | -$0.252 (-12,5%) |
| 22 | Ant Miners | Reward/Fire/Monster | $1.600 | $1.816 | $1.980 | $1.600 | -$0.216 (-11,9%) |
| 23 | Undead Rexx | Reward/Death/Monster | $1.500 | $1.700 | $1.749 | $1.500 | -$0.200 (-11,8%) |
| 24 | Blood Maker | Reward/Fire/Monster | $0.299 | $0.334 | $0.430 | $0.299 | -$0.035 (-10,5%) |
| 25 | Nightmare | Reward/Death/Monster | $2.200 | $2.335 | $2.436 | $2.100 | -$0.235 (-10,1%) |
Rare
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $1.450 | $1.768 | $1.970 | $1.450 | -$0.318 (-18,0%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $10.500 | $12.820 | $13.414 | $10.500 | -$2.320 (-18,1%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $19.845 | $25.317 | $27.650 | $19.845 | -$5.472 (-21,6%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $8.014 | $11.154 | $18.725 | $8.014 | -$3.140 (-28,2%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $5.191 | $8.325 | $13.000 | $5.034 | -$3.291 (-39,5%) |

All falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabalist | Riftwatchers/Death/Monster | $5.191 | $8.325 | $13.000 | $5.034 | -$3.291 (-39,5%) |
| 2 | Child of the Forest | Untamed/Earth/Monster | $8.014 | $11.154 | $18.725 | $8.014 | -$3.140 (-28,2%) |
| 3 | Brighton Bloom | Dice/Dragon/Summoner | $19.845 | $25.317 | $27.650 | $19.845 | -$5.472 (-21,6%) |
| 4 | Tower Griffin | Untamed/Neutral/Monster | $10.500 | $12.820 | $13.414 | $10.500 | -$2.320 (-18,1%) |
| 5 | Venari Seedsmith | Reward/Earth/Monster | $1.450 | $1.768 | $1.970 | $1.450 | -$0.318 (-18,0%) |
| 6 | Diemonshark | ChaosLegion/Water/Monster | $1.600 | $1.881 | $2.050 | $1.550 | -$0.331 (-17,6%) |
| 7 | Vampiric Blossom | Reward/Earth/Monster | $1.477 | $1.610 | $1.673 | $1.330 | -$0.280 (-17,4%) |
| 8 | Twilight Basilisk | Reward/Dragon/Monster | $1.390 | $1.633 | $1.795 | $1.350 | -$0.283 (-17,3%) |
| 9 | Temple Priest | Reward/Life/Monster | $9.689 | $11.398 | $12.089 | $9.649 | -$1.749 (-15,3%) |
| 10 | Venari Bonesmith | Reward/Death/Monster | $1.393 | $1.635 | $1.748 | $1.393 | -$0.242 (-14,8%) |
| 11 | Naga Assassin | Reward/Dragon/Monster | $1.390 | $1.632 | $1.782 | $1.390 | -$0.242 (-14,8%) |
| 12 | Molten Ash Golem | ChaosLegion/Fire/Monster | $1.400 | $1.587 | $1.794 | $1.358 | -$0.229 (-14,4%) |
| 13 | Serpent of Eld | Untamed/Water/Monster | $9.800 | $11.262 | $14.742 | $9.790 | -$1.472 (-13,1%) |
| 14 | Bone Golem | Untamed/Death/Monster | $8.699 | $9.873 | $10.845 | $8.699 | -$1.174 (-11,9%) |
| 15 | Drake of Arnak | Untamed/Dragon/Summoner | $11.980 | $13.497 | $14.390 | $11.900 | -$1.597 (-11,8%) |
| 16 | Gloridax Soldier | Reward/Dragon/Monster | $7.909 | $8.898 | $10.413 | $7.899 | -$0.999 (-11,2%) |
| 17 | Captain's Ghost | Reward/Water/Monster | $9.603 | $10.768 | $11.990 | $9.603 | -$1.165 (-10,8%) |
| 18 | Exploding Rats | Reward/Fire/Monster | $1.489 | $1.630 | $1.737 | $1.459 | -$0.171 (-10,5%) |
| 19 | Lorna Shine | Dice/Life/Summoner | $35.000 | $39.122 | $39.990 | $35.000 | -$4.122 (-10,5%) |
Epic
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $7.000 | $9.735 | $16.375 | $6.900 | -$2.835 (-29,1%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $50.000 | $71.384 | $95.000 | $50.000 | -$21.384 (-30,0%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $11.999 | $17.674 | $24.000 | $11.999 | -$5.675 (-32,1%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $68.000 | $109.058 | $128.250 | $67.932 | -$41.126 (-37,7%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $74.999 | $123.528 | $150.000 | $74.999 | -$48.529 (-39,3%) |

All falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kretch Tallevor | Reward/Dragon/Summoner | $74.999 | $123.528 | $150.000 | $74.999 | -$48.529 (-39,3%) |
| 2 | Mitica Headhunter | Untamed/Earth/Monster | $68.000 | $109.058 | $128.250 | $67.932 | -$41.126 (-37,7%) |
| 3 | Skargore | Riftwatchers/Fire/Summoner | $11.999 | $17.674 | $24.000 | $11.999 | -$5.675 (-32,1%) |
| 4 | Light Elemental | Untamed/Life/Monster | $50.000 | $71.384 | $95.000 | $50.000 | -$21.384 (-30,0%) |
| 5 | Djinn Chwala | Reward/Dragon/Monster | $7.000 | $9.735 | $16.375 | $6.900 | -$2.835 (-29,1%) |
| 6 | Tide Biter | Reward/Water/Monster | $7.489 | $10.482 | $11.130 | $7.479 | -$3.003 (-28,6%) |
| 7 | Soulstorm | Untamed/Death/Monster | $28.990 | $40.084 | $46.500 | $28.990 | -$11.094 (-27,7%) |
| 8 | Torhilo the Frozen | Reward/Water/Monster | $30.950 | $39.041 | $40.000 | $29.950 | -$9.091 (-23,3%) |
| 9 | Tortisian Chief | Untamed/Neutral/Monster | $45.000 | $52.067 | $55.000 | $39.950 | -$12.117 (-23,3%) |
| 10 | Azmare Harpoonist | Untamed/Water/Monster | $33.990 | $43.910 | $48.450 | $33.990 | -$9.920 (-22,6%) |
| 11 | Beatrix Ironhand | Untamed/Earth/Monster | $60.000 | $77.047 | $90.000 | $60.000 | -$17.047 (-22,1%) |
| 12 | Onyx Sentinel | Reward/Neutral/Monster | $31.000 | $38.777 | $44.000 | $31.000 | -$7.777 (-20,1%) |
| 13 | Shadowy Presence | Reward/Death/Monster | $70.000 | $84.936 | $94.980 | $70.000 | -$14.936 (-17,6%) |
| 14 | Coral Wraith | Untamed/Water/Monster | $39.990 | $47.959 | $53.990 | $39.990 | -$7.969 (-16,6%) |
| 15 | Fernheart | Riftwatchers/Earth/Summoner | $13.330 | $15.708 | $18.500 | $13.330 | -$2.378 (-15,1%) |
| 16 | Uraeus | Reward/Neutral/Monster | $6.500 | $6.997 | $7.350 | $6.000 | -$0.997 (-14,2%) |
| 17 | Pyromancer | Reward/Fire/Monster | $25.000 | $27.792 | $30.000 | $25.000 | -$2.792 (-10,0%) |
Legendary
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $419.000 | $524.218 | $680.000 | $419.000 | -$105.218 (-20,1%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $900.000 | $1,219.041 | $1,649.990 | $900.000 | -$319.041 (-26,2%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $43.692 | $59.815 | $66.666 | $43.692 | -$16.123 (-27,0%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $395.000 | $611.238 | $630.000 | $395.000 | -$216.238 (-35,4%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $194.000 | $347.875 | $900.000 | $194.000 | -$153.875 (-44,2%) |

All falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spirit Druid Grog | Reward/Earth/Monster | $194.000 | $347.875 | $900.000 | $194.000 | -$153.875 (-44,2%) |
| 2 | Gloridax Guardian | Untamed/Dragon/Monster | $395.000 | $611.238 | $630.000 | $395.000 | -$216.238 (-35,4%) |
| 3 | Corpse Fiend | ChaosLegion/Death/Monster | $43.692 | $59.815 | $66.666 | $43.692 | -$16.123 (-27,0%) |
| 4 | Camila Sungazer | Untamed/Dragon/Summoner | $900.000 | $1,219.041 | $1,649.990 | $900.000 | -$319.041 (-26,2%) |
| 5 | Caladuum | Dice/Fire/Monster | $419.000 | $524.218 | $680.000 | $419.000 | -$105.218 (-20,1%) |
| 6 | Immortalis | ChaosLegion/Earth/Summoner | $90.000 | $100.101 | $107.000 | $80.000 | -$20.101 (-20,1%) |
| 7 | Raa | Riftwatchers/Death/Monster | $84.000 | $99.174 | $108.900 | $84.000 | -$15.174 (-15,3%) |
| 8 | Cornealus | Untamed/Neutral/Monster | $600.000 | $696.539 | $799.000 | $600.000 | -$96.539 (-13,9%) |
| 9 | Coeurl Lurker | Riftwatchers/Neutral/Monster | $149.811 | $165.127 | $193.990 | $142.100 | -$23.027 (-13,9%) |
| 10 | Uriel the Purifier | ChaosLegion/Life/Monster | $42.700 | $48.384 | $52.250 | $41.846 | -$6.538 (-13,5%) |
| 11 | Torrent Fiend | ChaosLegion/Water/Monster | $44.497 | $50.367 | $58.068 | $43.607 | -$6.760 (-13,4%) |
| 12 | Chaos Dragon | ChaosLegion/Dragon/Monster | $44.102 | $49.624 | $54.448 | $43.220 | -$6.404 (-12,9%) |
| 13 | Diamond Dragon | Untamed/Dragon/Monster | $500.000 | $569.392 | $670.000 | $500.000 | -$69.392 (-12,2%) |
| 14 | Runemancer Florre | Riftwatchers/Earth/Monster | $78.680 | $87.844 | $98.700 | $77.106 | -$10.738 (-12,2%) |
| 15 | Spirit Hoarder | ChaosLegion/Neutral/Monster | $41.000 | $45.157 | $49.000 | $40.000 | -$5.157 (-11,4%) |
| 16 | Desert Dragon | ChaosLegion/Dragon/Monster | $41.500 | $46.544 | $50.000 | $41.500 | -$5.044 (-10,8%) |
| 17 | Astral Entity | ChaosLegion/Death/Summoner | $69.280 | $75.926 | $78.820 | $67.894 | -$8.032 (-10,6%) |
| 18 | Void Dragon | ChaosLegion/Dragon/Monster | $44.689 | $48.193 | $51.479 | $43.120 | -$5.073 (-10,5%) |
Happy browsing!
Peter
https://splintertrends.com
https://twitter.com/SplinterTrends
https://discord.gg/YU82wKDhhC
https://splinterlands.com?ref=splintertrends

Congratulations @splintertrends! You received a personal badge!
Wait until the end of Power Up Day to find out the size of your Power-Bee.
May the Hive Power be with you!
You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
Check out our last posts: