Splinterlands Discount Hunter 10/11/2023
Dear Splinterlands Community,
Here are the best regular & gold Modern card buying opportunities at the time of writing this article.
- Minimum/average/maximum low prices apply to the previous 14 days.
- All price is "falling price": It is less than or equal to the smallest low price from the previous 14 days
- Price changes start from -10%
- This newsletter is for informational purposes only, always do your own research before buying new cards
- There is a chance, you won't find certain cards with these cool prices. Luck favors the fastest!😉
Regular cards
Common
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.091 | $0.110 | $0.130 | $0.079 | -$0.031 (-28,2%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.060 | $0.082 | $0.095 | $0.058 | -$0.024 (-29,3%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.100 | $0.144 | $0.211 | $0.100 | -$0.044 (-30,6%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.139 | $0.207 | $0.281 | $0.138 | -$0.069 (-33,3%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.037 | $0.056 | $0.119 | $0.037 | -$0.019 (-33,9%) |

All falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Supply Runner | ChaosLegion/Neutral/Monster | $0.037 | $0.056 | $0.119 | $0.037 | -$0.019 (-33,9%) |
| 2 | Battering Ram | Dice/Neutral/Monster | $0.139 | $0.207 | $0.281 | $0.138 | -$0.069 (-33,3%) |
| 3 | Flame Monkey | Reward/Fire/Monster | $0.100 | $0.144 | $0.211 | $0.100 | -$0.044 (-30,6%) |
| 4 | Horny Toad | Untamed/Neutral/Monster | $0.060 | $0.082 | $0.095 | $0.058 | -$0.024 (-29,3%) |
| 5 | Maggots | Untamed/Death/Monster | $0.091 | $0.110 | $0.130 | $0.079 | -$0.031 (-28,2%) |
| 6 | Magma Troll | Untamed/Fire/Monster | $0.048 | $0.066 | $0.080 | $0.048 | -$0.018 (-27,3%) |
| 7 | Albatross | Untamed/Water/Monster | $0.241 | $0.317 | $0.489 | $0.241 | -$0.076 (-24,0%) |
| 8 | Undead Rexx | Reward/Death/Monster | $0.033 | $0.043 | $0.056 | $0.033 | -$0.010 (-23,3%) |
| 9 | Goblin Dartling | Dice/Earth/Monster | $0.087 | $0.112 | $0.147 | $0.086 | -$0.026 (-23,2%) |
| 10 | Failed Summoner | Untamed/Earth/Monster | $0.500 | $0.628 | $0.734 | $0.490 | -$0.138 (-22,0%) |
| 11 | Sand Worm | Reward/Neutral/Monster | $0.223 | $0.272 | $0.310 | $0.215 | -$0.057 (-21,0%) |
| 12 | Undead Badger | Untamed/Death/Monster | $0.138 | $0.174 | $0.210 | $0.138 | -$0.036 (-20,7%) |
| 13 | Lichen Beast | Riftwatchers/Earth/Monster | $0.026 | $0.031 | $0.040 | $0.025 | -$0.006 (-19,4%) |
| 14 | Carrion Shade | ChaosLegion/Death/Monster | $0.010 | $0.012 | $0.027 | $0.010 | -$0.002 (-16,7%) |
| 15 | Coastal Nymph | Riftwatchers/Water/Monster | $0.059 | $0.067 | $0.083 | $0.056 | -$0.011 (-16,4%) |
| 16 | Cursed Slimeball | Untamed/Death/Monster | $0.098 | $0.114 | $0.127 | $0.097 | -$0.017 (-14,9%) |
| 17 | Goblin Fireballer | Untamed/Fire/Monster | $0.115 | $0.135 | $0.160 | $0.115 | -$0.020 (-14,8%) |
| 18 | Herbalist | Untamed/Life/Monster | $0.141 | $0.164 | $0.188 | $0.140 | -$0.024 (-14,6%) |
| 19 | Ash Mirage | Riftwatchers/Fire/Monster | $0.280 | $0.323 | $0.394 | $0.280 | -$0.043 (-13,3%) |
| 20 | Flamesmith | Dice/Fire/Monster | $0.106 | $0.120 | $0.134 | $0.106 | -$0.014 (-11,7%) |
| 21 | Bramble Pixie | Riftwatchers/Earth/Monster | $0.138 | $0.154 | $0.173 | $0.138 | -$0.016 (-10,4%) |
Rare
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.065 | $0.096 | $0.298 | $0.064 | -$0.032 (-33,3%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.329 | $0.492 | $0.652 | $0.325 | -$0.167 (-33,9%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.777 | $1.090 | $1.349 | $0.685 | -$0.405 (-37,2%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.969 | $1.579 | $1.970 | $0.930 | -$0.649 (-41,1%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.369 | $0.584 | $0.750 | $0.340 | -$0.244 (-41,8%) |

All falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spark Pixies | Untamed/Fire/Monster | $0.369 | $0.584 | $0.750 | $0.340 | -$0.244 (-41,8%) |
| 2 | Elven Mystic | Untamed/Neutral/Monster | $0.969 | $1.579 | $1.970 | $0.930 | -$0.649 (-41,1%) |
| 3 | Tower Griffin | Untamed/Neutral/Monster | $0.777 | $1.090 | $1.349 | $0.685 | -$0.405 (-37,2%) |
| 4 | Fineas Rage | Reward/Fire/Monster | $0.329 | $0.492 | $0.652 | $0.325 | -$0.167 (-33,9%) |
| 5 | Venari Spellsmith | ChaosLegion/Neutral/Monster | $0.065 | $0.096 | $0.298 | $0.064 | -$0.032 (-33,3%) |
| 6 | Goblin Chariot | Untamed/Neutral/Monster | $0.152 | $0.224 | $0.289 | $0.152 | -$0.072 (-32,1%) |
| 7 | Owster Rotwell | Dice/Death/Summoner | $0.842 | $1.223 | $1.469 | $0.842 | -$0.381 (-31,2%) |
| 8 | Mycelic Infantry | ChaosLegion/Earth/Monster | $0.046 | $0.057 | $0.066 | $0.042 | -$0.015 (-26,3%) |
| 9 | Dhampir Stalker | ChaosLegion/Death/Monster | $0.043 | $0.050 | $0.059 | $0.041 | -$0.009 (-18,0%) |
| 10 | Efreet Elder | Reward/Fire/Monster | $0.240 | $0.277 | $0.331 | $0.230 | -$0.047 (-17,0%) |
| 11 | Djinn Apprentice | ChaosLegion/Fire/Monster | $0.036 | $0.042 | $0.047 | $0.035 | -$0.007 (-16,7%) |
| 12 | Venari Bonesmith | Reward/Death/Monster | $0.022 | $0.025 | $0.027 | $0.021 | -$0.004 (-16,0%) |
| 13 | Dark Astronomer | Untamed/Death/Monster | $0.149 | $0.177 | $0.209 | $0.149 | -$0.028 (-15,8%) |
| 14 | Merdaali Guardian | ChaosLegion/Water/Monster | $0.172 | $0.203 | $0.251 | $0.171 | -$0.032 (-15,8%) |
| 15 | Soul Strangler | ChaosLegion/Death/Monster | $0.050 | $0.059 | $0.072 | $0.050 | -$0.009 (-15,3%) |
| 16 | Gloridax Soldier | Reward/Dragon/Monster | $0.119 | $0.140 | $0.157 | $0.119 | -$0.021 (-15,0%) |
| 17 | Grim Reaper | Reward/Death/Monster | $0.104 | $0.120 | $0.144 | $0.103 | -$0.017 (-14,2%) |
| 18 | Bone Golem | Untamed/Death/Monster | $0.249 | $0.287 | $0.319 | $0.249 | -$0.038 (-13,2%) |
| 19 | Tenyii Striker | ChaosLegion/Fire/Monster | $0.067 | $0.076 | $0.089 | $0.066 | -$0.010 (-13,2%) |
| 20 | Naga Assassin | Reward/Dragon/Monster | $0.020 | $0.023 | $0.025 | $0.020 | -$0.003 (-13,0%) |
| 21 | Celestial Harpy | ChaosLegion/Life/Monster | $0.055 | $0.063 | $0.070 | $0.055 | -$0.008 (-12,7%) |
| 22 | Time Mage | ChaosLegion/Life/Monster | $0.068 | $0.075 | $0.079 | $0.066 | -$0.009 (-12,0%) |
| 23 | Life Sapper | ChaosLegion/Death/Monster | $0.053 | $0.059 | $0.066 | $0.052 | -$0.007 (-11,9%) |
| 24 | Captain's Ghost | Reward/Water/Monster | $0.297 | $0.331 | $0.377 | $0.294 | -$0.037 (-11,2%) |
| 25 | Silvershield Sheriff | Reward/Life/Monster | $0.370 | $0.416 | $0.514 | $0.370 | -$0.046 (-11,1%) |
Epic
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.538 | $0.678 | $0.845 | $0.538 | -$0.140 (-20,6%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.560 | $0.709 | $0.894 | $0.559 | -$0.150 (-21,2%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $2.420 | $3.018 | $3.586 | $2.353 | -$0.665 (-22,0%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.379 | $0.501 | $0.596 | $0.359 | -$0.142 (-28,3%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.545 | $0.810 | $0.980 | $0.545 | -$0.265 (-32,7%) |

All falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragon Spirit | Dice/Dragon/Monster | $0.545 | $0.810 | $0.980 | $0.545 | -$0.265 (-32,7%) |
| 2 | Pyromancer | Reward/Fire/Monster | $0.379 | $0.501 | $0.596 | $0.359 | -$0.142 (-28,3%) |
| 3 | Goblin Firemage | Untamed/Fire/Monster | $2.420 | $3.018 | $3.586 | $2.353 | -$0.665 (-22,0%) |
| 4 | Igor Darkspear | ChaosLegion/Water/Monster | $0.560 | $0.709 | $0.894 | $0.559 | -$0.150 (-21,2%) |
| 5 | Lunakari Mistress | Dice/Life/Monster | $0.538 | $0.678 | $0.845 | $0.538 | -$0.140 (-20,6%) |
| 6 | War Chaang | Untamed/Neutral/Monster | $1.690 | $2.042 | $2.288 | $1.690 | -$0.352 (-17,2%) |
| 7 | Axemaster | Reward/Water/Monster | $1.850 | $2.158 | $2.750 | $1.831 | -$0.327 (-15,2%) |
| 8 | Onyx Sentinel | Reward/Neutral/Monster | $0.680 | $0.786 | $0.900 | $0.670 | -$0.116 (-14,8%) |
| 9 | Shadowy Presence | Reward/Death/Monster | $0.841 | $0.964 | $1.250 | $0.841 | -$0.123 (-12,8%) |
| 10 | Thunderbird | Untamed/Life/Monster | $1.345 | $1.543 | $1.750 | $1.345 | -$0.198 (-12,8%) |
| 11 | Gem Meteor | ChaosLegion/Neutral/Monster | $0.187 | $0.211 | $0.242 | $0.185 | -$0.026 (-12,3%) |
Legendary
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $7.239 | $10.769 | $11.937 | $6.510 | -$4.259 (-39,5%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $23.391 | $34.832 | $45.000 | $21.052 | -$13.780 (-39,6%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $7.274 | $11.355 | $14.850 | $6.553 | -$4.802 (-42,3%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $74.000 | $126.840 | $185.000 | $70.000 | -$56.840 (-44,8%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $114.637 | $310.019 | $1,725.000 | $114.637 | -$195.382 (-63,0%) |

All falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Epona | Dice/Earth/Monster | $114.637 | $310.019 | $1,725.000 | $114.637 | -$195.382 (-63,0%) |
| 2 | Scarred Llama Mage | Untamed/Earth/Summoner | $74.000 | $126.840 | $185.000 | $70.000 | -$56.840 (-44,8%) |
| 3 | Dark Ha'on | Untamed/Death/Monster | $7.274 | $11.355 | $14.850 | $6.553 | -$4.802 (-42,3%) |
| 4 | Chanseus the Great | Untamed/Life/Summoner | $23.391 | $34.832 | $45.000 | $21.052 | -$13.780 (-39,6%) |
| 5 | High Priest Darius | Untamed/Life/Monster | $7.239 | $10.769 | $11.937 | $6.510 | -$4.259 (-39,5%) |
| 6 | Dragon Jumper | Untamed/Dragon/Monster | $15.206 | $22.332 | $39.535 | $13.995 | -$8.337 (-37,3%) |
| 7 | Scale Doctor | Untamed/Dragon/Monster | $6.848 | $10.506 | $12.770 | $6.848 | -$3.658 (-34,8%) |
| 8 | Oaken Behemoth | Dice/Earth/Monster | $17.630 | $25.519 | $28.000 | $17.599 | -$7.920 (-31,0%) |
| 9 | Aganju | Dice/Fire/Monster | $18.000 | $25.474 | $30.000 | $18.000 | -$7.474 (-29,3%) |
| 10 | Countess Sinash | Reward/Fire/Monster | $1.000 | $1.366 | $1.784 | $0.994 | -$0.372 (-27,2%) |
| 11 | Lensmaster | Dice/Life/Monster | $7.929 | $9.629 | $10.295 | $7.136 | -$2.493 (-25,9%) |
| 12 | Caladuum | Dice/Fire/Monster | $9.900 | $13.200 | $14.000 | $9.900 | -$3.300 (-25,0%) |
| 13 | Carnage Titan | ChaosLegion/Dragon/Monster | $1.999 | $2.609 | $3.051 | $1.999 | -$0.610 (-23,4%) |
| 14 | Chain Golem | Promo/Neutral/Monster | $28.000 | $36.095 | $42.000 | $28.000 | -$8.095 (-22,4%) |
| 15 | River Hellondale | ChaosLegion/Water/Monster | $1.700 | $2.146 | $2.243 | $1.676 | -$0.470 (-21,9%) |
| 16 | Kralus | Dice/Life/Monster | $44.999 | $57.155 | $60.000 | $44.999 | -$12.156 (-21,3%) |
| 17 | Robo-Dragon Knight | Reward/Dragon/Monster | $4.499 | $5.697 | $6.249 | $4.499 | -$1.198 (-21,0%) |
| 18 | Torrent Fiend | ChaosLegion/Water/Monster | $1.287 | $1.560 | $2.000 | $1.242 | -$0.318 (-20,4%) |
| 19 | The Vigilator | Untamed/Dragon/Monster | $12.990 | $15.189 | $17.711 | $12.103 | -$3.086 (-20,3%) |
| 20 | Doctor Blight | Promo/Neutral/Monster | $31.000 | $37.504 | $40.890 | $31.000 | -$6.504 (-17,3%) |
| 21 | Venator Kinjo | Reward/Neutral/Monster | $1.089 | $1.281 | $1.490 | $1.089 | -$0.192 (-15,0%) |
| 22 | Quix the Devious | ChaosLegion/Dragon/Summoner | $6.920 | $8.030 | $8.500 | $6.920 | -$1.110 (-13,8%) |
| 23 | Cthulhu | Dice/Death/Monster | $9.990 | $11.486 | $12.000 | $9.990 | -$1.496 (-13,0%) |
| 24 | Poseidon | Dice/Water/Monster | $8.180 | $9.225 | $10.950 | $8.180 | -$1.045 (-11,3%) |
| 25 | Two Gun Pete | Dice/Water/Monster | $13.728 | $15.304 | $17.480 | $13.720 | -$1.584 (-10,4%) |
| 26 | Almo Cambio | Reward/Neutral/Monster | $17.000 | $18.950 | $21.300 | $17.000 | -$1.950 (-10,3%) |
Gold cards
Common
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $1.715 | $2.561 | $3.490 | $1.700 | -$0.861 (-33,6%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $2.000 | $3.057 | $3.800 | $2.000 | -$1.057 (-34,6%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $3.996 | $6.108 | $7.690 | $3.995 | -$2.113 (-34,6%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $1.825 | $3.137 | $4.376 | $1.825 | -$1.312 (-41,8%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $1.432 | $2.578 | $3.250 | $1.432 | -$1.146 (-44,5%) |

All falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horny Toad | Untamed/Neutral/Monster | $1.432 | $2.578 | $3.250 | $1.432 | -$1.146 (-44,5%) |
| 2 | Mantoid | Untamed/Neutral/Monster | $1.825 | $3.137 | $4.376 | $1.825 | -$1.312 (-41,8%) |
| 3 | Sand Worm | Reward/Neutral/Monster | $3.996 | $6.108 | $7.690 | $3.995 | -$2.113 (-34,6%) |
| 4 | Lone Boatman | Untamed/Life/Monster | $2.000 | $3.057 | $3.800 | $2.000 | -$1.057 (-34,6%) |
| 5 | Warrior of Peace | Reward/Life/Monster | $1.715 | $2.561 | $3.490 | $1.700 | -$0.861 (-33,6%) |
| 6 | Herbalist | Untamed/Life/Monster | $2.070 | $2.948 | $4.634 | $2.070 | -$0.878 (-29,8%) |
| 7 | Cave Slug | Untamed/Life/Monster | $1.390 | $1.835 | $2.197 | $1.390 | -$0.445 (-24,3%) |
| 8 | Nightmare | Reward/Death/Monster | $1.530 | $2.016 | $2.290 | $1.529 | -$0.487 (-24,2%) |
| 9 | Naga Brute | Dice/Dragon/Monster | $1.520 | $1.829 | $2.173 | $1.490 | -$0.339 (-18,5%) |
| 10 | Pelacor Mercenary | Reward/Earth/Monster | $0.240 | $0.293 | $0.325 | $0.240 | -$0.053 (-18,1%) |
| 11 | Sunkai Harvester | ChaosLegion/Life/Monster | $0.273 | $0.315 | $0.352 | $0.260 | -$0.055 (-17,5%) |
| 12 | Crypt Beetle | ChaosLegion/Death/Monster | $0.269 | $0.303 | $0.328 | $0.253 | -$0.050 (-16,5%) |
| 13 | Gargoya Scrapper | ChaosLegion/Life/Monster | $0.272 | $0.297 | $0.324 | $0.249 | -$0.048 (-16,2%) |
| 14 | Ever-Hungry Skull | Reward/Death/Monster | $0.270 | $0.320 | $0.370 | $0.270 | -$0.050 (-15,6%) |
| 15 | Undead Rexx | Reward/Death/Monster | $1.300 | $1.466 | $1.722 | $1.260 | -$0.206 (-14,1%) |
| 16 | Venari Scout | ChaosLegion/Earth/Monster | $0.270 | $0.313 | $0.340 | $0.270 | -$0.043 (-13,7%) |
| 17 | Phantasm | Reward/Death/Monster | $1.177 | $1.337 | $1.519 | $1.177 | -$0.160 (-12,0%) |
| 18 | Mycelic Morphoid | ChaosLegion/Earth/Monster | $0.267 | $0.300 | $0.325 | $0.267 | -$0.033 (-11,0%) |
Rare
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $8.660 | $13.224 | $16.701 | $8.659 | -$4.565 (-34,5%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $5.218 | $7.923 | $11.180 | $5.189 | -$2.734 (-34,5%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $9.880 | $15.301 | $19.440 | $9.880 | -$5.421 (-35,4%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $3.779 | $6.864 | $9.404 | $3.779 | -$3.085 (-44,9%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $12.144 | $31.274 | $88.880 | $12.140 | -$19.134 (-61,2%) |

All falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Truthspeaker | Untamed/Life/Monster | $12.144 | $31.274 | $88.880 | $12.140 | -$19.134 (-61,2%) |
| 2 | Bone Golem | Untamed/Death/Monster | $3.779 | $6.864 | $9.404 | $3.779 | -$3.085 (-44,9%) |
| 3 | Elven Mystic | Untamed/Neutral/Monster | $9.880 | $15.301 | $19.440 | $9.880 | -$5.421 (-35,4%) |
| 4 | Temple Priest | Reward/Life/Monster | $5.218 | $7.923 | $11.180 | $5.189 | -$2.734 (-34,5%) |
| 5 | Qid Yuff | Dice/Fire/Summoner | $8.660 | $13.224 | $16.701 | $8.659 | -$4.565 (-34,5%) |
| 6 | Contessa L'ament | Untamed/Death/Summoner | $8.000 | $11.705 | $13.900 | $8.000 | -$3.705 (-31,7%) |
| 7 | Child of the Forest | Untamed/Earth/Monster | $5.000 | $7.261 | $9.000 | $5.000 | -$2.261 (-31,1%) |
| 8 | Owster Rotwell | Dice/Death/Summoner | $11.874 | $15.902 | $19.099 | $11.874 | -$4.028 (-25,3%) |
| 9 | Obsidian | ChaosLegion/Earth/Summoner | $3.564 | $4.618 | $5.200 | $3.450 | -$1.168 (-25,3%) |
| 10 | Fire Elemental | Untamed/Fire/Monster | $3.950 | $5.267 | $6.277 | $3.949 | -$1.318 (-25,0%) |
| 11 | Living Lava | Untamed/Fire/Monster | $7.762 | $10.194 | $11.767 | $7.762 | -$2.432 (-23,9%) |
| 12 | Venari Seedsmith | Reward/Earth/Monster | $1.150 | $1.432 | $1.740 | $1.096 | -$0.336 (-23,5%) |
| 13 | Goblin Tower | ChaosLegion/Earth/Monster | $1.067 | $1.394 | $1.739 | $1.066 | -$0.328 (-23,5%) |
| 14 | Regal Peryton | ChaosLegion/Earth/Monster | $1.600 | $1.654 | $1.721 | $1.293 | -$0.361 (-21,8%) |
| 15 | Exploding Rats | Reward/Fire/Monster | $1.095 | $1.379 | $1.600 | $1.080 | -$0.299 (-21,7%) |
| 16 | Time Mage | ChaosLegion/Life/Monster | $1.199 | $1.526 | $2.090 | $1.199 | -$0.327 (-21,4%) |
| 17 | Dhampir Stalker | ChaosLegion/Death/Monster | $1.089 | $1.369 | $1.643 | $1.089 | -$0.280 (-20,5%) |
| 18 | Djinn Apprentice | ChaosLegion/Fire/Monster | $1.146 | $1.432 | $1.590 | $1.139 | -$0.293 (-20,5%) |
| 19 | Naga Assassin | Reward/Dragon/Monster | $1.159 | $1.374 | $1.540 | $1.099 | -$0.275 (-20,0%) |
| 20 | Diemonshark | ChaosLegion/Water/Monster | $1.350 | $1.607 | $1.831 | $1.301 | -$0.306 (-19,0%) |
| 21 | Portal Spinner | ChaosLegion/Life/Monster | $1.104 | $1.352 | $1.480 | $1.096 | -$0.256 (-18,9%) |
| 22 | Grim Reaper | Reward/Death/Monster | $4.702 | $5.789 | $6.650 | $4.702 | -$1.087 (-18,8%) |
| 23 | Molten Ash Golem | ChaosLegion/Fire/Monster | $1.119 | $1.350 | $1.466 | $1.096 | -$0.254 (-18,8%) |
| 24 | Pelacor Arbalest | ChaosLegion/Life/Monster | $1.124 | $1.367 | $1.500 | $1.119 | -$0.248 (-18,1%) |
| 25 | Venari Wavesmith | Reward/Water/Monster | $1.113 | $1.338 | $1.500 | $1.099 | -$0.239 (-17,9%) |
| 26 | Venari Spellsmith | ChaosLegion/Neutral/Monster | $1.023 | $1.242 | $1.380 | $1.023 | -$0.219 (-17,6%) |
| 27 | Vera Salacia | Dice/Water/Summoner | $6.174 | $7.472 | $8.488 | $6.173 | -$1.299 (-17,4%) |
| 28 | Xenith Archer | ChaosLegion/Neutral/Monster | $1.079 | $1.285 | $1.401 | $1.079 | -$0.206 (-16,0%) |
| 29 | Centauri Mage | Reward/Earth/Monster | $8.000 | $9.431 | $10.987 | $8.000 | -$1.431 (-15,2%) |
| 30 | Serpent of Eld | Untamed/Water/Monster | $7.840 | $9.221 | $9.900 | $7.840 | -$1.381 (-15,0%) |
| 31 | Venari Crystalsmith | Reward/Life/Monster | $1.227 | $1.424 | $1.550 | $1.221 | -$0.203 (-14,3%) |
| 32 | Efreet Elder | Reward/Fire/Monster | $4.700 | $5.463 | $6.566 | $4.700 | -$0.763 (-14,0%) |
| 33 | Silvershield Sheriff | Reward/Life/Monster | $8.449 | $9.776 | $11.750 | $8.449 | -$1.327 (-13,6%) |
| 34 | Drake of Arnak | Untamed/Dragon/Summoner | $9.500 | $10.936 | $12.000 | $9.500 | -$1.436 (-13,1%) |
| 35 | Captain's Ghost | Reward/Water/Monster | $7.950 | $9.113 | $9.890 | $7.949 | -$1.164 (-12,8%) |
| 36 | Celestial Harpy | ChaosLegion/Life/Monster | $1.310 | $1.495 | $1.620 | $1.309 | -$0.186 (-12,4%) |
| 37 | Kelya Frendul | ChaosLegion/Water/Summoner | $5.763 | $6.581 | $7.190 | $5.763 | -$0.818 (-12,4%) |
| 38 | River Nymph | ChaosLegion/Water/Monster | $1.213 | $1.370 | $1.562 | $1.203 | -$0.167 (-12,2%) |
| 39 | Mother Khala | Untamed/Life/Summoner | $10.000 | $11.218 | $12.000 | $10.000 | -$1.218 (-10,9%) |
| 40 | Angelic Mandarin | ChaosLegion/Water/Monster | $1.450 | $1.610 | $1.733 | $1.440 | -$0.170 (-10,6%) |
Epic
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $39.900 | $60.287 | $80.000 | $39.900 | -$20.387 (-33,8%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $42.890 | $65.571 | $99.000 | $42.890 | -$22.681 (-34,6%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $29.106 | $46.445 | $75.000 | $29.106 | -$17.339 (-37,3%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $93.100 | $152.982 | $250.000 | $93.100 | -$59.882 (-39,1%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $24.000 | $37.402 | $48.589 | $22.000 | -$15.402 (-41,2%) |

All falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goblin Firemage | Untamed/Fire/Monster | $24.000 | $37.402 | $48.589 | $22.000 | -$15.402 (-41,2%) |
| 2 | Lobstradamus | Untamed/Water/Monster | $93.100 | $152.982 | $250.000 | $93.100 | -$59.882 (-39,1%) |
| 3 | The Gorlodon | Untamed/Death/Monster | $29.106 | $46.445 | $75.000 | $29.106 | -$17.339 (-37,3%) |
| 4 | Kretch Tallevor | Reward/Dragon/Summoner | $42.890 | $65.571 | $99.000 | $42.890 | -$22.681 (-34,6%) |
| 5 | Shadowy Presence | Reward/Death/Monster | $39.900 | $60.287 | $80.000 | $39.900 | -$20.387 (-33,8%) |
| 6 | Nerissa Tridawn | ChaosLegion/Water/Monster | $6.300 | $8.526 | $10.950 | $5.925 | -$2.601 (-30,5%) |
| 7 | Ferexia General | Untamed/Fire/Monster | $34.202 | $45.602 | $55.000 | $32.000 | -$13.602 (-29,8%) |
| 8 | Light Elemental | Untamed/Life/Monster | $29.990 | $42.553 | $59.400 | $29.990 | -$12.563 (-29,5%) |
| 9 | Evangelist | Reward/Life/Monster | $35.000 | $49.604 | $70.000 | $35.000 | -$14.604 (-29,4%) |
| 10 | Onyx Sentinel | Reward/Neutral/Monster | $24.651 | $30.598 | $36.000 | $22.000 | -$8.598 (-28,1%) |
| 11 | Forgotten One | ChaosLegion/Fire/Monster | $6.891 | $9.047 | $13.500 | $6.698 | -$2.349 (-26,0%) |
| 12 | War Chaang | Untamed/Neutral/Monster | $44.100 | $59.053 | $70.000 | $44.100 | -$14.953 (-25,3%) |
| 13 | Beatrix Ironhand | Untamed/Earth/Monster | $40.500 | $51.512 | $70.000 | $40.095 | -$11.417 (-22,2%) |
| 14 | Djinn Inferni | ChaosLegion/Fire/Monster | $5.700 | $6.942 | $7.500 | $5.410 | -$1.532 (-22,1%) |
