Splinterlands Discount Hunter 11/13/2023
Dear Splinterlands Community,
Here are the best regular & gold Modern card buying opportunities at the time of writing this article.
- Minimum/average/maximum low prices apply to the previous 14 days.
- All price is "falling price": It is less than or equal to the smallest low price from the previous 14 days
- Price changes start from -10%
- This newsletter is for informational purposes only, always do your own research before buying new cards
- There is a chance, you won't find certain cards with these cool prices. Luck favors the fastest!😉
Regular cards
Common
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.083 | $0.093 | $0.099 | $0.083 | -$0.010 (-10,8%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.050 | $0.058 | $0.072 | $0.050 | -$0.008 (-13,8%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.311 | $0.367 | $0.400 | $0.311 | -$0.056 (-15,3%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.096 | $0.128 | $0.300 | $0.094 | -$0.034 (-26,6%) |

All falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Time Meddler | Riftwatchers/Life/Monster | $0.096 | $0.128 | $0.300 | $0.094 | -$0.034 (-26,6%) |
| 2 | Vruz | Promo/Dragon/Monster | $0.311 | $0.367 | $0.400 | $0.311 | -$0.056 (-15,3%) |
| 3 | Giant Scorpion | Untamed/Death/Monster | $0.050 | $0.058 | $0.072 | $0.050 | -$0.008 (-13,8%) |
| 4 | Demented Shark | Reward/Water/Monster | $0.083 | $0.093 | $0.099 | $0.083 | -$0.010 (-10,8%) |
Rare
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.789 | $0.880 | $0.999 | $0.789 | -$0.091 (-10,3%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.236 | $0.264 | $0.300 | $0.236 | -$0.028 (-10,6%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.209 | $0.234 | $0.253 | $0.209 | -$0.025 (-10,7%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $1.960 | $2.133 | $2.350 | $1.750 | -$0.383 (-18,0%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.036 | $0.045 | $0.054 | $0.036 | -$0.009 (-20,0%) |

All falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Nymph | ChaosLegion/Water/Monster | $0.036 | $0.045 | $0.054 | $0.036 | -$0.009 (-20,0%) |
| 2 | Bortus | Untamed/Water/Summoner | $1.960 | $2.133 | $2.350 | $1.750 | -$0.383 (-18,0%) |
| 3 | Efreet Elder | Reward/Fire/Monster | $0.209 | $0.234 | $0.253 | $0.209 | -$0.025 (-10,7%) |
| 4 | Bone Golem | Untamed/Death/Monster | $0.236 | $0.264 | $0.300 | $0.236 | -$0.028 (-10,6%) |
| 5 | Wizard of Eastwood | Untamed/Earth/Summoner | $0.789 | $0.880 | $0.999 | $0.789 | -$0.091 (-10,3%) |
Epic
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.630 | $0.759 | $0.900 | $0.630 | -$0.129 (-17,0%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.225 | $0.316 | $0.386 | $0.223 | -$0.093 (-29,4%) |

All falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prismologist | ChaosLegion/Life/Monster | $0.225 | $0.316 | $0.386 | $0.223 | -$0.093 (-29,4%) |
| 2 | Aquatus | Riftwatchers/Water/Summoner | $0.630 | $0.759 | $0.900 | $0.630 | -$0.129 (-17,0%) |
Legendary
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $9.768 | $11.150 | $13.999 | $9.768 | -$1.382 (-12,4%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $12.964 | $14.833 | $16.990 | $12.964 | -$1.869 (-12,6%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $8.000 | $9.454 | $9.950 | $8.000 | -$1.454 (-15,4%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.822 | $0.939 | $0.998 | $0.779 | -$0.160 (-17,0%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $1.090 | $1.540 | $2.200 | $1.050 | -$0.490 (-31,8%) |

All falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scorch Fiend | ChaosLegion/Fire/Monster | $1.090 | $1.540 | $2.200 | $1.050 | -$0.490 (-31,8%) |
| 2 | Jared Scar | Reward/Life/Monster | $0.822 | $0.939 | $0.998 | $0.779 | -$0.160 (-17,0%) |
| 3 | Dark Ha'on | Untamed/Death/Monster | $8.000 | $9.454 | $9.950 | $8.000 | -$1.454 (-15,4%) |
| 4 | Camila Sungazer | Untamed/Dragon/Summoner | $12.964 | $14.833 | $16.990 | $12.964 | -$1.869 (-12,6%) |
| 5 | Magnor | Untamed/Fire/Monster | $9.768 | $11.150 | $13.999 | $9.768 | -$1.382 (-12,4%) |
| 6 | Chain Golem | Promo/Neutral/Monster | $17.325 | $19.249 | $23.000 | $17.325 | -$1.924 (-10,0%) |
Gold cards
Common
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $1.311 | $1.586 | $1.833 | $1.290 | -$0.296 (-18,7%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.475 | $0.629 | $0.790 | $0.475 | -$0.154 (-24,5%) |

All falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chaos Agent | ChaosLegion/Neutral/Monster | $0.475 | $0.629 | $0.790 | $0.475 | -$0.154 (-24,5%) |
| 2 | Scavo Hireling | ChaosLegion/Neutral/Monster | $1.311 | $1.586 | $1.833 | $1.290 | -$0.296 (-18,7%) |
Rare
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $7.990 | $9.306 | $9.400 | $7.990 | -$1.316 (-14,1%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $4.264 | $4.898 | $6.280 | $4.190 | -$0.708 (-14,5%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $6.650 | $7.819 | $7.910 | $6.650 | -$1.169 (-15,0%) |

All falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvershield Sheriff | Reward/Life/Monster | $6.650 | $7.819 | $7.910 | $6.650 | -$1.169 (-15,0%) |
| 2 | Kelya Frendul | ChaosLegion/Water/Summoner | $4.264 | $4.898 | $6.280 | $4.190 | -$0.708 (-14,5%) |
| 3 | Bortus | Untamed/Water/Summoner | $7.990 | $9.306 | $9.400 | $7.990 | -$1.316 (-14,1%) |
Epic
Unfortunately, there are no falling epic card prices at this moment 🙁
Legendary
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $350.000 | $404.165 | $549.987 | $350.000 | -$54.165 (-13,4%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $3,000.000 | $3,613.839 | $5,250.000 | $3,000.000 | -$613.839 (-17,0%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $500.000 | $603.860 | $625.000 | $500.000 | -$103.860 (-17,2%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $244.000 | $299.418 | $344.000 | $244.000 | -$55.418 (-18,5%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $1,177.000 | $1,539.635 | $1,789.000 | $1,177.000 | -$362.635 (-23,6%) |

All falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Epona | Dice/Earth/Monster | $1,177.000 | $1,539.635 | $1,789.000 | $1,177.000 | -$362.635 (-23,6%) |
| 2 | Poseidon | Dice/Water/Monster | $244.000 | $299.418 | $344.000 | $244.000 | -$55.418 (-18,5%) |
| 3 | Cthulhu | Dice/Death/Monster | $500.000 | $603.860 | $625.000 | $500.000 | -$103.860 (-17,2%) |
| 4 | Byzantine Kitty | Untamed/Dragon/Summoner | $3,000.000 | $3,613.839 | $5,250.000 | $3,000.000 | -$613.839 (-17,0%) |
| 5 | Dragon Jumper | Untamed/Dragon/Monster | $350.000 | $404.165 | $549.987 | $350.000 | -$54.165 (-13,4%) |
| 6 | Grandmaster Rathe | ChaosLegion/Life/Summoner | $62.340 | $69.600 | $81.000 | $62.340 | -$7.260 (-10,4%) |
Happy browsing!
Peter
https://splintertrends.com
https://twitter.com/SplinterTrends
https://discord.gg/YU82wKDhhC
https://splinterlands.com?ref=splintertrends
