Splinterlands Discount Hunter 11/24/2023
Dear Splinterlands Community,
Here are the best regular & gold card buying opportunities at the time of writing this article.
- Minimum/average/maximum low prices apply to the previous 14 days.
- All price is "falling price": It is less than or equal to the smallest low price from the previous 14 days
- Price changes start from -10%
- This newsletter is for informational purposes only, always do your own research before buying new cards
- There is a chance, you won't find certain cards with these cool prices. Luck favors the fastest!😉
Modern regular cards
Common
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.010 | $0.012 | $0.014 | $0.010 | -$0.002 (-16,7%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.013 | $0.018 | $0.029 | $0.013 | -$0.005 (-27,8%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.117 | $0.164 | $0.194 | $0.117 | -$0.047 (-28,7%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.045 | $0.070 | $0.098 | $0.042 | -$0.028 (-40,0%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.239 | $0.471 | $0.809 | $0.239 | -$0.232 (-49,3%) |

All falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feasting Seaweed | Untamed/Water/Monster | $0.239 | $0.471 | $0.809 | $0.239 | -$0.232 (-49,3%) |
| 2 | Wave Runner | Reward/Water/Monster | $0.045 | $0.070 | $0.098 | $0.042 | -$0.028 (-40,0%) |
| 3 | Magma Troll | Untamed/Fire/Monster | $0.117 | $0.164 | $0.194 | $0.117 | -$0.047 (-28,7%) |
| 4 | Hill Giant | ChaosLegion/Earth/Monster | $0.013 | $0.018 | $0.029 | $0.013 | -$0.005 (-27,8%) |
| 5 | Hardy Stonefish | ChaosLegion/Water/Monster | $0.010 | $0.012 | $0.014 | $0.010 | -$0.002 (-16,7%) |
| 6 | Crypt Beetle | ChaosLegion/Death/Monster | $0.011 | $0.013 | $0.017 | $0.011 | -$0.002 (-15,4%) |
| 7 | Elven Defender | Untamed/Neutral/Monster | $0.066 | $0.077 | $0.089 | $0.066 | -$0.011 (-14,3%) |
Rare
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.499 | $0.583 | $0.640 | $0.499 | -$0.084 (-14,4%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.690 | $0.817 | $0.980 | $0.689 | -$0.128 (-15,7%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $1.476 | $1.893 | $2.200 | $1.475 | -$0.418 (-22,1%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $1.190 | $1.538 | $1.650 | $1.185 | -$0.353 (-23,0%) |

All falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khmer Princess | Untamed/Earth/Monster | $1.190 | $1.538 | $1.650 | $1.185 | -$0.353 (-23,0%) |
| 2 | Tower Griffin | Untamed/Neutral/Monster | $1.476 | $1.893 | $2.200 | $1.475 | -$0.418 (-22,1%) |
| 3 | Ice Pixie | Untamed/Water/Monster | $0.690 | $0.817 | $0.980 | $0.689 | -$0.128 (-15,7%) |
| 4 | Fire Elemental | Untamed/Fire/Monster | $0.499 | $0.583 | $0.640 | $0.499 | -$0.084 (-14,4%) |
Epic
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.889 | $0.991 | $1.061 | $0.889 | -$0.102 (-10,3%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $5.990 | $7.170 | $7.885 | $5.990 | -$1.180 (-16,5%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $1.354 | $1.657 | $2.446 | $1.354 | -$0.303 (-18,3%) |

All falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thunderbird | Untamed/Life/Monster | $1.354 | $1.657 | $2.446 | $1.354 | -$0.303 (-18,3%) |
| 2 | Goblin Firemage | Untamed/Fire/Monster | $5.990 | $7.170 | $7.885 | $5.990 | -$1.180 (-16,5%) |
| 3 | Ferexia General | Untamed/Fire/Monster | $0.889 | $0.991 | $1.061 | $0.889 | -$0.102 (-10,3%) |
Legendary
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $12.673 | $14.421 | $16.000 | $12.673 | -$1.748 (-12,1%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $11.821 | $14.328 | $17.731 | $11.821 | -$2.507 (-17,5%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $19.800 | $24.136 | $28.000 | $19.800 | -$4.336 (-18,0%) |

All falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lir Deepswimmer | Untamed/Water/Summoner | $19.800 | $24.136 | $28.000 | $19.800 | -$4.336 (-18,0%) |
| 2 | Aganju | Dice/Fire/Monster | $11.821 | $14.328 | $17.731 | $11.821 | -$2.507 (-17,5%) |
| 3 | Almo Cambio | Reward/Neutral/Monster | $12.673 | $14.421 | $16.000 | $12.673 | -$1.748 (-12,1%) |
Wild regular cards
Common
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.366 | $0.371 | $0.375 | $0.326 | -$0.045 (-12,1%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.645 | $0.726 | $0.750 | $0.621 | -$0.105 (-14,5%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.850 | $0.998 | $1.346 | $0.791 | -$0.207 (-20,7%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.618 | $0.790 | $1.000 | $0.595 | -$0.195 (-24,7%) |

All falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabre Shark | Beta/Water/Monster | $0.618 | $0.790 | $1.000 | $0.595 | -$0.195 (-24,7%) |
| 2 | Silvershield Knight | Beta/Life/Monster | $0.850 | $0.998 | $1.346 | $0.791 | -$0.207 (-20,7%) |
| 3 | Minotaur Warrior | Alpha/Earth/Monster | $0.645 | $0.726 | $0.750 | $0.621 | -$0.105 (-14,5%) |
| 4 | Fire Beetle | Beta/Fire/Monster | $0.366 | $0.371 | $0.375 | $0.326 | -$0.045 (-12,1%) |
Rare
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $2.400 | $2.797 | $2.965 | $2.400 | -$0.397 (-14,2%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $5.605 | $6.866 | $8.900 | $5.605 | -$1.261 (-18,4%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.735 | $0.856 | $0.994 | $0.684 | -$0.172 (-20,1%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.946 | $1.188 | $1.329 | $0.946 | -$0.242 (-20,4%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.700 | $0.906 | $1.000 | $0.700 | -$0.206 (-22,7%) |

All falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serpentine Soldier | Beta/Fire/Monster | $0.700 | $0.906 | $1.000 | $0.700 | -$0.206 (-22,7%) |
| 2 | Octopider | Reward/Death/Monster | $0.946 | $1.188 | $1.329 | $0.946 | -$0.242 (-20,4%) |
| 3 | Naga Fire Wizard | Reward/Fire/Monster | $0.735 | $0.856 | $0.994 | $0.684 | -$0.172 (-20,1%) |
| 4 | Haunted Spirit | Alpha/Death/Monster | $5.605 | $6.866 | $8.900 | $5.605 | -$1.261 (-18,4%) |
| 5 | Silvershield Paladin | Alpha/Life/Monster | $2.400 | $2.797 | $2.965 | $2.400 | -$0.397 (-14,2%) |
| 6 | Zintar Mortalis | Beta/Death/Summoner | $1.880 | $1.955 | $2.148 | $1.748 | -$0.207 (-10,6%) |
Epic
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $2.444 | $2.722 | $2.987 | $2.444 | -$0.278 (-10,2%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $2.287 | $2.679 | $3.966 | $2.287 | -$0.392 (-14,6%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $8.000 | $9.576 | $9.749 | $8.000 | -$1.576 (-16,5%) |

All falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiendish Harpy | Promo/Dragon/Monster | $8.000 | $9.576 | $9.749 | $8.000 | -$1.576 (-16,5%) |
| 2 | Brownie | Reward/Earth/Monster | $2.287 | $2.679 | $3.966 | $2.287 | -$0.392 (-14,6%) |
| 3 | Mermaid Healer | Promo/Water/Monster | $2.444 | $2.722 | $2.987 | $2.444 | -$0.278 (-10,2%) |
Legendary
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $34.198 | $38.283 | $43.311 | $34.198 | -$4.085 (-10,7%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $20.000 | $23.519 | $28.942 | $20.000 | -$3.519 (-15,0%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $999.000 | $1,376.726 | $1,888.000 | $999.000 | -$377.726 (-27,4%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $50.000 | $127.679 | $500.000 | $50.000 | -$77.679 (-60,8%) |

All falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lightning Dragon | Alpha/Dragon/Monster | $50.000 | $127.679 | $500.000 | $50.000 | -$77.679 (-60,8%) |
| 2 | Shin-Lo | Promo/Dragon/Monster | $999.000 | $1,376.726 | $1,888.000 | $999.000 | -$377.726 (-27,4%) |
| 3 | Ruler of the Seas | Reward/Water/Monster | $20.000 | $23.519 | $28.942 | $20.000 | -$3.519 (-15,0%) |
| 4 | Red Dragon | Promo/Dragon/Monster | $34.198 | $38.283 | $43.311 | $34.198 | -$4.085 (-10,7%) |
Modern gold cards
Common
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $2.438 | $2.769 | $3.741 | $2.438 | -$0.331 (-12,0%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $3.611 | $4.858 | $9.351 | $3.500 | -$1.358 (-28,0%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $2.000 | $2.874 | $3.639 | $2.000 | -$0.874 (-30,4%) |

All falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crystal Jaguar | Untamed/Life/Monster | $2.000 | $2.874 | $3.639 | $2.000 | -$0.874 (-30,4%) |
| 2 | Undead Badger | Untamed/Death/Monster | $3.611 | $4.858 | $9.351 | $3.500 | -$1.358 (-28,0%) |
| 3 | Elven Defender | Untamed/Neutral/Monster | $2.438 | $2.769 | $3.741 | $2.438 | -$0.331 (-12,0%) |
Rare
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $1.900 | $2.172 | $2.940 | $1.900 | -$0.272 (-12,5%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $4.957 | $5.712 | $12.246 | $4.957 | -$0.755 (-13,2%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $1.755 | $1.978 | $2.390 | $1.680 | -$0.298 (-15,1%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $1.700 | $2.055 | $3.090 | $1.690 | -$0.365 (-17,8%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $1.600 | $2.104 | $2.954 | $1.600 | -$0.504 (-24,0%) |

All falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twilight Basilisk | Reward/Dragon/Monster | $1.600 | $2.104 | $2.954 | $1.600 | -$0.504 (-24,0%) |
| 2 | Venari Crystalsmith | Reward/Life/Monster | $1.700 | $2.055 | $3.090 | $1.690 | -$0.365 (-17,8%) |
| 3 | Merdaali Guardian | ChaosLegion/Water/Monster | $1.755 | $1.978 | $2.390 | $1.680 | -$0.298 (-15,1%) |
| 4 | Centauri Mage | Reward/Earth/Monster | $4.957 | $5.712 | $12.246 | $4.957 | -$0.755 (-13,2%) |
| 5 | Naga Assassin | Reward/Dragon/Monster | $1.900 | $2.172 | $2.940 | $1.900 | -$0.272 (-12,5%) |
Epic
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $28.900 | $36.183 | $39.900 | $28.900 | -$7.283 (-20,1%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $45.000 | $66.221 | $99.990 | $45.000 | -$21.221 (-32,0%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $30.000 | $50.237 | $99.954 | $30.000 | -$20.237 (-40,3%) |

All falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Light Elemental | Untamed/Life/Monster | $30.000 | $50.237 | $99.954 | $30.000 | -$20.237 (-40,3%) |
| 2 | Grenadier | Dice/Neutral/Monster | $45.000 | $66.221 | $99.990 | $45.000 | -$21.221 (-32,0%) |
| 3 | Goblin Firemage | Untamed/Fire/Monster | $28.900 | $36.183 | $39.900 | $28.900 | -$7.283 (-20,1%) |
Legendary
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $43.210 | $49.577 | $70.000 | $40.400 | -$9.177 (-18,5%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $300.000 | $376.270 | $572.000 | $300.000 | -$76.270 (-20,3%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $595.000 | $777.747 | $950.000 | $595.000 | -$182.747 (-23,5%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $300.000 | $527.140 | $899.000 | $300.000 | -$227.140 (-43,1%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $400.000 | $908.261 | $1,700.000 | $400.000 | -$508.261 (-56,0%) |

All falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oaken Behemoth | Dice/Earth/Monster | $400.000 | $908.261 | $1,700.000 | $400.000 | -$508.261 (-56,0%) |
| 2 | Chanseus the Great | Untamed/Life/Summoner | $300.000 | $527.140 | $899.000 | $300.000 | -$227.140 (-43,1%) |
| 3 | Aganju | Dice/Fire/Monster | $595.000 | $777.747 | $950.000 | $595.000 | -$182.747 (-23,5%) |
| 4 | Dark Ha'on | Untamed/Death/Monster | $300.000 | $376.270 | $572.000 | $300.000 | -$76.270 (-20,3%) |
| 5 | Grum Flameblade | ChaosLegion/Fire/Monster | $43.210 | $49.577 | $70.000 | $40.400 | -$9.177 (-18,5%) |
Wild gold cards
Common
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $14.398 | $16.321 | $17.000 | $14.398 | -$1.923 (-11,8%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $4.600 | $5.287 | $6.000 | $4.600 | -$0.687 (-13,0%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $8.099 | $9.372 | $9.990 | $8.099 | -$1.273 (-13,6%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $5.500 | $7.032 | $7.699 | $5.500 | -$1.532 (-21,8%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $9.207 | $13.356 | $22.948 | $9.207 | -$4.149 (-31,1%) |

All falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirate Captain | Beta/Water/Monster | $9.207 | $13.356 | $22.948 | $9.207 | -$4.149 (-31,1%) |
| 2 | Enchanted Defender | Promo/Neutral/Monster | $5.500 | $7.032 | $7.699 | $5.500 | -$1.532 (-21,8%) |
| 3 | Grumpy Dwarf | Beta/Neutral/Monster | $8.099 | $9.372 | $9.990 | $8.099 | -$1.273 (-13,6%) |
| 4 | Rusty Android | Reward/Neutral/Monster | $4.600 | $5.287 | $6.000 | $4.600 | -$0.687 (-13,0%) |
| 5 | Crustacean King | Beta/Water/Monster | $14.398 | $16.321 | $17.000 | $14.398 | -$1.923 (-11,8%) |
| 6 | Delwyn Dragonscale | Promo/Dragon/Summoner | $40.000 | $45.179 | $84.446 | $40.000 | -$5.179 (-11,5%) |
| 7 | Spineback Wolf | Beta/Death/Monster | $8.284 | $9.254 | $10.380 | $8.283 | -$0.971 (-10,5%) |
Rare
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $74.000 | $83.649 | $119.000 | $74.000 | -$9.649 (-11,5%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $169.000 | $192.616 | $199.000 | $169.000 | -$23.616 (-12,3%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $75.000 | $88.266 | $99.900 | $75.000 | -$13.266 (-15,0%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $21.990 | $26.214 | $31.000 | $21.990 | -$4.224 (-16,1%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $22.500 | $26.836 | $28.000 | $22.500 | -$4.336 (-16,2%) |

All falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boogeyman | Reward/Death/Monster | $22.500 | $26.836 | $28.000 | $22.500 | -$4.336 (-16,2%) |
| 2 | Electric Eels | Promo/Water/Monster | $21.990 | $26.214 | $31.000 | $21.990 | -$4.224 (-16,1%) |
| 3 | Alric Stormbringer | Beta/Water/Summoner | $75.000 | $88.266 | $99.900 | $75.000 | -$13.266 (-15,0%) |
| 4 | Undead Priest | Alpha/Death/Monster | $169.000 | $192.616 | $199.000 | $169.000 | -$23.616 (-12,3%) |
| 5 | Undead Priest | Beta/Death/Monster | $74.000 | $83.649 | $119.000 | $74.000 | -$9.649 (-11,5%) |
Epic
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $600.000 | $706.737 | $1,000.000 | $600.000 | -$106.737 (-15,1%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $475.000 | $677.976 | $1,250.000 | $475.000 | -$202.976 (-29,9%) |

All falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xia Seachan | Beta/Water/Summoner | $475.000 | $677.976 | $1,250.000 | $475.000 | -$202.976 (-29,9%) |
| 2 | Naga Warrior | Alpha/Water/Monster | $600.000 | $706.737 | $1,000.000 | $600.000 | -$106.737 (-15,1%) |
Legendary
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $2,450.000 | $2,814.727 | $4,200.690 | $2,450.000 | -$364.727 (-13,0%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $2,957.352 | $4,753.339 | $8,500.000 | $2,957.352 | -$1,795.987 (-37,8%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $1,799.000 | $3,042.692 | $4,999.000 | $1,799.000 | -$1,243.692 (-40,9%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $995.000 | $2,330.208 | $3,000.000 | $995.000 | -$1,335.208 (-57,3%) |

All falling prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold Dragon | Beta/Dragon/Monster | $995.000 | $2,330.208 | $3,000.000 | $995.000 | -$1,335.208 (-57,3%) |
| 2 | Selenia Sky | Beta/Dragon/Summoner | $1,799.000 | $3,042.692 | $4,999.000 | $1,799.000 | -$1,243.692 (-40,9%) |
| 3 | Minotaur Warlord | Promo/Earth/Monster | $2,957.352 | $4,753.339 | $8,500.000 | $2,957.352 | -$1,795.987 (-37,8%) |
| 4 | Crypt Mancer | Beta/Death/Summoner | $2,450.000 | $2,814.727 | $4,200.690 | $2,450.000 | -$364.727 (-13,0%) |
Happy browsing!
Peter
https://splintertrends.com
https://twitter.com/SplinterTrends
https://discord.gg/YU82wKDhhC
https://splinterlands.com?ref=splintertrends
