Splinterlands Profit Hunter 12/01/2023
Dear Splinterlands Community,
Here are the best regular & gold card selling opportunities when writing this article.
- Minimum/average/maximum low prices apply to the previous 14 days.
- All price is "rising price": It is greater than or equal to the highest low price from the previous 14 days
- Price changes have a minimum value of 10%
- This newsletter is for informational purposes only, always do your own research before buying new cards
- There is a chance, you won't find certain cards with these cool prices. Luck favors the fastest!😉
Modern regular cards
Common
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.144 | $0.203 | $0.268 | $0.274 | $0.071 (35,0%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.080 | $0.138 | $0.156 | $0.319 | $0.181 (131,2%) |

All rising prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Battering Ram | Dice/Neutral/Monster | $0.080 | $0.138 | $0.156 | $0.319 | $0.181 (131,2%) |
| 2 | Bramble Pixie | Riftwatchers/Earth/Monster | $0.144 | $0.203 | $0.268 | $0.274 | $0.071 (35,0%) |
Rare
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.180 | $0.233 | $0.249 | $0.316 | $0.083 (35,6%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.033 | $0.038 | $0.042 | $0.052 | $0.014 (36,8%) |

All rising prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dhampir Infiltrator | Reward/Dragon/Monster | $0.033 | $0.038 | $0.042 | $0.052 | $0.014 (36,8%) |
| 2 | Centauri Mage | Reward/Earth/Monster | $0.180 | $0.233 | $0.249 | $0.316 | $0.083 (35,6%) |
Epic
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.622 | $0.769 | $0.990 | $0.990 | $0.221 (28,7%) |

All rising prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lunakari Mistress | Dice/Life/Monster | $0.622 | $0.769 | $0.990 | $0.990 | $0.221 (28,7%) |
Legendary
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $3.490 | $3.541 | $3.689 | $4.094 | $0.553 (15,6%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $2.954 | $3.184 | $3.253 | $3.754 | $0.570 (17,9%) |

All rising prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spirit Druid Grog | Reward/Earth/Monster | $2.954 | $3.184 | $3.253 | $3.754 | $0.570 (17,9%) |
| 2 | Ancient Lich | Reward/Death/Monster | $3.490 | $3.541 | $3.689 | $4.094 | $0.553 (15,6%) |
Wild regular cards
Common
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.110 | $0.146 | $0.177 | $0.177 | $0.031 (21,2%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.484 | $0.703 | $0.750 | $0.894 | $0.191 (27,2%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.110 | $0.173 | $0.250 | $0.400 | $0.227 (131,2%) |

All rising prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusty Android | Reward/Neutral/Monster | $0.110 | $0.173 | $0.250 | $0.400 | $0.227 (131,2%) |
| 2 | Animated Corpse | Alpha/Death/Monster | $0.484 | $0.703 | $0.750 | $0.894 | $0.191 (27,2%) |
| 3 | Enchanted Defender | Promo/Neutral/Monster | $0.110 | $0.146 | $0.177 | $0.177 | $0.031 (21,2%) |
Rare
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.700 | $0.845 | $0.980 | $0.980 | $0.135 (16,0%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $1.980 | $2.265 | $3.520 | $3.520 | $1.255 (55,4%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $0.686 | $0.717 | $0.745 | $1.250 | $0.533 (74,3%) |

All rising prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peacebringer | Beta/Life/Monster | $0.686 | $0.717 | $0.745 | $1.250 | $0.533 (74,3%) |
| 2 | Lyanna Natura | Alpha/Earth/Summoner | $1.980 | $2.265 | $3.520 | $3.520 | $1.255 (55,4%) |
| 3 | Serpentine Soldier | Beta/Fire/Monster | $0.700 | $0.845 | $0.980 | $0.980 | $0.135 (16,0%) |
Epic
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $2.724 | $3.442 | $3.996 | $3.996 | $0.554 (16,1%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $2.354 | $2.506 | $2.750 | $2.950 | $0.444 (17,7%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $3.290 | $6.261 | $7.485 | $7.485 | $1.224 (19,5%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $4.300 | $6.623 | $14.023 | $14.023 | $7.400 (111,7%) |

All rising prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defender of Truth | Beta/Life/Monster | $4.300 | $6.623 | $14.023 | $14.023 | $7.400 (111,7%) |
| 2 | Swamp Thing | Beta/Earth/Monster | $3.290 | $6.261 | $7.485 | $7.485 | $1.224 (19,5%) |
| 3 | Mermaid Healer | Promo/Water/Monster | $2.354 | $2.506 | $2.750 | $2.950 | $0.444 (17,7%) |
| 4 | Raging Impaler | Beta/Neutral/Monster | $2.724 | $3.442 | $3.996 | $3.996 | $0.554 (16,1%) |
Legendary
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $8.503 | $9.875 | $12.200 | $12.251 | $2.376 (24,1%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $50.000 | $55.259 | $69.000 | $69.000 | $13.741 (24,9%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $999.000 | $1,155.563 | $1,500.000 | $1,500.000 | $344.437 (29,8%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $22.000 | $25.154 | $40.000 | $40.000 | $14.846 (59,0%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $9.503 | $10.956 | $11.499 | $24.454 | $13.498 (123,2%) |

All rising prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kraken | Reward/Water/Monster | $9.503 | $10.956 | $11.499 | $24.454 | $13.498 (123,2%) |
| 2 | Spirit of the Forest | Beta/Earth/Monster | $22.000 | $25.154 | $40.000 | $40.000 | $14.846 (59,0%) |
| 3 | Shin-Lo | Promo/Dragon/Monster | $999.000 | $1,155.563 | $1,500.000 | $1,500.000 | $344.437 (29,8%) |
| 4 | Lightning Dragon | Alpha/Dragon/Monster | $50.000 | $55.259 | $69.000 | $69.000 | $13.741 (24,9%) |
| 5 | Fallen Specter | Reward/Death/Monster | $8.503 | $9.875 | $12.200 | $12.251 | $2.376 (24,1%) |
| 6 | Angel of Light | Beta/Life/Monster | $17.150 | $18.748 | $22.125 | $22.125 | $3.377 (18,0%) |
| 7 | Chromatic Dragon | Alpha/Dragon/Monster | $49.980 | $50.680 | $57.600 | $57.600 | $6.920 (13,7%) |
| 8 | Elemental Phoenix | Beta/Fire/Monster | $33.250 | $35.417 | $40.000 | $40.000 | $4.583 (12,9%) |
| 9 | The Peakrider | Beta/Life/Summoner | $38.250 | $40.160 | $45.000 | $45.000 | $4.840 (12,1%) |
Modern gold cards
Common
Unfortunately, there are no rising common card prices at this moment 🙁
Rare
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $1.673 | $1.987 | $2.289 | $2.500 | $0.513 (25,8%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $2.957 | $3.723 | $4.995 | $4.995 | $1.272 (34,2%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $1.585 | $1.949 | $2.450 | $2.740 | $0.791 (40,6%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $6.984 | $7.439 | $8.182 | $15.954 | $8.515 (114,5%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $1.600 | $2.030 | $2.700 | $5.000 | $2.970 (146,3%) |

All rising prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vulguine | Reward/Life/Monster | $1.600 | $2.030 | $2.700 | $5.000 | $2.970 (146,3%) |
| 2 | Spark Pixies | Untamed/Fire/Monster | $6.984 | $7.439 | $8.182 | $15.954 | $8.515 (114,5%) |
| 3 | Mycelic Infantry | ChaosLegion/Earth/Monster | $1.585 | $1.949 | $2.450 | $2.740 | $0.791 (40,6%) |
| 4 | Suidae Shaman | Riftwatchers/Earth/Monster | $2.957 | $3.723 | $4.995 | $4.995 | $1.272 (34,2%) |
| 5 | Mycelic Slipspawn | ChaosLegion/Earth/Monster | $1.673 | $1.987 | $2.289 | $2.500 | $0.513 (25,8%) |
| 6 | Soul Strangler | ChaosLegion/Death/Monster | $1.500 | $1.812 | $2.190 | $2.190 | $0.378 (20,9%) |
| 7 | Drake of Arnak | Untamed/Dragon/Summoner | $7.054 | $8.180 | $9.099 | $9.099 | $0.919 (11,2%) |
Epic
Unfortunately, there are no rising epic card prices at this moment 🙁
Legendary
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $2,752.845 | $2,869.082 | $3,500.000 | $3,500.000 | $630.918 (22,0%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $489.987 | $527.132 | $750.000 | $750.000 | $222.868 (42,3%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $479.987 | $518.560 | $750.000 | $750.000 | $231.440 (44,6%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $426.987 | $481.761 | $711.000 | $711.000 | $229.239 (47,6%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $1,720.000 | $1,765.130 | $3,000.000 | $3,000.000 | $1,234.870 (70,0%) |

All rising prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scarred Llama Mage | Untamed/Earth/Summoner | $1,720.000 | $1,765.130 | $3,000.000 | $3,000.000 | $1,234.870 (70,0%) |
| 2 | Bila the Radiant | Reward/Life/Monster | $426.987 | $481.761 | $711.000 | $711.000 | $229.239 (47,6%) |
| 3 | Scale Doctor | Untamed/Dragon/Monster | $479.987 | $518.560 | $750.000 | $750.000 | $231.440 (44,6%) |
| 4 | Cornealus | Untamed/Neutral/Monster | $489.987 | $527.132 | $750.000 | $750.000 | $222.868 (42,3%) |
| 5 | Byzantine Kitty | Untamed/Dragon/Summoner | $2,752.845 | $2,869.082 | $3,500.000 | $3,500.000 | $630.918 (22,0%) |
| 6 | Diamond Dragon | Untamed/Dragon/Monster | $215.000 | $217.338 | $260.000 | $260.000 | $42.662 (19,6%) |
| 7 | Coeurl Lurker | Riftwatchers/Neutral/Monster | $100.000 | $138.806 | $159.990 | $165.000 | $26.194 (18,9%) |
| 8 | Ancient Lich | Reward/Death/Monster | $239.120 | $239.860 | $279.000 | $279.000 | $39.140 (16,3%) |
Wild gold cards
Common
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $6.033 | $6.442 | $8.991 | $8.991 | $2.549 (39,6%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $5.787 | $7.465 | $11.600 | $11.600 | $4.135 (55,4%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $40.980 | $186.134 | $295.000 | $295.000 | $108.866 (58,5%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $45.000 | $135.909 | $295.000 | $295.000 | $159.091 (117,1%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $3.915 | $4.463 | $9.990 | $9.990 | $5.527 (123,8%) |

All rising prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Animated Corpse | Beta/Death/Monster | $3.915 | $4.463 | $9.990 | $9.990 | $5.527 (123,8%) |
| 2 | Divine Healer | Alpha/Life/Monster | $45.000 | $135.909 | $295.000 | $295.000 | $159.091 (117,1%) |
| 3 | Animated Corpse | Alpha/Death/Monster | $40.980 | $186.134 | $295.000 | $295.000 | $108.866 (58,5%) |
| 4 | Sabre Shark | Beta/Water/Monster | $5.787 | $7.465 | $11.600 | $11.600 | $4.135 (55,4%) |
| 5 | Silvershield Warrior | Beta/Life/Monster | $6.033 | $6.442 | $8.991 | $8.991 | $2.549 (39,6%) |
| 6 | Sea Monster | Reward/Water/Monster | $5.078 | $5.747 | $7.792 | $7.792 | $2.045 (35,6%) |
| 7 | Goblin Chef | Promo/Earth/Monster | $3.500 | $4.171 | $4.955 | $4.990 | $0.819 (19,6%) |
Rare
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $22.000 | $31.668 | $49.987 | $49.987 | $18.319 (57,8%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $27.000 | $27.952 | $49.987 | $49.987 | $22.035 (78,8%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $32.399 | $72.821 | $187.000 | $187.000 | $114.179 (156,8%) |

All rising prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvershield Bard | Promo/Life/Monster | $32.399 | $72.821 | $187.000 | $187.000 | $114.179 (156,8%) |
| 2 | Octopider | Reward/Death/Monster | $27.000 | $27.952 | $49.987 | $49.987 | $22.035 (78,8%) |
| 3 | Naga Windmaster | Reward/Water/Monster | $22.000 | $31.668 | $49.987 | $49.987 | $18.319 (57,8%) |
Epic
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $800.000 | $800.000 | $800.000 | $900.000 | $100.000 (12,5%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $177.400 | $254.477 | $290.000 | $290.000 | $35.523 (14,0%) |

All rising prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarlax the Undead | Beta/Death/Summoner | $177.400 | $254.477 | $290.000 | $290.000 | $35.523 (14,0%) |
| 2 | Mischievous Mermaid | Alpha/Water/Monster | $800.000 | $800.000 | $800.000 | $900.000 | $100.000 (12,5%) |
Legendary
| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $3,450.000 | $3,450.000 | $3,450.000 | $5,000.000 | $1,550.000 (44,9%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $2,450.000 | $2,450.000 | $2,450.000 | $5,000.000 | $2,550.000 (104,1%) |

| Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change (Diff from average) |
|---|---|---|---|---|
| $1,695.000 | $2,575.994 | $7,630.000 | $7,630.000 | $5,054.006 (196,2%) |

All rising prices
| Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Price change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Peakrider | Beta/Life/Summoner | $1,695.000 | $2,575.994 | $7,630.000 | $7,630.000 | $5,054.006 (196,2%) |
| 2 | Plado Emberstorm | Beta/Fire/Summoner | $2,450.000 | $2,450.000 | $2,450.000 | $5,000.000 | $2,550.000 (104,1%) |
| 3 | Prince Rennyn | Beta/Earth/Summoner | $3,450.000 | $3,450.000 | $3,450.000 | $5,000.000 | $1,550.000 (44,9%) |
Happy browsing!
Peter
https://splintertrends.com
https://twitter.com/SplinterTrends
https://discord.gg/YU82wKDhhC
https://splinterlands.com?ref=splintertrends

!LOLZ
!MEME
!PIZZA
Credit: token-thx
Earn Crypto for your Memes @ HiveMe.me!
$PIZZA slices delivered:
@speedtuning(7/10) tipped @splintertrends
I like to have Naga Windmaster, but not now, let the prices go down a little.
@lordshah You can check it @ https://splintertrends.com clicking the average price:
Currently, it's not bad, but not the best :)
Thanks for the quick guidance, I want it under $0.5 which is the best price this card. Right now I feel paying for 2 cards at the price of 1.
!LUV
@lordshah sent you LUV 🙂 (3/5)
Made with LUV by crrdlx
@lordshah I agree, I only buy cards too, if the price is the lowest 🙂
Congratulations @splintertrends! You received a personal badge!
Participate in the next Power Up Day and try to power-up more HIVE to get a bigger Power-Bee.
May the Hive Power be with you!
You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
Check out our last posts: