[2021-4-12]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계
2021-4-12 일자 스팀몬스터 통계
이 통계 자료는 상위(Leaderboard) 계정들의 배틀 정보를 기반으로 작성한 통계 자료 입니다. 2021-4-12(한국시간) 일자 경기 중 승리한 계정의 덱 정보만 합산 하였습니다.
1. Top 20 Monsters

| Rank | Name | element | Edition | Count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Furious Chicken | Neutral | Reward | 1019 |
| 2 | Creeping Ooze | Neutral | Reward | 365 |
| 3 | Serpentine Spy | Fire | Untamed | 278 |
| 4 | Living Lava | Fire | Untamed | 244 |
| 5 | Ice Pixie | Water | Untamed | 226 |
| 6 | Haunted Spirit | Death | Alpha, Beta | 215 |
| 7 | Wood Nymph | Earth | Reward | 188 |
| 8 | Flesh Golem | Earth | Alpha, Beta | 187 |
| 9 | Kobold Miner | Fire | Alpha, Beta | 173 |
| 10 | Halfling Alchemist | Neutral | Promo | 170 |
| 11 | Elven Mystic | Neutral | Untamed | 125 |
| 12 | Fire Elemental | Fire | Untamed | 119 |
| 13 | Twisted Jester | Death | Alpha, Beta | 118 |
| 14 | Skeleton Assassin | Death | Alpha, Beta | 115 |
| 15 | Medusa | Water | Alpha, Beta | 114 |
| 16 | Cerberus | Fire | Alpha, Beta | 113 |
| 17 | Spark Pixies | Fire | Untamed | 113 |
| 18 | Brownie | Earth | Reward | 109 |
| 19 | Unicorn Mustang | Earth | Untamed | 105 |
| 20 | Ruler of the Seas | Water | Reward | 97 |
| 21 | Kron the Undying | Earth | Untamed | 92 |
| 22 | Enchanted Pixie | Neutral | Beta | 92 |
| 23 | Kelp Initiate | Water | Reward | 91 |
| 24 | Spirit Miner | Neutral | Reward | 85 |
| 25 | Goblin Thief | Earth | Untamed | 81 |
| 26 | Fire Spitter | Dragon | Reward | 81 |
| 27 | Flame Monkey | Fire | Reward | 78 |
| 28 | Elven Cutthroat | Neutral | Beta | 74 |
| 29 | Divine Healer | Life | Alpha, Beta | 72 |
| 30 | Khmer Princess | Earth | Untamed | 72 |
| 31 | Crustacean King | Water | Alpha, Beta | 69 |
| 32 | Undead Priest | Death | Alpha, Beta | 68 |
| 33 | Frozen Soldier | Water | Alpha, Beta | 67 |
| 34 | Goblin Mech | Neutral | Reward | 64 |
| 35 | Fire Beetle | Fire | Alpha, Beta | 64 |
| 36 | Fineas Rage | Fire | Reward | 60 |
| 37 | Haunted Spider | Death | Alpha, Beta | 58 |
| 38 | Goblin Fireballer | Fire | Untamed | 56 |
| 39 | Coral Wraith | Water | Untamed | 55 |
| 40 | Captain's Ghost | Water | Reward | 55 |
| 41 | Screeching Vulture | Earth | Reward | 55 |
| 42 | Dwarven Wizard | Neutral | Promo | 53 |
| 43 | Sand Worm | Neutral | Reward | 52 |
| 44 | Failed Summoner | Earth | Untamed | 51 |
| 45 | Goblin Sorcerer | Earth | Alpha, Beta | 51 |
| 46 | Swamp Thing | Earth | Alpha, Beta | 50 |
| 47 | The Kraken | Water | Reward | 50 |
| 48 | Sea Monster | Water | Reward | 50 |
| 49 | Undead Badger | Death | Untamed | 48 |
| 50 | Albatross | Water | Untamed | 48 |
| 51 | Goblin Shaman | Fire | Alpha, Beta | 45 |
| 52 | Spirit Shaman | Earth | Reward | 45 |
| 53 | Cocatrice | Neutral | Beta | 45 |
| 54 | Silvershield Paladin | Life | Alpha, Beta | 43 |
| 55 | Feral Spirit | Life | Alpha, Beta | 43 |
| 56 | Peacebringer | Life | Alpha, Beta | 42 |
| 57 | Silvershield Knight | Life | Alpha, Beta | 40 |
| 58 | Mushroom Seer | Earth | Reward | 40 |
| 59 | Chain Golem | Neutral | Untamed | 40 |
| 60 | Shadowy Presence | Death | Reward | 37 |
| 61 | Shieldbearer | Life | Untamed | 36 |
| 62 | Centaur | Neutral | Beta | 34 |
| 63 | Water Elemental | Water | Alpha, Beta | 34 |
| 64 | Nectar Queen | Earth | Reward | 34 |
| 65 | Ancient Lich | Death | Reward | 33 |
| 66 | Pyromancer | Fire | Reward | 33 |
| 67 | Armorsmith | Life | Promo | 31 |
| 68 | Sporcerer | Earth | Untamed | 31 |
| 69 | Pirate Archer | Water | Reward | 30 |
| 70 | Light Elemental | Life | Untamed | 29 |
| 71 | Spineback Turtle | Water | Alpha, Beta | 29 |
| 72 | Fire Demon | Fire | Alpha, Beta | 28 |
| 73 | Ant Miners | Fire | Reward | 27 |
| 74 | Imp Bowman | Fire | Reward | 25 |
| 75 | Lord of Fire | Fire | Promo | 23 |
| 76 | Stone Golem | Earth | Alpha, Beta | 23 |
| 77 | Goblin Chariot | Neutral | Untamed | 23 |
| 78 | Phantom of the Abyss | Water | Untamed | 22 |
| 79 | Magi of the Forest | Earth | Alpha, Beta | 21 |
| 80 | Javelin Thrower | Earth | Reward | 21 |
| 81 | Zalran Efreet | Fire | Reward | 21 |
| 82 | Earth Elemental | Earth | Alpha, Beta | 20 |
| 83 | Cursed Slimeball | Death | Untamed | 20 |
| 84 | Mischievous Mermaid | Water | Alpha, Beta | 19 |
| 85 | Death Elemental | Death | Untamed | 19 |
| 86 | Sabre Shark | Water | Alpha, Beta | 18 |
| 87 | Herbalist | Life | Untamed | 18 |
| 88 | Undead Archer | Death | Promo | 18 |
| 89 | Serpent of Eld | Water | Untamed | 18 |
| 90 | Child of the Forest | Earth | Untamed | 17 |
| 91 | Battering Ram | Neutral | undefined | 17 |
| 92 | Ferexia General | Fire | Untamed | 16 |
| 93 | Pirate Captain | Water | Alpha, Beta | 16 |
| 94 | Elven Defender | Neutral | Untamed | 16 |
| 95 | Luminous Eagle | Life | Untamed | 16 |
| 96 | Mantoid | Neutral | Untamed | 15 |
| 97 | Silvershield Assassin | Life | Reward | 15 |
| 98 | Silvershield Sheriff | Life | Reward | 15 |
| 99 | Parasitic Growth | Neutral | Untamed | 14 |
| 100 | Manticore | Dragon | Reward | 14 |
| 101 | Sea Genie | Water | Reward | 14 |
| 102 | Beatrix Ironhand | Earth | Untamed | 14 |
| 103 | Evangelist | Life | Reward | 14 |
| 104 | Mitica Headhunter | Earth | Untamed | 13 |
| 105 | Ettin Spearman | Fire | Reward | 13 |
| 106 | Animated Corpse | Death | Alpha, Beta | 13 |
| 107 | Serpentine Mystic | Dragon | Reward | 13 |
| 108 | Goblin Dartling | Earth | undefined | 13 |
| 109 | Grenadier | Neutral | undefined | 12 |
| 110 | Barking Spider | Earth | Reward | 12 |
| 111 | Serpentine Soldier | Fire | Alpha, Beta | 11 |
| 112 | Gelatinous Cube | Neutral | Reward | 11 |
| 113 | Prismatic Energy | Neutral | Reward | 11 |
| 114 | Silvershield Bard | Life | Promo | 11 |
| 115 | Truthspeaker | Life | Untamed | 11 |
| 116 | Tortisian Chief | Neutral | Untamed | 10 |
| 117 | Biceratops | Earth | Untamed | 10 |
| 118 | Feasting Seaweed | Water | Untamed | 10 |
| 119 | Soulstorm | Death | Untamed | 10 |
| 120 | Dark Astronomer | Death | Untamed | 10 |
| 121 | Torhilo the Frozen | Water | Reward | 9 |
| 122 | Magi Sphinx | Neutral | Beta | 9 |
| 123 | Phantom Soldier | Death | Reward | 9 |
| 124 | Cornealus | Neutral | Untamed | 8 |
| 125 | Air Elemental | Life | Alpha, Beta | 8 |
| 126 | Axemaster | Water | Reward | 8 |
| 127 | Cave Slug | Life | Untamed | 8 |
| 128 | Screaming Banshee | Death | Alpha, Beta | 8 |
| 129 | War Chaang | Neutral | Untamed | 8 |
| 130 | Cyclops | Neutral | Beta | 8 |
| 131 | Tower Griffin | Neutral | Untamed | 8 |
| 132 | Battle Orca | Water | Reward | 7 |
| 133 | Lord Arianthus | Neutral | Reward | 7 |
| 134 | Giant Roc | Fire | Alpha, Beta | 7 |
| 135 | Fallen Specter | Death | Reward | 7 |
| 136 | Undead Rexx | Death | Reward | 7 |
| 137 | Boogeyman | Death | Reward | 7 |
| 138 | Dragon Jumper | Dragon | Untamed | 6 |
| 139 | Naga Windmaster | Water | Reward | 6 |
| 140 | Baby Unicorn | Life | Reward | 6 |
| 141 | Sacred Unicorn | Life | Reward | 6 |
| 142 | Orc Sergeant | Earth | Untamed | 6 |
| 143 | Onyx Sentinel | Neutral | Reward | 6 |
| 144 | Magma Troll | Fire | Untamed | 6 |
| 145 | Oaken Behemoth | Earth | undefined | 5 |
| 146 | Grim Reaper | Death | Reward | 5 |
| 147 | Warrior of Peace | Life | Reward | 5 |
| 148 | Horny Toad | Neutral | Untamed | 5 |
| 149 | Silvershield Archers | Life | Reward | 5 |
| 150 | Spineback Wolf | Death | Alpha, Beta | 5 |
| 151 | Diamond Dragon | Dragon | Untamed | 5 |
| 152 | Harvester | Earth | Reward | 4 |
| 153 | Stonesplitter Orc | Earth | Alpha, Beta | 4 |
| 154 | Gloridax Soldier | Dragon | Reward | 4 |
| 155 | Grumpy Dwarf | Neutral | Beta | 4 |
| 156 | Defender of Truth | Life | Alpha, Beta | 3 |
| 157 | Magnor | Fire | Untamed | 3 |
| 158 | Pyromaniac | Fire | Untamed | 3 |
| 159 | Robo-Dragon Knight | Dragon | Reward | 3 |
| 160 | Crystal Werewolf | Life | Reward | 3 |
| 161 | Centauri Mage | Earth | Reward | 3 |
| 162 | Lensmaster | Life | undefined | 3 |
| 163 | Frost Lion | Water | undefined | 3 |
| 164 | Charlok Minotaur | Fire | Reward | 3 |
| 165 | Molten Ogre | Fire | Promo | 3 |
| 166 | Red Dragon | Dragon | Promo | 3 |
| 167 | Kobold Bruiser | Fire | Untamed | 3 |
| 168 | Divine Sorceress | Life | Reward | 3 |
| 169 | Bone Golem | Death | Untamed | 3 |
| 170 | Gremlin Blaster | Neutral | Reward | 3 |
| 171 | Spirit Druid Grog | Earth | Reward | 2 |
| 172 | Wave Runner | Water | Reward | 2 |
| 173 | Dragon Spirit | Dragon | undefined | 2 |
| 174 | Crystal Jaguar | Life | Untamed | 2 |
| 175 | Naga Fire Wizard | Fire | Reward | 2 |
| 176 | Flamesmith | Fire | undefined | 2 |
| 177 | Kralus | Life | undefined | 2 |
| 178 | Gloridax Magus | Dragon | Untamed | 2 |
| 179 | Azmare Harpoonist | Water | Untamed | 2 |
| 180 | Beetle Queen | Fire | Reward | 2 |
| 181 | Gloridax Guardian | Dragon | Untamed | 2 |
| 182 | Pit Ogre | Fire | Alpha, Beta | 2 |
| 183 | Maggots | Death | Untamed | 2 |
| 184 | Skeletal Warrior | Death | Reward | 2 |
| 185 | Octopider | Death | Reward | 2 |
| 186 | Minotaur Warrior | Earth | Alpha, Beta | 2 |
| 187 | High Priest Darius | Life | Untamed | 2 |
| 188 | Minotaur Warlord | Earth | Promo | 1 |
| 189 | Spirit of the Forest | Earth | Alpha, Beta | 1 |
| 190 | Lunakari Mistress | Life | undefined | 1 |
| 191 | Hydra | Neutral | Beta | 1 |
| 192 | Goblin Chef | Earth | Promo | 1 |
| 193 | Elemental Phoenix | Fire | Alpha, Beta | 1 |
| 194 | Dark Enchantress | Death | Alpha, Beta | 1 |
| 195 | Lone Boatman | Life | Untamed | 1 |
| 196 | Mermaid Healer | Water | Promo | 1 |
| 197 | Vampire | Death | Reward | 1 |
| 198 | Flame Imp | Fire | Reward | 1 |
| 199 | Frost Giant | Water | Alpha, Beta | 1 |
| 200 | Peaceful Giant | Neutral | Beta | 1 |
| 201 | The Vigilator | Dragon | Untamed | 1 |
| 202 | Clay Golem | Life | Alpha, Beta | 1 |
| 203 | Temple Priest | Life | Reward | 1 |
| 204 | Giant Squid | Water | Untamed | 1 |
| 205 | Highland Archer | Neutral | Reward | 1 |
| 206 | Phantasm | Death | Reward | 1 |
| 207 | Enchanted Defender | Neutral | Promo | 1 |
2. Top 20 Summoners

| Rank | Name | element | Edition | Count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alric Stormbringer | Water | Alpha, Beta | 263 |
| 2 | Mylor Crowling | Earth | undefined | 251 |
| 3 | Zintar Mortalis | Death | Alpha, Beta | 197 |
| 4 | Malric Inferno | Fire | Alpha, Beta | 123 |
| 5 | Drake of Arnak | Dragon | Untamed | 117 |
| 6 | Pyre | Fire | Untamed | 110 |
| 7 | Yodin Zaku | Fire | Untamed | 79 |
| 8 | Tyrus Paladium | Life | Alpha, Beta | 70 |
| 9 | Wizard of Eastwood | Earth | Untamed | 54 |
| 10 | Lyanna Natura | Earth | Alpha, Beta | 54 |
| 11 | Scarred Llama Mage | Earth | Untamed | 53 |
| 12 | Valnamor | Water | Beta | 32 |
| 13 | Camila Sungazer | Dragon | Untamed | 32 |
| 14 | Lorna Shine | Life | undefined | 30 |
| 15 | Bortus | Water | Untamed | 30 |
| 16 | Daria Dragonscale | Dragon | Reward | 21 |
| 17 | Mother Khala | Life | Untamed | 17 |
| 18 | Contessa L'ament | Death | Untamed | 12 |
| 19 | Byzantine Kitty | Dragon | Untamed | 10 |
| 20 | Plado Emberstorm | Fire | Beta | 7 |
| 21 | Owster Rotwell | Death | undefined | 7 |
| 22 | Chanseus the Great | Life | Untamed | 7 |
| 23 | Jarlax the Undead | Death | Beta | 4 |
| 24 | Lir Deepswimmer | Water | Untamed | 4 |
| 25 | Vera Salacia | Water | undefined | 3 |
| 26 | Crypt Mancer | Death | Beta | 3 |
| 27 | Brighton Bloom | Dragon | undefined | 3 |
| 28 | Delwyn Dragonscale | Dragon | Promo | 3 |
| 29 | Mimosa Nightshade | Death | Untamed | 2 |
| 30 | Selenia Sky | Dragon | Alpha, Beta | 2 |
| 31 | Prince Rennyn | Earth | Beta | 1 |
| 32 | The Peakrider | Life | Beta | 1 |
| 33 | Talia Firestorm | Fire | Beta | 1 |
| 34 | Xander Foxwood | Earth | Beta | 1 |
0
0
0.000
0 comments