TOP100 of 2025
Idziemy za ciosem! Zwłaszcza, że mamy do czynienia z istnym czarnym koniem tego rankungu - otóż osoba yżtkownicza @inmyframe skoczyła w rankingu użytkowników Hive aż o 203 pozycje . Przy okazji wrzucam też drobne podsumowanie konta @polish.hive za 2025, które możecie sobie wygenerować tutaj. Czy zastanawiamy się nad jakimiś celami na 2026 rok? Wydaje mi się, że cel 5k HP jest realny, ale czy też jest zbyt mało ambitny?








TOP100 2025
| Rank | Username | HP in 9.2025 | HP in 12.2025 | Rank Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | engrave | 400297.77 | 523384.97 | 0 |
| 2 | ewkaw | 137764.28 | 142842.99 | 0 |
| 3 | deepresearch | 131532.03 | 123748.14 | 0 |
| 4 | mynewlife | 77343.85 | 122195.71 | 0 |
| 5 | hallmann | 53140.66 | 116076.93 | +1 |
| 6 | bowess | 63077.23 | 63994.69 | -1 |
| 7 | piotrgrafik | 47653.00 | 49087.45 | 0 |
| 8 | lesiopm | 41664.45 | 45944.85 | 0 |
| 9 | bartheek | 25657.10 | 26405.92 | 0 |
| 10 | kubak | 23824.07 | 25059.53 | 0 |
| 11 | browery | 19196.15 | 22299.66 | 0 |
| 12 | stafhalr | 15040.13 | 20273.67 | +1 |
| 13 | mespanta | 9318.56 | 17444.61 | +5 |
| 14 | empis | 16138.84 | 15968.60 | -2 |
| 15 | grecki-bazar-ewy | 14610.47 | 15695.08 | -1 |
| 16 | ookamisuuhaisha | 5091.54 | 15211.41 | +13 |
| 17 | asia-pl | 12312.11 | 13327.56 | -2 |
| 18 | fundacja | 11059.20 | 12426.86 | -2 |
| 19 | ptaku | 9302.56 | 10559.71 | 0 |
| 20 | szukamnemo | 10316.11 | 10394.60 | -3 |
| 21 | rozku | 9151.48 | 9258.61 | -1 |
| 22 | jocieprosza | 8237.90 | 8418.98 | -1 |
| 23 | szejq | 8002.29 | 8201.08 | 0 |
| 24 | sk1920 | 7048.98 | 7849.90 | 0 |
| 25 | ataraksja | 6895.56 | 7777.93 | +1 |
| 26 | racibo | 6701.01 | 7223.39 | +1 |
| 27 | sarmaticus | 6945.68 | 7096.77 | -2 |
| 28 | pl-travelfeed | 5156.74 | 5434.56 | 0 |
| 29 | olusiu | 8078.32 | 5219.53 | -7 |
| 30 | lesiopm2 | 4987.31 | 0 | |
| 31 | krolestwo | 3794.20 | 4732.56 | +1 |
| 32 | wadera | 4359.50 | 4514.57 | -2 |
| 33 | hive.aid | 3894.46 | 4330.07 | -2 |
| 34 | patif2025 | 2954.01 | 4050.98 | +3 |
| 35 | poliac | 3533.25 | 3814.35 | -1 |
| 36 | mciszczon | 3599.35 | 3675.89 | -3 |
| 37 | polish.hive | 3339.61 | 3644.83 | -2 |
| 38 | barcisz | 3266.62 | 3363.34 | -2 |
| 39 | miladesign | 2907.27 | 3034.11 | -1 |
| 40 | jakipatryk | 2186.93 | 2203.57 | -1 |
| 41 | klub-wloczykijow | 1868.38 | 1931.26 | -1 |
| 42 | leancenter | 1812.13 | 1861.94 | -1 |
| 43 | photovisions | 1634.26 | 1788.32 | -1 |
| 44 | rsphotos | 842.07 | 1724.40 | +22 |
| 45 | helcim | 1319.67 | 1658.28 | +4 |
| 46 | matthew1 | 1589.02 | 1628.73 | -3 |
| 47 | szymonwsieci | 1262.22 | 1581.12 | +5 |
| 48 | sarmatiapay | 1555.39 | 1578.55 | -4 |
| 49 | inmyframe | 0.00 | 1563.05 | +203 |
| 50 | foggymeadow | 1457.34 | 1541.48 | -5 |
| 51 | kadr-pokaze | 422.23 | 1460.80 | +39 |
| 52 | peter.goki | 934.16 | 1423.42 | +12 |
| 53 | barbarossastudio | 1400.88 | 1411.54 | -7 |
| 54 | rafalforeigner | 1394.89 | 1405.50 | -7 |
| 55 | willowink | 1383.67 | 1394.20 | -7 |
| 56 | czekolada | 739.47 | 1378.14 | +15 |
| 57 | gryfno.frelka | 1305.55 | 1337.59 | -7 |
| 58 | hivelife-pl | 1302.81 | 1329.17 | -7 |
| 59 | lcgames | 896.88 | 1278.18 | +6 |
| 60 | herosik | 1152.10 | 1272.30 | -3 |
| 61 | poprzeczka | 1132.79 | 1270.98 | -2 |
| 62 | ilodz24hd | 1236.18 | 1245.59 | -9 |
| 63 | nervi | 1226.61 | 1237.59 | -9 |
| 64 | fraktale | 1225.14 | 1234.46 | -9 |
| 65 | wayward-dreams | 1126.44 | 1202.37 | -4 |
| 66 | ladytruckview | 1186.02 | 0 | |
| 67 | kargul09 | 1173.57 | 1183.96 | -11 |
| 68 | smazur-foto | 1144.60 | 1153.31 | -10 |
| 69 | mmmmkkkk311 | 1126.48 | 1152.78 | -9 |
| 70 | cars-art | 1116.14 | 1124.63 | -8 |
| 71 | kawa-i-kredki | 1006.33 | 1060.62 | -8 |
| 72 | youngartfair | 733.95 | 1027.77 | +2 |
| 73 | avtandil | 840.74 | 951.03 | -6 |
| 74 | gandalf | 917.89 | 0 | |
| 75 | dragokazo | 591.89 | 862.26 | +6 |
| 76 | sentipl | 854.38 | 0 | |
| 77 | trampmad | 800.55 | 806.73 | -9 |
| 78 | aleximprovement | 730.06 | 790.50 | -3 |
| 79 | romualdd | 734.98 | 778.39 | -6 |
| 80 | julietlucy | 759.73 | 765.51 | -11 |
| 81 | oniriusz | 735.99 | 755.30 | -9 |
| 82 | breadcentric | 747.26 | 752.95 | -12 |
| 83 | osavi | 724.85 | 738.27 | -7 |
| 84 | jhalik | 707.76 | 713.14 | -7 |
| 85 | kornolio | 695.79 | 701.08 | -7 |
| 86 | slavomiro.vonzo | 628.63 | 654.09 | -7 |
| 87 | gwyddpel | 625.55 | 633.39 | -7 |
| 88 | mligeza | 590.41 | 596.37 | -6 |
| 89 | przybysz | 559.85 | 583.62 | -6 |
| 90 | prawdawtvmowili | 553.86 | 559.30 | -6 |
| 91 | mariuszkarowski | 535.40 | 539.54 | -6 |
| 92 | sindarin | 518.67 | 522.61 | -6 |
| 93 | zjawiamsie | 373.93 | 512.64 | -2 |
| 94 | hive-199021 | 492.70 | 496.45 | -7 |
| 95 | konradxxx3 | 486.65 | 495.93 | -7 |
| 96 | barreloflaughs | 423.40 | 426.62 | -7 |
| 97 | narodowcy.net | 344.68 | 347.81 | -5 |
| 98 | jakub1234 | 328.05 | 331.32 | -5 |
| 99 | tomii | 320.16 | 322.59 | -5 |
| 100 | bezkresu | 277.69 | 320.48 | -2 |
0
0
0.000
Gratulacje @inmyframe !!
Dzięki, ale Twoje tempo wzrostu jest myślę bardziej imponujące i tylko czekam, aż to Ty będziesz na mnie patrzeć z góry 😅
Oj myślę że będzie mi ciężko Cię dogonić 😀
Jakoś mi to umknęło, że aż tak szybko ten Hive Power poszedł w górę. Fajnie, że robisz takie zestawienia @jocieprosza. Bardzo to przydatne, a gdybym kiedyś miał się rozliczać z dochodów tutaj (pewnie w końcu będzie trzeba o tym pomyśleć), to może się okazać nieocenionym ułatwieniem.
Dochody to dopiero w momencie jak zamienisz Hive, więc te zestawienia nie przydadzą się do rozliczenia w pit. Jeśli kupowałaś jakieś Hive albo inne krypto w 2025 roku, żeby odliczyć te koszt od późniejszego przychodu, trzeba je wykazać w pit (bodajże pit-38). Jeśli natomiast chcesz wycofać drobne jakieś kwoty skorzystaj może z bitfefil
Rozumiem, że co roku powinienem wykazywać zakup krypto?
Jeżeli kupisz za PLN to tak. Jeżeli zarobisz na Hive za posty to nie. Przychód wykazujesz dopiero w momencie sprzedaży.
Ok, dzięki za informacje.
Potwierdzam, Pit-38 i 19% podatku. Rozliczasz jak coroczny podatek. Możesz też od niego odpisać na jakąś organizację / cel charytatywny.
Ale podatek to przy wypłacie tylko?
No ja płąciłem podatek od sprzedaży i zamiany na PLN. Podatek od kwoty, którą dostałęm z BitBay na swoje konto bankowe.
Rozumiem czyli tak jak pisał @jocieprosza, odprowadzam podatek jedynie, kiedy sprzedaje Hive, a jego zakup po prostu zgłaszam.
Ja się nie znam, robiłem tak jak mówili mi mądrzejsi ludzie na polskim Hive (sugerując się przy okazji tym, co mówily grupki na FB i wujek google) i wszystko było git :D. Żadnego zakupu nigdy nie zgłaszałem i nigdy nie widziałem takiej informacji. Do zeznania podatkowego załączałem pokwitowanie z banku o wpłacie i wsio.
Te zgłaszanie zakupów ma znaczenie jeśli kupisz w jednym roku a w drugim sprzedasz.